2. Landesklasse 2023/2024
Staffel A
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | FVS ASP Hoyerswerda 2 | 9 | 16 | 43.0 |
2 | SV TuR Dresden 1 | 9 | 11 | 39.5 |
3 | Schachfr. Bischofswerda 1 | 9 | 10 | 39.0 |
4 | SV Bannewitz 1 | 9 | 10 | 38.0 |
5 | SV Freital 1 | 9 | 10 | 36.0 |
6 | BSV Chemie Radebeul 1 | 9 | 9 | 38.0 |
7 | USV TU Dresden 4 | 9 | 8 | 36.5 |
8 | BSG Sebnitz 1 | 9 | 8 | 33.0 |
9 | TSV Großschönau 1 | 9 | 5 | 30.5 |
10 | TuS Coswig 1920 2 | 9 | 3 | 26.5 |
Runde 9 am 05.05.2024 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
TuS Coswig 1920 2 | - | BSV Chemie Radebeul 1 | 4,5:3,5 |
BSG Sebnitz 1 | - | TSV Großschönau 1 | 3:5 |
USV TU Dresden 4 | - | Schachfr. Bischofswerda 1 | 4,5:3,5 |
SV Bannewitz 1 | - | SV Freital 1 | 3,5:4,5 |
SV TuR Dresden 1 | - | FVS ASP Hoyerswerda 2 | 5:3 |
Staffel B
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SV Eiche Reichenbrand 2 | 9 | 13 | 49.0 |
2 | Krostitzer SV 1 | 9 | 12 | 41.5 |
3 | Schachclub Naunhof 1 | 9 | 12 | 40.5 |
4 | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 9 | 11 | 40.0 |
5 | VfB Schach Leipzig e.V. 3 | 9 | 11 | 38.5 |
6 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 2 | 9 | 11 | 32.5 |
7 | SG Neukirchen/Erzg. 1 | 9 | 7 | 35.5 |
8 | SV Springer Leipzig 1 | 9 | 5 | 30.5 |
9 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 9 | 4 | 26.5 |
10 | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 2 | 9 | 4 | 23.5 |
Runde 9 am 05.05.2024 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Schachclub Naunhof 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 4:4 |
VfB Schach Leipzig e.V. 3 | - | Krostitzer SV 1 | 4,5:3,5 |
SV Springer Leipzig 1 | - | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 2 | 4:4 |
Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 2 | - | SG Neukirchen/Erzg. 1 | 4:4 |
SC Leipzig-Lindenau 1 | - | SV Eiche Reichenbrand 2 | 1:7 |
Bemerkung: Spiellokaländerung VfB Schach Leipzig 3 - Krostitzer SV: Helenstraße 8 (Hinterhof), 04279 Leipzig |
Staffel C
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | USG Chemnitz 2 | 9 | 18 | 50.0 |
2 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 9 | 13 | 40.5 |
3 | TV Freiberg 1844 1 | 9 | 13 | 39.5 |
4 | Schachclub Reichenbach 1 | 9 | 12 | 43.0 |
5 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 9 | 8 | 34.0 |
6 | SV Motor Hainichen 1949 1 | 9 | 7 | 33.5 |
7 | Post-SV Crimmitschau 1 | 9 | 7 | 33.5 |
8 | Schachklub König Plauen 4 | 9 | 6 | 33.5 |
9 | SV Lengefeld 1 | 9 | 6 | 28.5 |
10 | TSV IFA Chemnitz 1 | 9 | 0 | 24.0 |
Runde 9 am 05.05.2024 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
TV Freiberg 1844 1 | - | USG Chemnitz 2 | 1:7 |
SV Motor Hainichen 1949 1 | - | SV Lengefeld 1 | 3,5:4,5 |
Muldental Wilkau-Haßlau 2 | - | Schachclub Reichenbach 1 | 3:5 |
TSV IFA Chemnitz 1 | - | Post-SV Crimmitschau 1 | 3,5:4,5 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | Schachklub König Plauen 4 | 4:4 |