2. Landesklasse
Staffel A
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SC 1994 Oberland 1 | 5 | 8 | 26.0 |
2 | TuS Coswig 1920 2 | 5 | 7 | 22.0 |
3 | BSG Sebnitz 1 | 5 | 6 | 24.0 |
4 | TSV Großschönau 1 | 5 | 6 | 21.5 |
5 | USV TU Dresden 4 | 5 | 6 | 18.5 |
6 | SV Freital 1 | 5 | 4 | 19.5 |
7 | Schachfr. Bischofswerda 1 | 5 | 4 | 18.5 |
8 | SV TuR Dresden 1 | 5 | 4 | 18.0 |
9 | BSV Chemie Radebeul 1 | 5 | 3 | 17.0 |
10 | Lomnitzer SV Abt. Schach 1 | 5 | 2 | 15.0 |
Staffel B
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SV 1919 Grimma 1 | 5 | 10 | 29.5 |
2 | VfB Schach Leipzig e.V. 2 | 5 | 9 | 26.5 |
3 | Krostitzer SV 1 | 5 | 7 | 23.5 |
4 | USG Chemnitz 2 | 5 | 6 | 22.5 |
5 | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 5 | 5 | 23.0 |
6 | Schachclub Naunhof 1 | 5 | 4 | 19.0 |
7 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 5 | 4 | 16.0 |
8 | SV Springer Leipzig 1 | 5 | 3 | 17.5 |
9 | SV 1919 Grimma 2 | 5 | 2 | 9.5 |
10 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 2 | 5 | 0 | 13.0 |
Staffel C
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 5 | 9 | 24.0 |
2 | Glauchauer SC 1873 1 | 5 | 8 | 23.5 |
3 | SV Lengefeld 1 | 5 | 7 | 22.0 |
4 | Schachclub Reichenbach 1 | 5 | 5 | 20.5 |
5 | Post-SV Crimmitschau 1 | 5 | 5 | 19.5 |
6 | SG Neukirchen/Erzg. 1 | 5 | 5 | 19.5 |
7 | BSV Ehrenfriedersdorf 1 | 5 | 4 | 19.5 |
8 | TSV IFA Chemnitz 1 | 5 | 4 | 19.0 |
9 | SV Eiche Reichenbrand 2 | 5 | 2 | 18.0 |
10 | TV Freiberg 1844 1 | 5 | 1 | 14.5 |