2. Landesklasse
Staffel A
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SV Görlitz 1990 1 | 8 | 14 | 42.5 |
2 | BSV Chemie Radebeul 1 | 8 | 10 | 33.5 |
3 | TSV Großschönau 1 | 8 | 9 | 34.0 |
4 | SC 1994 Oberland 1 | 8 | 9 | 31.5 |
5 | SV TuR Dresden 1 | 8 | 8 | 31.0 |
6 | Schachfr. Bischofswerda 1 | 8 | 8 | 31.0 |
7 | BSG Sebnitz 1 | 8 | 7 | 33.0 |
8 | SV Bannewitz 1 | 8 | 7 | 30.5 |
9 | SV Ottendorf-Okrilla 1 | 8 | 6 | 31.0 |
10 | SV Dresden-Leuben 2 | 8 | 2 | 22.0 |
Staffel B
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Schachgemeinschaft Leipzig 6 | 8 | 15 | 37.5 |
2 | VfB Schach Leipzig e.V. 2 | 8 | 14 | 42.0 |
3 | SV 1919 Grimma 1 | 8 | 13 | 41.0 |
4 | Schachclub Naunhof 1 | 8 | 11 | 37.5 |
5 | SV Springer Leipzig 1 | 8 | 9 | 33.5 |
6 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 2 | 8 | 7 | 26.5 |
7 | Krostitzer SV 1 | 8 | 3 | 28.5 |
8 | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 8 | 3 | 25.5 |
9 | Schachgemeinschaft Leipzig 4 | 8 | 3 | 23.5 |
10 | SG BiBaBo Leipzig e. V. 1 | 8 | 2 | 24.5 |
Staffel C
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Schachklub König Plauen 3 | 8 | 13 | 39.0 |
2 | Glauchauer SC 1873 1 | 8 | 13 | 35.0 |
3 | Schachclub Reichenbach 1 | 8 | 11 | 41.5 |
4 | TV Freiberg 1844 1 | 8 | 10 | 39.0 |
5 | BSV Ehrenfriedersdorf 1 | 8 | 9 | 35.0 |
6 | SG Neukirchen/Erzg. 1 | 8 | 8 | 31.5 |
7 | TSV IFA Chemnitz 1 | 8 | 6 | 29.0 |
8 | USG Chemnitz 2 | 8 | 5 | 25.5 |
9 | Chemnitzer SC Aufbau`95 2 | 8 | 4 | 24.5 |
10 | Muldental Wilkau-Haßlau 3 | 8 | 1 | 20.0 |