1. Landesklasse
Staffel A
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | FVS ASP Hoyerswerda 2 | 8 | 14 | 39.5 |
2 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 8 | 12 | 40.5 |
3 | SV Dresden-Leuben 1 | 8 | 11 | 36.5 |
4 | Schachklub Heidenau 1 | 8 | 11 | 34.0 |
5 | USV TU Dresden 3 | 8 | 8 | 35.0 |
6 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 8 | 8 | 32.0 |
7 | SG Blumenau 1 | 8 | 6 | 28.0 |
8 | SV Motor Hainichen 1949 1 | 8 | 5 | 28.0 |
9 | SC 1911 Großröhrsdorf 1 | 8 | 3 | 27.0 |
10 | TuS Coswig 1920 2 | 8 | 2 | 19.5 |
Runde 6 am 03.07.2022 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
USV TU Dresden 3 | - | Schachklub Heidenau 1 | |
SC 1911 Großröhrsdorf 1 | - | SV Dresden-Leuben 1 | |
FVS ASP Hoyerswerda 2 | - | TuS Coswig 1920 2 | |
SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | SG Blumenau 1 | |
SV Dresden-Striesen 1990 1 | - | SV Motor Hainichen 1949 1 | |
Bemerkung: Spiellokaländerung: USV TU DD - SK Heidenau: Bootshaus des USV TU Dresden, Heinrich-Schütz-Straße 2, 01277 Dresden |
Staffel B
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1 | 8 | 16 | 38.5 |
2 | Zwickauer Schachclub 1 | 8 | 10 | 33.0 |
3 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 8 | 9 | 35.5 |
4 | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 1 | 8 | 9 | 28.0 |
5 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 8 | 8 | 36.0 |
6 | TSG Markkleeberg 1 | 8 | 7 | 32.0 |
7 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 8 | 7 | 30.5 |
8 | TSG 1861 Taucha 1 | 8 | 6 | 33.5 |
9 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 8 | 6 | 28.0 |
10 | SV Eiche Reichenbrand 2 | 8 | 2 | 24.0 |