1. Bezirksklasse Chemnitz
1. Bezirksklasse Chemnitz, Staffel A
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SG Neukirchen/Erzg. 2 | 8 | 12 | 36.0 |
2 | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 8 | 11 | 38.5 |
3 | Einheit Börnichen 1 | 8 | 10 | 35.0 |
4 | SG Blumenau 2 | 8 | 10 | 33.5 |
5 | TSV Elektronik Gornsdorf 1 | 8 | 9 | 32.5 |
6 | SV Gelenau Abt. Schach 1 | 8 | 8 | 31.5 |
7 | Siebenlehner SV 2 | 8 | 7 | 30.0 |
8 | TV Freiberg 1844 2 | 8 | 5 | 28.0 |
9 | TSV IFA Chemnitz 2 | 8 | 4 | 27.5 |
10 | Chemnitzer SC Aufbau`95 3 | 8 | 4 | 26.5 |
1. Bezirksklasse Chemnitz, Staffel B
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SG Geringswalde / Hartha 1 | 8 | 16 | 45.0 |
2 | SG Limbach-Oberfrohna 1 | 8 | 11 | 39.5 |
3 | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e. V. 1 | 8 | 11 | 39.0 |
4 | SC Sachsenring 1 | 8 | 11 | 36.0 |
5 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 8 | 11 | 35.5 |
6 | SSV Fortschritt Lichtenstein 1 | 8 | 8 | 33.0 |
7 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 | 8 | 5 | 25.0 |
8 | USG Chemnitz 3 | 8 | 4 | 24.5 |
9 | SV Cranzahl 1962 1 | 8 | 2 | 22.5 |
10 | Glauchauer SC 1873 2 | 8 | 1 | 19.0 |
Runde 9 am 00.00.0000 um 0:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SSV Fortschritt Lichtenstein 1 | - | USG Chemnitz 3 | |
SC Sachsenring 1 | - | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e. V. 1 | |
SG Geringswalde / Hartha 1 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 | - | Glauchauer SC 1873 2 | |
SV Cranzahl 1962 1 | - | SG Limbach-Oberfrohna 1 | |
Bemerkung: https://www.schachverband-sachsen.de/spielbetrieb/news-spielbetrieb/2632-spielbetrieb-bis-ende-februar-ausgesetzt-einzelne-veranstaltungen-je-nach-situation-moeglich.html |
1. Bezirksklasse Chemnitz, Staffel C
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Schachklub König Plauen 5 | 8 | 16 | 46.5 |
2 | Zwickauer Schachclub 2 | 8 | 14 | 43.5 |
3 | Muldental Wilkau-Haßlau 4 | 8 | 9 | 35.5 |
4 | TSV Lichtentanne SAbt 1 | 8 | 9 | 31.0 |
5 | Post-SV Crimmitschau 2 | 8 | 8 | 31.5 |
5 | VfB Adorf 4 | 8 | 8 | 31.5 |
7 | SV Rot-Weiss Treuen 1 | 8 | 7 | 34.0 |
8 | SV Empor West Zwickau 1 | 8 | 5 | 26.0 |
9 | SG Waldkirchen 2 | 8 | 3 | 21.0 |
10 | Zwickauer Schachclub 3 | 8 | 1 | 18.5 |