2. Landesklasse
Staffel A
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 9 | 15 | 45.0 |
2 | SV Ottendorf-Okrilla 1 | 9 | 13 | 44.5 |
3 | SC 1994 Oberland 1 | 9 | 13 | 42.0 |
4 | TSV Großschönau 1 | 9 | 9 | 39.0 |
5 | SV TuR Dresden 1 | 9 | 8 | 34.5 |
6 | SV Dresden-Leuben 2 | 9 | 8 | 33.5 |
7 | TV Freiberg 1844 1 | 9 | 8 | 32.0 |
8 | SV Freital 1 | 9 | 7 | 33.0 |
9 | TuS Coswig 1920 3 | 9 | 5 | 27.0 |
10 | SV Lok Dresden 1 | 9 | 4 | 29.5 |
Runde 9 am 12.05.2019 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
TuS Coswig 1920 3 | - | SV TuR Dresden 1 | 5,5:2,5 |
SV Freital 1 | - | TV Freiberg 1844 1 | 5,5:2,5 |
SV Dresden-Leuben 2 | - | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 3,5:4,5 |
SV Ottendorf-Okrilla 1 | - | TSV Großschönau 1 | 4:4 |
SV Lok Dresden 1 | - | SC 1994 Oberland 1 | 2,5:5,5 |
Bemerkung: Herzlichen Glückwunsch an SV Dresden-Striesen 1 zum Aufstieg in die 1. Landesklasse. Folgende Vereine steigen in die Bezirksliga ab: SV Lok Dresden 1, TuS Coswig 3 und SV Freital. |
Staffel B
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 1 | 9 | 18 | 45.5 |
2 | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 9 | 15 | 41.0 |
3 | Schachgemeinschaft Leipzig 7 | 9 | 12 | 39.0 |
4 | TSG Markkleeberg 1 | 9 | 9 | 36.5 |
5 | Schachgemeinschaft Leipzig 6 | 9 | 8 | 36.5 |
6 | SF Fortuna Leipzig e.V. 2 | 9 | 7 | 35.0 |
7 | Krostitzer SV 1 | 9 | 7 | 34.0 |
8 | Schachclub Naunhof 1 | 9 | 7 | 31.5 |
9 | SG BiBaBo Leipzig e. V. 1 | 9 | 5 | 33.0 |
10 | SK Großlehna 1 | 9 | 2 | 28.0 |
Runde 9 am 12.05.2019 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Schachclub Naunhof 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 6 | 1,5:6,5 |
SG BiBaBo Leipzig e. V. 1 | - | Krostitzer SV 1 | 4:4 |
TSG Markkleeberg 1 | - | SK Großlehna 1 | 5:3 |
Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 4,5:3,5 |
SF Fortuna Leipzig e.V. 2 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 7 | 3:5 |
Bemerkung: Herzlichen Glückwunsch an den Schachclub Rote Rüben 1 zum Aufstieg in die 1. Landesklasse. Folgende Vereine steigen in die Bezirksliga ab: SK Großlehna, SG BiBaBo Leipzig 1 und der Schachclub Naunhof. |
Staffel C
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SG Blumenau 1 | 9 | 14 | 41.5 |
2 | Schachklub König Plauen 3 | 9 | 13 | 41.5 |
3 | USG Chemnitz 2 | 9 | 13 | 38.5 |
4 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 9 | 10 | 36.0 |
5 | ESV Nickelhütte Aue 3 | 9 | 9 | 39.5 |
6 | SG Neukirchen/Erzg. 1 | 9 | 9 | 39.0 |
7 | Muldental Wilkau-Haßlau 3 | 9 | 8 | 34.0 |
8 | Glauchauer SC 1873 1 | 9 | 8 | 33.0 |
9 | Schachklub König Plauen 4 | 9 | 4 | 29.0 |
10 | Post-SV Crimmitschau 1 | 9 | 2 | 27.0 |
Runde 9 am 12.05.2019 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Glauchauer SC 1873 1 | - | Post-SV Crimmitschau 1 | 5:3 |
ESV Nickelhütte Aue 3 | - | Schachklub König Plauen 4 | 6:2 |
Schachklub König Plauen 3 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 3 | 5,5:2,5 |
SG Neukirchen/Erzg. 1 | - | SG Blumenau 1 | 8:0 |
Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | - | USG Chemnitz 2 | 2,5:5,5 |