| Platz | Spieler | Verein | Punkte | BH | vBH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gempe,Thomas | Schachgemeinschaft Leipzig | 5.5 | 30.0 | 199.0 |
| 2 | Otto,Andreas | SG Turm Leipzig | 5.5 | 30.0 | 185.5 |
| 3 | Römling,Sven | Schachgemeinschaft Leipzig | 5.0 | 32.0 | 194.5 |
| 4 | Bauer,Timon | VFB Leipzig | 5.0 | 28.5 | 188.5 |
| 5 | Prykhodko,Artem | Ukraine | 4.5 | 27.0 | 188.0 |
| 6 | Peters,Andreas | Schachgemeinschaft Leipzig | 4.5 | 27.0 | 186.0 |
| 7 | Fischer,Edwin | Schachclub Reichenbach | 4.5 | 25.5 | 187.0 |
| 8 | Gempe,Anet | Schachgemeinschaft Leipzig | 4.0 | 29.5 | 183.5 |
| 9 | Giesel,Ralf | SV Groitzsch | 4.0 | 28.0 | 183.5 |
| 10 | Dannhäuser,Kevin | Zwickauer SC | 3.5 | 24.5 | 171.0 |
| 11 | Brost,Christian | Stadt Leipzig | 3.5 | 19.5 | 155.0 |
| 12 | Baake,Florian | TSV Kitzscher | 3.0 | 26.5 | 164.5 |
| 13 | Colditz,Reinhard | Sportfr. Neukieritzsch | 3.0 | 25.5 | 172.0 |
| 14 | Erbe,Holger | SV Groitzsch 1861 | 3.0 | 23.5 | 164.0 |
| 15 | Wenzel,Ingo | Sportfr. Neukieritzsch | 3.0 | 20.0 | 166.0 |
| 16 | Reibiger,Klaus | Sportfr. Neukieritzsch | 3.0 | 20.0 | 159.5 |
| 17 | Schmidt,Frank | ESV Lok Döbeln | 3.0 | 20.0 | 155.0 |
| 18 | Weißflog,Justin | Stadt Leipzig | 3.0 | 18.0 | 154.0 |
| 19 | Neumann,Silvio | Sportfr. Neukieritzsch | 2.5 | 25.5 | 165.5 |
| 20 | Wodzinski,Uwe | Sportfr. Neukieritzsch | 2.0 | 19.5 | 150.5 |
| 21 | Rinnelt,Coby | TSV Kitzscher | 2.0 | 18.5 | 159.0 |
| 22 | Zetsche,Leon | TSV Kitzscher | 0.0 | 20.5 | 141.5 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)