28. Radebeuler Open 2023

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Langheinrich,Ferenc IM 2403 2403   SV Empor Erfurt GER 1983
2 Natsidis,Christoph FM 2295 2295   SG Leipzig GER 1988
3 Scheuermann,Bernhard   2101 2101   SV Dresden-Striesen  GER 1961
4 Englert,Luca   2066 2066   VfB Schach Leipzig e GER 2007
5 Stahr,Ralf-Peter   2041 2041   Forster SC 95 GER 1958
6 Proschmann,Tino   2000 2000   SC 1911 Großröhrsdor GER 1967
7 Zenker,Felix   1989 1989   SV Dresden-Striesen GER 2003
8 Peglau,Charis   1988 1988 W Seeblick GER 2008
9 Ranft,Steffen   1982 1982   SV Motor Hainichen 1 GER 1967
10 Lutz,Rene   1963 1963   USV TU Dresden GER 1960
11 Fruth,David   1963 1963   USV TU Dresden GER 2009
12 Leichsnering,Uwe   1960 1960   SV Motor Hainichen GER 1958
13 Peglau,Dora   1944 1944 W Seeblick GER 2008
14 Dreke,Frank   1931 1931   SV Mattnetz Berlin GER 1960
15 Buraczynski,Radoslaw   1925   M   POL 1972
16 Siggelkow,Axel   1921 1921   BSV Chemie Radebeul GER 1959
17 Herrmann,Arthur   1893 1893   TSV Kitzscher GER 2011
18 Goldschmidt,Jürgen   1879 1879   Forster SC GER 1961
19 Schön,Florian   1878 1878   VfB Schach Leipzig e GER 2007
20 Grund,Erwin   1877 1877   Lomnitz GER 1955
21 von Reppert,Marc   1842 1842   SG Leipzig GER 1999
22 Franke,Alexander   1832 1832   SK Heidenau GER 1994
23 Mueller,Andre   1810   M Sebnitz GER 1963
24 Schulz,Stefan   1783 1783   SV Görlitz 1990 GER 1987
25 Hanisch,Paul   1741 1741   SC 1994 Oberland GER 1994
26 Glotz,Richard   1735 1735   SC 90 Niesky GER 2008
27 Baumgartner,Thomas   1731 1731   BSV Chemie Radebeul GER 1967
28 Peglau,Paul David   1718 1718   Seeblick GER 2013
29 Kasper,Mike   1701 1701   SV Mattnetz Berlin e GER 1968
30 Kullmann,Theo   1701 1701   TuS Coswig GER 2010
31 Kullmann,Max   1680 1680   TuS Coswig GER 2010
32 Müller,Cosima   1645 1645 W SSV Altenberg GER 2009
33 Bernstein,Reiner   1645 1645   BSV Chemie Radebeul GER 1957
34 Prinz,Luis   1637 1637   SV Rottweil GER 2003
35 Ottlik,Marie   1620 1620 W TSV Kitzscher GER 2008
36 Kußmann,Alexander   1605 1605   BSV Chemie Radebeul GER 1975
37 Gottschall,Ina   1582 1582 W USV TU Dresden GER 1958
38 Behr,Gregor   1557 1557   SC Brombach e.V. GER 2002
39 Drieschner,Andreas   1556 1556   TuS Coswig 1920 GER 1955
40 Röhrig,Uwe   1529 1529   Schach macht fit GER 1961
41 Zimmermann,Lukas   1481 1481   USV TU Dresden GER 1997
42 Fruth,Matthias,Dr.   1451 1451   USV TU Dresden GER 1979
43 Schießl,Hanns   1433 1433   FVS ASP Hoyerswerda GER 1945
44 Thoms,Eric   1399 1399   SV Dresden-Striesen  GER 2012
45 Stiehler,Mara   1391 1391 W Muldental Wilkau-Haß GER 2012
46 Ellinger,Maximilian   1352 1352   USV TU Dresden GER 2009
47 Eger,Nora   1348 1348 W SSV Altenberg GER 2009
48 Weser,Dietmar   1323 1323   SV Traktor Priestewi GER 1957
49 Thürnau,Constantin   1300 1300   USV TU Dresden GER 2011
50 Nebes,Joel   1288 1288   USV TU Dresden GER 2010
51 Peglau,Adelheid   1284 1284 W Seeblick GER 1970
52 Bosse,Christian   1265 1265   SG Limbach-Oberfrohn GER 1964
53 Brühl,Rainer   1253 1253   TuS Varrel GER 1966
54 Glotz,Katharina   1221 1221 W SC 90 Niesky GER 2012
55 Glotz,Christian   1213 1213   SC 90 Niesky GER 1979
56 Fruth,Julia   1172 1172 W USV TU Dresden GER 2012
57 Rinke,Heiko   1153 1153   SV Traktor Priestewi GER 1970
58 Peglau,Lorena   1150 1150 W Seeblick GER 2011
59 Ali,Maha   1145 1145 W SK Zehlendorf e.V. GER 2012
60 Müller,Ariana   1125 1125 W SSV Altenberg GER 2011
61 Thirumal,Shravan   1049 1049   USV TU Dresden GER 2015
62 Gruner,Cornelius   1008 1008   USV TU Dresden GER 2013
63 Schmidt,Jette   686 686 W VSC Plauen 1952 GER 2011
64 Aisch, Mathias           GER 1981
65 Krauße,Jann         USV TU Dresden GER 1999
66 Schmidt,Maja       W VSC Plauen 1952 GER 2002