26. Radebeuler Open 2020

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Geburt ELO
1. Natsidis,Christoph FM 2306 M SG Leipzig 1988 2352
2. Prüfer,Friedbert,Prof. Dr   2170 M TSG Taucha 1953 2214
3. Moser,Axel   2100 M SC Hofstetten 1979 2137
4. Scheuermann,Bernhard   2067 M SV Dresden-Striesen 1961 2066
5. Knaak,Joachim   2058   SV Dresden-Leuben 1950 2144
6. Andrä,Dirk   2053 M BSV Chemie Radebeul 1972 2009
7. Albert,Jörg CM 2039 M SV Eiche Reichenbran 1970 2112
8. Proschmann,Tino   2008 M SC Großröhrsdorf 1967 2108
9. Leichsnering,Uwe   1999 M SV Motor Hainichen 1958 1964
10. Ranft,Steffen   1975 M SV Motor Hainichen 1967 2120
11. Westphal,Norbert,Dr.   1940 M BSV Chemie Radebeul 1944 2037
12. Buraczynski,Radoslaw     M   1982 1925
13. Steinert,Frank   1922 M SV Dresden-Leuben 1961 1939
14. Roustaei, Masoud   1900   Dresden 1982  
15. Siggelkow,Axel   1888 M BSV Chemie Radebeul 1959 1936
16. Kosovska,Olena   1883 W SG Grün-Weiß Dresden 1990 1881
17. Philipp,Hans-Joachim   1874   Cöthener FC Germania 1954  
18. Nosek,Reinhard   1854 M SF Torgau 1943 1931
19. Grund,Erwin   1854 M SV Ottendorf-Okrilla 1955 1929
20. Noack,Mario   1823 M SC Großröhrsdorf 1964 1945
21. Heintel,Fred   1822 M GW Wittenberg-Pieste 1965 1869
22. Just,Joachim   1821 M Motor Zeitz 1938 1948
23. Glasewald,Stefan   1821 M SV Dresden-Striesen 1950 1988
24. Bernhard,Torsten   1809   SF Fortuna Leipzig 1965  
25. Peglau,Sarah   1777 W Seeblick 2003 1725
26. Peglau,Dora   1770 W Seeblick 2008 1706
27. Mühlberg,Frank   1766   BSV Chemie Radebeul 1959 1869
28. Peglau,Charis   1762 W Seeblick 2008 1762
29. Schöhl,Gerd   1751 M SV Dresden-Leuben 1954 1963
30. Nguyen,Phuc Nhat   1719 M SC Zugzwang 95 (Berl 2005 1639
31. Bernstein,Reiner   1679   BSV Chemie Radebeul 1957  
32. Müller,André   1651 M SSV Gohrisch 1963 1810
33. Schmidt,Hans-Gerd   1631 M TuS Coswig 1952 1859
34. Wetterling,Manfred   1624 M SG Leipzig 1958 1655
35. Portsch,Claudius   1586 M BSV Chemie Radebeul 1950 1664
36. Lichtwardt,Markus   1580 M ESV Eberswalde 1972 1695
37. Drieschner,Andreas   1567 M TuS Coswig 1955 1865
38. Schneider,Mathias   1556   BSV Chemie Radebeul 1975 1621
39. Röhrig,Uwe   1530 M Schach macht fit 1961 1757
40. Richter,Nicholas   1513 M USV TU Dresden 2007 1444
41. Wolfram, Mike   1500   Wittstock    
42. Mortensen,Manfred,Dr.   1491 M BSV Chemie Radebeul 1934 1632
43. Burns,Mikala   1476 M SG Grün-Weiß Dresden 2008 1574
44. Neuhoff,Laertes   1469 * SG Leipzig 2010 1508
45. Gabriel,Rolf   1448   SV Ottendorf-Okrilla 1953 1714
46. Petarus,Bilal   1400   TuS Coswig 2002  
47. Kullmann,Theo   1386   TuS Coswig 2010  
48. Kullmann,Max   1380 M TuS Coswig 2010 1376
49. Liehr,Günter   1365 M SG Kesselsdorf 1960 1560
50. Petarus,Yassin   1364   TuS Coswig 2004  
51. Bernstein,Ralf   1337   BSV Chemie Radebeul 1988  
52. Al-Haj Hemidi,Bassam   1337 * TuS Coswig 2004  
53. Weser,Dietmar   1318 M SV Traktor Priestewi 1957 1585
54. Polaski,Frank   1302   TuS Coswig 1952  
55. Schaller, Christoph   1300   SV Freital 1990  
56. Götze,Tilman   1278   TuS Coswig 2005  
57. Peglau,Paul David   1276 M Seeblick 2013 1284
58. Peglau,Adelheid   1245 W Seeblick 1970 1324
59. Rinke,Heiko   1224   SV Traktor Priestewi 1970  
60. Pham, Thomas   1200   vereinslos 2009  
61. Fruth,Matthias,Dr.   1189   USV TU Dresden 1979  
62. Fitzner,Werner,Dr.   1148   BSG Stahl Eisenhütte 1946  
63. Holdorf,Stephan   1146   SV Freital 1990 1391
64. Imhof,Erwin   1139   TuS Coswig 2004  
65. Fitzner,Hans   998 M BSV Chemie Radebeul 1946 1328
66. Thürnau,Constantin   874   SG Grün-Weiß Dresden 2011