26. Radebeuler Open 2020

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Natsidis,Christo FM (2) - 8. Proschmann,Tino   (2) 1 - 0  
2 7. Albert,Jörg CM (2) - 2. Prüfer,Friedbert   (2) ½ - ½  
3 3. Moser,Axel   (2) - 10. Ranft,Steffen   (2) ½ - ½  
4 26. Peglau,Dora   (2) - 4. Scheuermann,Bern   (2) 0 - 1  
5 5. Knaak,Joachim   (1½) - 28. Peglau,Charis   (1½) 1 - 0  
6 27. Mühlberg,Frank   (1½) - 6. Andrä,Dirk   (1½) 0 - 1  
7 11. Westphal,Norbert   (1½) - 22. Just,Joachim   (1½) ½ - ½  
8 21. Heintel,Fred   (1½) - 12. Buraczynski,Rado   (1½) 1 - 0  
9 13. Steinert,Frank   (1½) - 32. Müller,André   (1½) 1 - 0  
10 31. Bernstein,Reiner   (1½) - 14. Roustaei, Masoud   (1½) 1 - 0  
11 15. Siggelkow,Axel   (1½) - 30. Nguyen,Phuc Nhat   (1½) 1 - 0  
12 29. Schöhl,Gerd   (1½) - 18. Nosek,Reinhard   (1½) 1 - 0  
13 51. Bernstein,Ralf   (1½) - 9. Leichsnering,Uwe   (1) 0 - 1  
14 41. Wolfram, Mike   (1) - 16. Kosovska,Olena   (1) 0 - 1  
15 17. Philipp,Hans-Joa   (1) - 42. Mortensen,Manfre   (1) ½ - ½  
16 19. Grund,Erwin   (1) - 43. Burns,Mikala   (1) 1 - 0  
17 45. Gabriel,Rolf   (1) - 20. Noack,Mario   (1) 1 - 0  
18 23. Glasewald,Stefan   (1) - 46. Petarus,Bilal   (1) 1 - 0  
19 47. Kullmann,Theo   (1) - 24. Bernhard,Torsten   (1) 0 - 1  
20 25. Peglau,Sarah   (1) - 48. Kullmann,Max   (1) ½ - ½  
21 33. Schmidt,Hans-Ger   (1) - 49. Liehr,Günter   (1) 1 - 0  
22 39. Röhrig,Uwe   (1) - 50. Petarus,Yassin   (1) 1 - 0  
23 55. Schaller, Christ   (1) - 40. Richter,Nicholas   (1) ½ - ½  
24 37. Drieschner,Andre   (½) - 36. Lichtwardt,Marku   (½) ½ - ½  
25 53. Weser,Dietmar   (½) - 64. Imhof,Erwin   (½) ½ - ½  
26 59. Rinke,Heiko   (0) - 34. Wetterling,Manfr   (0) 0 - 1  
27 35. Portsch,Claudius   (0) - 60. Pham, Thomas   (0) 1 - 0  
28 61. Fruth,Matthias,D   (0) - 38. Schneider,Mathia   (0) 0 - 1  
29 62. Fitzner,Werner,D   (0) - 54. Polaski,Frank   (0) ½ - ½  
30 63. Holdorf,Stephan   (0) - 56. Götze,Tilman   (0) 1 - 0  
31 57. Peglau,Paul Davi   (0) - 66. Thürnau,Constant   (0) 1 - 0  
32 65. Fitzner,Hans   (0) - 58. Peglau,Adelheid   (0) 0 - 1