Integrationsturnier Schnellschach 2019

SV Makkabi Leipzig  (im Ariowitsch-Haus)

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer NWZ Verein/Ort Geburt FideKenn.
1. Langrock,Hannes 2319 ESV Nickelhütte Aue 1983 4655290
2. Natsidis,Christoph 2306 SG Leipzig 1988 24601179
3. Hoffmann, Hendrik 2217 SG Leipzig 1971 4618130
4. Römling, Sven 2160 SG Leipzig 1972 4648110
5. Heinrich, Thomas 2086 VfB Schach Leipzig 1970 4662008
6. Herrmann,  Markus 2010 SG Turm Leipzig 1976 24646164
7. Große, Marcus 1960 SG Leipzig 1986 24605662
8. Göttert,Stefan 1956 SF Fortuna Leipzig 1943 24601810
9. Lauckner,Jörg 1945 SG Leipzig 1965 16248201
10. Bauer,Timon 1903 VfB Schach Leipzig 1996 16248082
11. Richter,Steffen 1851 TSG Markkleeberg 1949 4678664
12. Alvermann,Christian 1833 VfB Schach Leipzig 1989 24680214
13. Schäfer,Konstantin 1825 SG Leipzig 2004 16240510
14. Artibilov, Ilya 1815 SV Springer Leipzig 1972 16242670
15. Nagel,Joerg 1806 SC Naunhof 1967  
16. Engel, Gerhard 1784 SG Turm Leipzig 1964 16266374
17. Barschewitsch, Viktor 1780 SV Springer Leipzig 1951 24680141
18. Hille,Wolfram 1778 SF Fortuna Leipzig 1960 4680723
19. Voynikonis, Lev 1770 vereinslos   1271443
20. Fischbach,Rainer,Dr. 1755 SV Springer Leipzig 1940 24666939
21. Stumbries, Lars 1746 SC Rote Rüben Leipzig 1977 1270921
22. Zarbailov, Lev 1721 SV Springer Leipzig 1954  
23. Podolnyy,Jakiv 1719 SV Springer Leipzig 1942 14115913
24. Lokatis, Siegfried 1700      
25. Didt, Hartmut 1663 SK Fortuna Leipzig 1951 24602418
26. Schlegel,Hagen 1662 TSG Markkleeberg 1980 16233000
27. Petersohn,Sadko 1655 VfB Schach Leipzig 1990 12966711
28. Posselt,Frank 1639 TSG Markkleeberg 1952  
29. Arnold, Wolfgang 1530 vereinslos    
30. Melletat, Simon 1500 SV Springer Leipzig 1993  
31. Blyakh, Alexander 1481 SV Makkabi Leipzig 1950  
32. Schlegel, Holm 1318 TSG Markkleeberg 1970 16233018
33. Lindhorst,Jörg 1296 SC Rote Rüben Leipzig 1967  
34. Müller, Sylvio 969 SV Springer Leipzig 1972 24672408
35. Pötzsch,Tom   SV Springer Leipzig 2004  
36. Scholz, Bodo   vereinslos    
37. Freitag,Gunnar   vereinslos    
38. Wolf,Matthias   vereinslos