Integrationsturnier Schnellschach 2019

SV Makkabi Leipzig  (im Ariowitsch-Haus)

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - Punkte Teilnehmer TNr
1 21. Stumbries, Lars () 0 - 1 () Langrock,Hannes 1.
2 2. Natsidis,Christoph () 1 - 0 () Zarbailov, Lev 22.
3 23. Podolnyy,Jakiv () 0 - 1 () Hoffmann, Hendrik 3.
4 5. Heinrich, Thomas () 1 - 0 () Lokatis, Siegfried 24.
5 25. Didt, Hartmut () 0 - 1 () Herrmann,  Markus 6.
6 7. Große, Marcus () 1 - 0 () Schlegel,Hagen 26.
7 27. Petersohn,Sadko () 1 - 0 () Göttert,Stefan 8.
8 9. Lauckner,Jörg () 1 - 0 () Posselt,Frank 28.
9 4. Römling, Sven () 1 - 0 () Bauer,Timon 10.
10 11. Richter,Steffen () 1 - 0 () Arnold, Wolfgang 29.
11 30. Melletat, Simon () 0 - 1 () Alvermann,Christian 12.
12 13. Schäfer,Konstantin () 1 - 0 () Blyakh, Alexander 31.
13 15. Nagel,Joerg () 1 - 0 () Lindhorst,Jörg 33.
14 34. Müller, Sylvio () ½ - ½ () Engel, Gerhard 16.
15 17. Barschewitsch, Viktor () ½ - ½ () Scholz, Bodo 36.
16 38. Wolf,Matthias () 0 - 1 () Hille,Wolfram 18.
17 19. Voynikonis, Lev () 1 - 0 () Pötzsch,Tom 35.
18 32. Schlegel, Holm () 0 - 1 () Artibilov, Ilya 14.
19 37. Freitag,Gunnar () 0 - 1 () Fischbach,Rainer,Dr. 20.
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - Punkte Teilnehmer TNr
1 1. Langrock,Hannes (1) 1 - 0 (1) Richter,Steffen 11.
2 12. Alvermann,Christian (1) ½ - ½ (1) Natsidis,Christoph 2.
3 3. Hoffmann, Hendrik (1) 1 - 0 (1) Nagel,Joerg 15.
4 14. Artibilov, Ilya (1) 0 - 1 (1) Römling, Sven 4.
5 13. Schäfer,Konstantin (1) 0 - 1 (1) Heinrich, Thomas 5.
6 6. Herrmann,  Markus (1) 1 - 0 (1) Voynikonis, Lev 19.
7 18. Hille,Wolfram (1) 1 - 0 (1) Große, Marcus 7.
8 20. Fischbach,Rainer,Dr. (1) 0 - 1 (1) Lauckner,Jörg 9.
9 16. Engel, Gerhard (½) ½ - ½ (1) Petersohn,Sadko 27.
10 36. Scholz, Bodo (½) ½ - ½ (½) Müller, Sylvio 34.
11 8. Göttert,Stefan (0) 1 - 0 (½) Barschewitsch, Viktor 17.
12 10. Bauer,Timon (0) 1 - 0 (0) Arnold, Wolfgang 29.
13 31. Blyakh, Alexander (0) 0 - 1 (0) Stumbries, Lars 21.
14 33. Lindhorst,Jörg (0) 0 - 1 (0) Podolnyy,Jakiv 23.
15 24. Lokatis, Siegfried (0) 1 - 0 (0) Melletat, Simon 30.
16 35. Pötzsch,Tom (0) 0 - 1 (0) Didt, Hartmut 25.
17 26. Schlegel,Hagen (0) 1 - 0 (0) Freitag,Gunnar 37.
18 22. Zarbailov, Lev (0) 1 - 0 (0) Schlegel, Holm 32.
19 28. Posselt,Frank (0) 1 - 0 (0) Wolf,Matthias 38.
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - Punkte Teilnehmer TNr
1 5. Heinrich, Thomas (2) 0 - 1 (2) Langrock,Hannes 1.
2 9. Lauckner,Jörg (2) ½ - ½ (2) Hoffmann, Hendrik 3.
3 4. Römling, Sven (2) 1 - 0 (2) Herrmann,  Markus 6.
4 2. Natsidis,Christoph (1½) 1 - 0 (2) Hille,Wolfram 18.
5 27. Petersohn,Sadko (1½) 0 - 1 (1½) Alvermann,Christian 12.
6 7. Große, Marcus (1) ½ - ½ (1) Fischbach,Rainer,Dr. 20.
7 21. Stumbries, Lars (1) 1 - 0 (1) Göttert,Stefan 8.
8 22. Zarbailov, Lev (1) 0 - 1 (1) Bauer,Timon 10.
9 11. Richter,Steffen (1) 1 - 0 (1) Lokatis, Siegfried 24.
10 23. Podolnyy,Jakiv (1) 1 - 0 (1) Schäfer,Konstantin 13.
11 34. Müller, Sylvio (1) 0 - 1 (1) Artibilov, Ilya 14.
12 15. Nagel,Joerg (1) 1 - 0 (1) Schlegel,Hagen 26.
13 25. Didt, Hartmut (1) 0 - 1 (1) Engel, Gerhard 16.
14 19. Voynikonis, Lev (1) 1 - 0 (1) Scholz, Bodo 36.
15 17. Barschewitsch, Viktor (½) 1 - 0 (1) Posselt,Frank 28.
16 29. Arnold, Wolfgang (0) 1 - 0 (0) Lindhorst,Jörg 33.
17 30. Melletat, Simon (0) 1 - 0 (0) Pötzsch,Tom 35.
18 32. Schlegel, Holm (0) 1 - 0 (0) Wolf,Matthias 38.
19 37. Freitag,Gunnar (0) 0 - 1 (0) Blyakh, Alexander 31.
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - Punkte Teilnehmer TNr
1 1. Langrock,Hannes (3) 1 - 0 (3) Römling, Sven 4.
2 3. Hoffmann, Hendrik (2½) ½ - ½ (2½) Natsidis,Christoph 2.
3 12. Alvermann,Christian (2½) 0 - 1 (2½) Lauckner,Jörg 9.
4 16. Engel, Gerhard (2) ½ - ½ (2) Heinrich, Thomas 5.
5 6. Herrmann,  Markus (2) 1 - 0 (2) Nagel,Joerg 15.
6 10. Bauer,Timon (2) 1 - 0 (2) Voynikonis, Lev 19.
7 18. Hille,Wolfram (2) 0 - 1 (2) Richter,Steffen 11.
8 14. Artibilov, Ilya (2) 1 - 0 (2) Stumbries, Lars 21.
9 20. Fischbach,Rainer,Dr. (1½) 0 - 1 (2) Podolnyy,Jakiv 23.
10 27. Petersohn,Sadko (1½) 0 - 1 (1½) Barschewitsch, Viktor 17.
11 24. Lokatis, Siegfried (1) 1 - 0 (1½) Große, Marcus 7.
12 8. Göttert,Stefan (1) 1 - 0 (1) Melletat, Simon 30.
13 29. Arnold, Wolfgang (1) 0 - 1 (1) Schäfer,Konstantin 13.
14 31. Blyakh, Alexander (1) 0 - 1 (1) Zarbailov, Lev 22.
15 36. Scholz, Bodo (1) 0 - 1 (1) Didt, Hartmut 25.
16 28. Posselt,Frank (1) 1 - 0 (1) Müller, Sylvio 34.
17 33. Lindhorst,Jörg (0) 1 - 0 (0) Freitag,Gunnar 37.
18 26. Schlegel,Hagen (1) 1 - 0 (1) Schlegel, Holm 32.
19 38. Wolf,Matthias (0) 0 - 1 (0) Pötzsch,Tom 35.
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - Punkte Teilnehmer TNr
1 9. Lauckner,Jörg (3½) 0 - 1 (4) Langrock,Hannes 1.
2 2. Natsidis,Christoph (3) 1 - 0 (3) Artibilov, Ilya 14.
3 4. Römling, Sven (3) 1 - 0 (3) Hoffmann, Hendrik 3.
4 11. Richter,Steffen (3) 0 - 1 (3) Herrmann,  Markus 6.
5 23. Podolnyy,Jakiv (3) 0 - 1 (3) Bauer,Timon 10.
6 5. Heinrich, Thomas (2½) 0 - 1 (2½) Alvermann,Christian 12.
7 17. Barschewitsch, Viktor (2½) 0 - 1 (2½) Engel, Gerhard 16.
8 22. Zarbailov, Lev (2) 1 - 0 (2) Göttert,Stefan 8.
9 13. Schäfer,Konstantin (2) 0 - 1 (2) Lokatis, Siegfried 24.
10 15. Nagel,Joerg (2) 1 - 0 (2) Posselt,Frank 28.
11 21. Stumbries, Lars (2) 0 - 1 (2) Hille,Wolfram 18.
12 19. Voynikonis, Lev (2) 1 - 0 (2) Schlegel,Hagen 26.
13 25. Didt, Hartmut (2) ½ - ½ (1½) Fischbach,Rainer,Dr. 20.
14 7. Große, Marcus (1½) 1 - 0 (1½) Petersohn,Sadko 27.
15 34. Müller, Sylvio (1) 0 - 1 (1) Arnold, Wolfgang 29.
16 30. Melletat, Simon (1) 1 - 0 (1) Scholz, Bodo 36.
17 35. Pötzsch,Tom (1) 0 - 1 (1) Blyakh, Alexander 31.
18 32. Schlegel, Holm (1) 1 - 0 (0) Freitag,Gunnar 37.
19 38. Wolf,Matthias (0) 0 - 1 (1) Lindhorst,Jörg 33.
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - Punkte Teilnehmer TNr
1 1. Langrock,Hannes (5) ½ - ½ (4) Natsidis,Christoph 2.
2 6. Herrmann,  Markus (4) 1 - 0 (4) Bauer,Timon 10.
3 12. Alvermann,Christian (3½) ½ - ½ (4) Römling, Sven 4.
4 16. Engel, Gerhard (3½) 0 - 1 (3½) Lauckner,Jörg 9.
5 3. Hoffmann, Hendrik (3) 1 - 0 (3) Voynikonis, Lev 19.
6 14. Artibilov, Ilya (3) 1 - 0 (3) Richter,Steffen 11.
7 24. Lokatis, Siegfried (3) 1 - 0 (3) Nagel,Joerg 15.
8 18. Hille,Wolfram (3) ½ - ½ (3) Podolnyy,Jakiv 23.
9 5. Heinrich, Thomas (2½) 1 - 0 (3) Zarbailov, Lev 22.
10 25. Didt, Hartmut (2½) ½ - ½ (2½) Große, Marcus 7.
11 26. Schlegel,Hagen (2) 1 - 0 (2½) Barschewitsch, Viktor 17.
12 8. Göttert,Stefan (2) 1 - 0 (2) Blyakh, Alexander 31.
13 33. Lindhorst,Jörg (2) 0 - 1 (2) Schäfer,Konstantin 13.
14 20. Fischbach,Rainer,Dr. (2) ½ - ½ (2) Melletat, Simon 30.
15 29. Arnold, Wolfgang (2) 1 - 0 (2) Stumbries, Lars 21.
16 36. Scholz, Bodo (1) 0 - 1 (1½) Petersohn,Sadko 27.
17 35. Pötzsch,Tom (1) ½ - ½ (1) Müller, Sylvio 34.
18 28. Posselt,Frank (2) ½ - ½ (2) Schlegel, Holm 32.
19 37. Freitag,Gunnar (0) 0 - 1 (0) Wolf,Matthias 38.
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - Punkte Teilnehmer TNr
1 6. Herrmann,  Markus (5) ½ - ½ (5½) Langrock,Hannes 1.
2 2. Natsidis,Christoph (4½) 1 - 0 (4½) Römling, Sven 4.
3 9. Lauckner,Jörg (4½) 0 - 1 (4) Artibilov, Ilya 14.
4 12. Alvermann,Christian (4) 0 - 1 (4) Hoffmann, Hendrik 3.
5 10. Bauer,Timon (4) 0 - 1 (4) Lokatis, Siegfried 24.
6 18. Hille,Wolfram (3½) 0 - 1 (3½) Heinrich, Thomas 5.
7 23. Podolnyy,Jakiv (3½) 0 - 1 (3½) Engel, Gerhard 16.
8 7. Große, Marcus (3) ½ - ½ (3) Zarbailov, Lev 22.
9 19. Voynikonis, Lev (3) 1 - 0 (3) Göttert,Stefan 8.
10 11. Richter,Steffen (3) 1 - 0 (3) Didt, Hartmut 25.
11 13. Schäfer,Konstantin (3) 1 - 0 (3) Schlegel,Hagen 26.
12 15. Nagel,Joerg (3) ½ - ½ (3) Arnold, Wolfgang 29.
13 17. Barschewitsch, Viktor (2½) 0 - 1 (2½) Melletat, Simon 30.
14 27. Petersohn,Sadko (2½) 1 - 0 (2½) Posselt,Frank 28.
15 21. Stumbries, Lars (2) 1 - 0 (2) Lindhorst,Jörg 33.
16 31. Blyakh, Alexander (2) 1 - 0 (1½) Müller, Sylvio 34.
17 37. Freitag,Gunnar (0) 0 - 1 (1½) Pötzsch,Tom 35.
18 32. Schlegel, Holm (2½) 1 - 0 (2½) Fischbach,Rainer,Dr. 20.
19 38. Wolf,Matthias (1) 0 - 1 (1) Scholz, Bodo 36.