32. Offene Döbelner Stadtmeisterschaften 2019

Veranstalter: ESV Lok Döbeln

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite TWZ NWZ Verein/Ort Land
1. Kesik,Klaus-Dieter FM 2224 2193 FVS ASP Hoyerswerda GER
2. Manitz,Tilo   2194 2053 ESV Lok Döbeln GER
3. Sielaff,Michael   2118 2090 BSC Rehberge GER
4. Baer,Soeren, Dr.   2103 2068 vereinslos GER
5. Johnke,Stefan   2041   vereinslos GER
6. Kolthoff,Siegmund   2034 2055 SchVgg Blankenese GER
7. Schöffler,Helmut   2005 1914 BSC Rehberge GER
8. Völkel,Gerd   1962 1850 Zwickauer SC GER
9. Leichsnering,Uwe   1923 1969 SV Motor Hainichen GER
10. Fiedler,Frank   1921 1752 Schwalbe GER
11. Liedmann,Hans-Jörg   1900 1743 SV Springer Leipzig GER
12. Alvermann,Christian   1853 1843 VfB Schach Leipzig GER
13. Szkoludek,Sebastian   1890 1920 SC Oberland GER
14. Schwarz,Ronald   1865 1870 BSC Rehberge GER
15. Bauer,Timon   1857 1894 VfB Schach Leipzig GER
16. Lehmann,Christoph   1898 1918 TuS Gersdorf-Möhrsdo GER
17. May,Ben-Iven   1835 1865 SV Rüdersdorf GER
18. Abicht,Rüdiger   1795 1690 ESV Lok Döbeln GER
19. Kesik,Marco   1755 1695 SV Senftenberg GER
20. Hülse,Max   1752 1755 Glaskönig Döbern GER
21. Friedrich,Ekkehard   1751 1615 TuS Hartha GER
22. Petersohn,Sadko   1735 1670 VfB Schach Leipzig GER
23. Rudolph,Jürgen   1704 1584 SV Springer Leipzig GER
24. Bischoff,Klaus   1679 1502 ESV Lok Döbeln GER
25. Suliga,Eckhard   1656 1607 SC Lüneburg GER
26. Naumann,Thomas   1651 1532 ESV Lok Döbeln GER
27. Hülse,Hagen   1616 1587 Glaskönig Döbern GER
28. Lubosch,Johann   1579 1522 SV Annahütte GER
29. Shahood,Anas   1531 1531 ESV Lok Döbeln GER
30. Wolfram,Mike   1505 1421 vereinslos GER
31. Willsch,Justin   1434 1568 Glaskönig Döbern GER
32. Kung,Fanny   1384 1359 Hohenleipischer SV L GER
33. spielfrei