34. ODSEM 2019

Paarungsliste der 8. Runde   (11.11.2019)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bodach,Hans   (6) - 1. Böhm,Erwin   (6)  -   
2 2. Weidlich,Günter   (5½) - 4. Lenk,Wolfgang   (5)  -   
3 3. Knaak,Joachim   (5) - 7. Wurmb,Peter   (4½)  -   
4 6. Kempe,Rainer,Dr.   (4½) - 11. Bisse,Vilorij   (4½)  -   
5 9. Glasewald,Stefan   (4½) - 15. Krien,Hartmut   (4½)  -   
6 10. Lehmann,Wolfgang   (4½) - 21. Burda,Walter   (4½)  -   
7 14. Barz,Hanns-Werne   (4½) - 8. Hampel,Johannes   (4)  -   
8 13. Molzahn,Norbert   (4) - 28. Wenzel,Andreas   (4)  -   
9 12. Keeve,Martin   (3½) - 23. Seifert,Klaus   (3½)  -   
10 24. Kanibalotska,Eli   (3½) - 17. Bochmann,Peter   (3½)  -   
11 25. Förster,Jürgen   (3½) - 18. Schöhl,Gerd   (3½)  -   
12 27. Nistel,Udo   (3½) - 19. Ehlert,Joachim   (3½)  -   
13 20. Clemens,Jürgen   (3½) - 26. Zapf,Dietmar   (3½)  -   
14 22. Scholze,Roland   (3½) - 40. Näther,Christian   (3½)  -   
15 45. Weber,Bernd   (3) - 29. Berger,Falk   (3½)  -   
16 16. Kretschmer,Wolfg   (3) - 34. Förster,Claus   (3)  -   
17 43. Thüm,Siegfried   (3) - 36. Polaski, Frank   (3)  -   
18 39. Günther,Egbert   (3) - 32. Kluge,Jürgen   (2½)  -   
19 35. Weiß,Herbert   (2½) - 41. Scykalka,Ralph   (2½)  -   
20 38. Reinig,Hans-Joac   (2) - 30. Gafke,Manfred   (2)  -   
21 42. Kusick,Gert   (2) - 33. Mann,Dieter,Dr.   (1½)  -   
22 46. Notbohm,Karlhein   (1½) - 44. Mütze,Jürgen   (1½)  -   
23 37. Hanisch,Wolfgang   (½) - 48. spielfrei   (0) + - -