34. ODSEM 2019

Paarungsliste der 7. Runde   (28.10.2019)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Böhm,Erwin   (5) - 3. Knaak,Joachim   (5)  -   
2 5. Bodach,Hans   (5) - 9. Glasewald,Stefan   (4½)  -   
3 13. Molzahn,Norbert   (4) - 2. Weidlich,Günter   (4½)  -   
4 8. Hampel,Johannes   (4) - 4. Lenk,Wolfgang   (4)  -   
5 23. Seifert,Klaus   (3½) - 6. Kempe,Rainer,Dr.   (3½)  -   
6 7. Wurmb,Peter   (3½) - 22. Scholze,Roland   (3½)  -   
7 18. Schöhl,Gerd   (3½) - 10. Lehmann,Wolfgang   (3½)  -   
8 47. Müller,Dietmar   (3½) - 11. Bisse,Vilorij   (3½)  -   
9 17. Bochmann,Peter   (3½) - 14. Barz,Hanns-Werne   (3½)  -   
10 15. Krien,Hartmut   (3½) - 27. Nistel,Udo   (3½)  -   
11 26. Zapf,Dietmar   (3) - 12. Keeve,Martin   (3)  -   
12 21. Burda,Walter   (3) - 16. Kretschmer,Wolfg   (3)  -   
13 19. Ehlert,Joachim   (3) - 34. Förster,Claus   (3)  -   
14 29. Berger,Falk   (3) - 20. Clemens,Jürgen   (3)  -   
15 28. Wenzel,Andreas   (3) - 39. Günther,Egbert   (3)  -   
16 40. Näther,Christian   (3) - 43. Thüm,Siegfried   (2½)  -   
17 41. Scykalka,Ralph   (2½) - 24. Kanibalotska,Eli   (2½)  -   
18 32. Kluge,Jürgen   (2½) - 25. Förster,Jürgen   (2½)  -   
19 36. Polaski, Frank   (2) - 38. Reinig,Hans-Joac   (2)  -   
20 44. Mütze,Jürgen   (1½) - 45. Weber,Bernd   (2)  -   
21 46. Notbohm,Karlhein   (1) - 30. Gafke,Manfred   (1½)  -   
22 33. Mann,Dieter,Dr.   (1½) - 35. Weiß,Herbert   (1½)  -   
23 42. Kusick,Gert   (1) - 37. Hanisch,Wolfgang   (½)  -