34. ODSEM 2019

Paarungsliste der 4. Runde   (09.09.2019)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Lenk,Wolfgang   (3) - 3. Knaak,Joachim   (2½)  -   
2 12. Keeve,Martin   (2½) - 1. Böhm,Erwin   (2½)  -   
3 2. Weidlich,Günter   (2½) - 8. Hampel,Johannes   (2½)  -   
4 6. Kempe,Rainer,Dr.   (2½) - 9. Glasewald,Stefan   (2½)  -   
5 18. Schöhl,Gerd   (2) - 5. Bodach,Hans   (2)  -   
6 20. Clemens,Jürgen   (2) - 7. Wurmb,Peter   (2)  -   
7 10. Lehmann,Wolfgang   (2) - 22. Scholze,Roland   (2)  -   
8 32. Kluge,Jürgen   (2) - 13. Molzahn,Norbert   (2)  -   
9 16. Kretschmer,Wolfg   (2) - 23. Seifert,Klaus   (2)  -   
10 25. Förster,Jürgen   (1½) - 11. Bisse,Vilorij   (1½)  -   
11 14. Barz,Hanns-Werne   (1½) - 26. Zapf,Dietmar   (1½)  -   
12 28. Wenzel,Andreas   (1½) - 15. Krien,Hartmut   (1½)  -   
13 39. Günther,Egbert   (1½) - 17. Bochmann,Peter   (1½)  -   
14 41. Scykalka,Ralph   (1½) - 19. Ehlert,Joachim   (1½)  -   
15 40. Näther,Christian   (1½) - 21. Burda,Walter   (1½)  -   
16 24. Kanibalotska,Eli   (1½) - 47. Müller,Dietmar   (1½)  -   
17 34. Förster,Claus   (1) - 29. Berger,Falk   (1½)  -   
18 33. Mann,Dieter,Dr.   (1) - 36. Polaski, Frank   (1)  -   
19 27. Nistel,Udo   (½) - 46. Notbohm,Karlhein   (1)  -   
20 30. Gafke,Manfred   (½) - 42. Kusick,Gert   (½)  -   
21 45. Weber,Bernd   (0) - 38. Reinig,Hans-Joac   (½)  -   
22 35. Weiß,Herbert   (0) - 44. Mütze,Jürgen   (0)  -   
23 43. Thüm,Siegfried   (0) - 37. Hanisch,Wolfgang   (0)  -