34. ODSEM 2019

Paarungsliste der 3. Runde   (26.08.2019)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Knaak,Joachim   (2) - 12. Keeve,Martin   (2)  -   
2 7. Wurmb,Peter   (2) - 4. Lenk,Wolfgang   (2)  -   
3 1. Böhm,Erwin   (1½) - 22. Scholze,Roland   (2)  -   
4 15. Krien,Hartmut   (1½) - 2. Weidlich,Günter   (1½)  -   
5 5. Bodach,Hans   (1½) - 16. Kretschmer,Wolfg   (1½)  -   
6 17. Bochmann,Peter   (1½) - 6. Kempe,Rainer,Dr.   (1½)  -   
7 8. Hampel,Johannes   (1½) - 20. Clemens,Jürgen   (1½)  -   
8 9. Glasewald,Stefan   (1½) - 24. Kanibalotska,Eli   (1½)  -   
9 23. Seifert,Klaus   (1½) - 10. Lehmann,Wolfgang   (1½)  -   
10 11. Bisse,Vilorij   (1) - 28. Wenzel,Andreas   (1)  -   
11 13. Molzahn,Norbert   (1) - 30. Gafke,Manfred   (1)  -   
12 29. Berger,Falk   (1) - 14. Barz,Hanns-Werne   (1)  -   
13 46. Notbohm,Karlhein   (1) - 18. Schöhl,Gerd   (1)  -   
14 19. Ehlert,Joachim   (1) - 39. Günther,Egbert   (1)  -   
15 21. Burda,Walter   (1) - 41. Scykalka,Ralph   (1)  -   
16 44. Mütze,Jürgen   (½) - 25. Förster,Jürgen   (½)  -   
17 26. Zapf,Dietmar   (½) - 43. Thüm,Siegfried   (½)  -   
18 47. Müller,Dietmar   (½) - 33. Mann,Dieter,Dr.   (½)  -   
19 38. Reinig,Hans-Joac   (½) - 32. Kluge,Jürgen   (½)  -   
20 40. Näther,Christian   (½) - 35. Weiß,Herbert   (0)  -   
21 42. Kusick,Gert   (0) - 27. Nistel,Udo   (0)  -   
22 34. Förster,Claus   (0) - 45. Weber,Bernd   (0)  -   
23 36. Polaski, Frank   (0) - 37. Hanisch,Wolfgang   (0)  -