34. ODSEM 2019

Paarungsliste der 5. Runde   (23.09.2019)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Knaak,Joachim   (3½) - 2. Weidlich,Günter   (3) ½ - ½  
2 5. Bodach,Hans   (3) - 4. Lenk,Wolfgang   (3½) 1 - 0  
3 1. Böhm,Erwin   (3½) - 8. Hampel,Johannes   (3) 1 - 0  
4 13. Molzahn,Norbert   (3) - 6. Kempe,Rainer,Dr.   (3) ½ - ½ (H
5 7. Wurmb,Peter   (3) - 9. Glasewald,Stefan   (3) ½ - ½  
6 23. Seifert,Klaus   (3) - 11. Bisse,Vilorij   (2½) 0 - 1  
7 15. Krien,Hartmut   (2½) - 10. Lehmann,Wolfgang   (2½) ½ - ½  
8 22. Scholze,Roland   (2½) - 12. Keeve,Martin   (2) ½ - ½  
9 47. Müller,Dietmar   (3) - 14. Barz,Hanns-Werne   (2½) ½ - ½  
10 36. Polaski, Frank   (2) - 16. Kretschmer,Wolfg   (2) 0 - 1  
11 17. Bochmann,Peter   (2) - 40. Näther,Christian   (2) ½ - ½  
12 29. Berger,Falk   (2) - 18. Schöhl,Gerd   (2) ½ - ½  
13 19. Ehlert,Joachim   (2½) - 20. Clemens,Jürgen   (2) ½ - ½  
14 21. Burda,Walter   (2) - 39. Günther,Egbert   (2) ½ - ½  
15 41. Scykalka,Ralph   (1½) - 32. Kluge,Jürgen   (2) 1 - 0  
16 28. Wenzel,Andreas   (1½) - 24. Kanibalotska,Eli   (1½) ½ - ½  
17 46. Notbohm,Karlhein   (1) - 25. Förster,Jürgen   (1½) 0 - 1  
18 26. Zapf,Dietmar   (1½) - 30. Gafke,Manfred   (1½) 1 - 0  
19 33. Mann,Dieter,Dr.   (½) - 34. Förster,Claus   (1½) 0 - 1  
20 45. Weber,Bernd   (1) - 27. Nistel,Udo   (1½) 0 - 1  
21 44. Mütze,Jürgen   (1) - 43. Thüm,Siegfried   (1) ½ - ½  
22 42. Kusick,Gert   (½) - 38. Reinig,Hans-Joac   (½) ½ - ½  
23 37. Hanisch,Wolfgang   (0) - 35. Weiß,Herbert   (0) ½ - ½