Integrationsturnier Schnellschach 2018

SV Makkabi Leipzig  (im Ariowitsch-Haus)

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 1. Liedtke,Matthias () 1 - 0 () Barschewitsch, Viktor 14.
2 15. Lokatis, Siegfried () ½ - ½ () Gempe,Thomas 2.
3 3. Faßhauer,Jacob () 1 - 0 () Naumann,Peter 16.
4 17. Rudolph, Jürgen () 0 - 1 () Herrmann,  Markus 4.
5 5. Lauckner,Jörg () 1 - 0 () Didt, Hartmut 18.
6 19. Binder,Ullrich () ½ - ½ () Haufe,Laurin 6.
7 7. Röder, Philipp () 1 - 0 () Arnold, Wolfgang 20.
8 22. Paulini,Stefan () 0 - 1 () Göttert,Stefan 8.
9 9. Artibilov, Ilya () 1 - 0 () Bicker,Waldemar 21.
10 23. Blyakh, Alexander () 0 - 1 () Ziese,Gerhard 10.
11 11. Podolnyy,Jakiv () 1 - 0 () Ortlepp,Konstanze 24.
12 26. Müller, Sylvio () 0 - 1 () Voynikonis, Lev 12.
13 13. Zarbailov, Lev () 1 - 0 () Schlegel, Holm 25.
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 8. Göttert,Stefan (1) 0 - 1 (1) Liedtke,Matthias 1.
2 9. Artibilov, Ilya (1) 1 - 0 (1) Faßhauer,Jacob 3.
3 4. Herrmann,  Markus (1) 1 - 0 (1) Podolnyy,Jakiv 11.
4 10. Ziese,Gerhard (1) 1 - 0 (1) Lauckner,Jörg 5.
5 12. Voynikonis, Lev (1) ½ - ½ (1) Röder, Philipp 7.
6 2. Gempe,Thomas (½) 1 - 0 (1) Zarbailov, Lev 13.
7 6. Haufe,Laurin (½) 1 - 0 (½) Lokatis, Siegfried 15.
8 16. Naumann,Peter (0) 0 - 1 (½) Binder,Ullrich 19.
9 14. Barschewitsch, Viktor (0) 1 - 0 (0) Paulini,Stefan 22.
10 24. Ortlepp,Konstanze (0) 0 - 1 (0) Rudolph, Jürgen 17.
11 18. Didt, Hartmut (0) ½ - ½ (0) Blyakh, Alexander 23.
12 21. Bicker,Waldemar (0) ½ - ½ (0) Müller, Sylvio 26.
13 20. Arnold, Wolfgang (0) 1 - 0 (0) Schlegel, Holm 25.
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 1. Liedtke,Matthias (2) 1 - 0 (2) Artibilov, Ilya 9.
2 10. Ziese,Gerhard (2) ½ - ½ (2) Herrmann,  Markus 4.
3 19. Binder,Ullrich (1½) 0 - 1 (1½) Gempe,Thomas 2.
4 7. Röder, Philipp (1½) 1 - 0 (1½) Haufe,Laurin 6.
5 3. Faßhauer,Jacob (1) 1 - 0 (1½) Voynikonis, Lev 12.
6 5. Lauckner,Jörg (1) 1 - 0 (1) Barschewitsch, Viktor 14.
7 13. Zarbailov, Lev (1) ½ - ½ (1) Göttert,Stefan 8.
8 11. Podolnyy,Jakiv (1) 1 - 0 (1) Arnold, Wolfgang 20.
9 17. Rudolph, Jürgen (1) ½ - ½ (½) Lokatis, Siegfried 15.
10 26. Müller, Sylvio (½) ½ - ½ (½) Didt, Hartmut 18.
11 23. Blyakh, Alexander (½) 1 - 0 (½) Bicker,Waldemar 21.
12 22. Paulini,Stefan (0) 0 - 1 (0) Ortlepp,Konstanze 24.
13 25. Schlegel, Holm (0) ½ - ½ (0) Naumann,Peter 16.
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 4. Herrmann,  Markus (2½) ½ - ½ (3) Liedtke,Matthias 1.
2 2. Gempe,Thomas (2½) 1 - 0 (2½) Röder, Philipp 7.
3 9. Artibilov, Ilya (2) 1 - 0 (2½) Ziese,Gerhard 10.
4 5. Lauckner,Jörg (2) ½ - ½ (2) Faßhauer,Jacob 3.
5 6. Haufe,Laurin (1½) 1 - 0 (2) Podolnyy,Jakiv 11.
6 8. Göttert,Stefan (1½) 1 - 0 (1½) Rudolph, Jürgen 17.
7 12. Voynikonis, Lev (1½) 0 - 1 (1½) Binder,Ullrich 19.
8 23. Blyakh, Alexander (1½) 1 - 0 (1½) Zarbailov, Lev 13.
9 14. Barschewitsch, Viktor (1) 1 - 0 (1) Arnold, Wolfgang 20.
10 15. Lokatis, Siegfried (1) 1 - 0 (1) Müller, Sylvio 26.
11 18. Didt, Hartmut (1) ½ - ½ (1) Ortlepp,Konstanze 24.
12 16. Naumann,Peter (½) 1 - 0 (½) Bicker,Waldemar 21.
13 25. Schlegel, Holm (½) 1 - 0 (0) Paulini,Stefan 22.
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 1. Liedtke,Matthias (3½) ½ - ½ (3½) Gempe,Thomas 2.
2 4. Herrmann,  Markus (3) ½ - ½ (3) Artibilov, Ilya 9.
3 3. Faßhauer,Jacob (2½) 1 - 0 (2½) Göttert,Stefan 8.
4 19. Binder,Ullrich (2½) 0 - 1 (2½) Lauckner,Jörg 5.
5 10. Ziese,Gerhard (2½) 0 - 1 (2½) Haufe,Laurin 6.
6 7. Röder, Philipp (2½) 1 - 0 (2½) Blyakh, Alexander 23.
7 11. Podolnyy,Jakiv (2) 1 - 0 (2) Barschewitsch, Viktor 14.
8 15. Lokatis, Siegfried (2) 1 - 0 (1½) Voynikonis, Lev 12.
9 13. Zarbailov, Lev (1½) 1 - 0 (1½) Didt, Hartmut 18.
10 24. Ortlepp,Konstanze (1½) 0 - 1 (1½) Naumann,Peter 16.
11 20. Arnold, Wolfgang (1) 1 - 0 (1) Müller, Sylvio 26.
12 21. Bicker,Waldemar (½) 0 - 1 (0) Paulini,Stefan 22.
13 17. Rudolph, Jürgen (1½) 0 - 1 (1½) Schlegel, Holm 25.
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 3. Faßhauer,Jacob (3½) ½ - ½ (4) Liedtke,Matthias 1.
2 2. Gempe,Thomas (4) ½ - ½ (3½) Lauckner,Jörg 5.
3 7. Röder, Philipp (3½) 1 - 0 (3½) Herrmann,  Markus 4.
4 6. Haufe,Laurin (3½) 1 - 0 (3½) Artibilov, Ilya 9.
5 11. Podolnyy,Jakiv (3) 1 - 0 (3) Lokatis, Siegfried 15.
6 8. Göttert,Stefan (2½) 1 - 0 (2½) Binder,Ullrich 19.
7 16. Naumann,Peter (2½) 0 - 1 (2½) Zarbailov, Lev 13.
8 14. Barschewitsch, Viktor (2) 1 - 0 (2½) Blyakh, Alexander 23.
9 20. Arnold, Wolfgang (2) 1 - 0 (1½) Rudolph, Jürgen 17.
10 22. Paulini,Stefan (1) 0 - 1 (1½) Voynikonis, Lev 12.
11 26. Müller, Sylvio (1) 0 - 1 (1½) Ortlepp,Konstanze 24.
12 18. Didt, Hartmut (1½) 1 - 0 (½) Bicker,Waldemar 21.
13 25. Schlegel, Holm (2½) 0 - 1 (2½) Ziese,Gerhard 10.
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 1. Liedtke,Matthias (4½) 1 - 0 (4½) Röder, Philipp 7.
2 6. Haufe,Laurin (4½) ½ - ½ (4½) Gempe,Thomas 2.
3 5. Lauckner,Jörg (4) 1 - 0 (4) Podolnyy,Jakiv 11.
4 4. Herrmann,  Markus (3½) 0 - 1 (4) Faßhauer,Jacob 3.
5 10. Ziese,Gerhard (3½) 1 - 0 (3½) Göttert,Stefan 8.
6 9. Artibilov, Ilya (3½) 0 - 1 (3½) Zarbailov, Lev 13.
7 15. Lokatis, Siegfried (3) ½ - ½ (3) Arnold, Wolfgang 20.
8 19. Binder,Ullrich (2½) 0 - 1 (3) Barschewitsch, Viktor 14.
9 12. Voynikonis, Lev (2½) 0 - 1 (2½) Didt, Hartmut 18.
10 23. Blyakh, Alexander (2½) 0 - 1 (2½) Naumann,Peter 16.
11 21. Bicker,Waldemar (½) 0 - 1 (1½) Rudolph, Jürgen 17.
12 26. Müller, Sylvio (1) - - + (1) Paulini,Stefan 22.
13 24. Ortlepp,Konstanze (2½) 1 - 0 (2½) Schlegel, Holm 25.