Integrationsturnier  2017 Schnell

SV Makkabi Leipzig  (im Ariowitsch-Haus)

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 16. Bronn, Gottfried () 0 - 1 () Langrock, Hannes 1.
2 2. Liedtke, Matthias () 1 - 0 () Dietrich, Steffen 17.
3 19. Zarbailov, Lev () 0 - 1 () Schultz, Andreas 3.
4 4. Heistermann, Till () 1 - 0 () Rudolph,Jürgen 20.
5 22. Posselt, Frank () 0 - 1 () Römling, Sven 5.
6 6. Herrmann, Markus () 1 - 0 () Randt, Karl-Heinz 18.
7 21. Gordon, Daniil () 0 - 1 () Pössel, Christian 7.
8 8. Gasch, Franziska () 1 - 0 () Hofmann, Helge 23.
9 24. Arnold,Wolfgang () 0 - 1 () Ziese, Gerhard 9.
10 10. Platz,Daniel () ½ - ½ () Paulini,Stefan 26.
11 25. Oertel, Stefan () 1 - 0 () Richter, Steffen 11.
12 12. Voynikonis, Lev () 1 - 0 () Blyakh, Alexander 27.
13 28. Ortlepp, Konstanze () 1 - 0 () Just,Joachim 13.
14 14. Podolnyy, Jakiv () 1 - 0 () Scholz, Bodo 29.
15 30. Ristau, Philipp () 0 - 1 () Fischbach, Rainer 15.
16 31. Lokatis, Siegfried () + - - () spielfrei 32.
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 1. Langrock, Hannes (1) 1 - 0 (1) Gasch, Franziska 8.
2 9. Ziese, Gerhard (1) 1 - 0 (1) Liedtke, Matthias 2.
3 3. Schultz, Andreas (1) 1 - 0 (1) Voynikonis, Lev 12.
4 15. Fischbach, Rainer (1) 0 - 1 (1) Heistermann, Till 4.
5 5. Römling, Sven (1) 1 - 0 (1) Podolnyy, Jakiv 14.
6 31. Lokatis, Siegfried (1) 0 - 1 (1) Herrmann, Markus 6.
7 7. Pössel, Christian (1) 0 - 1 (1) Oertel, Stefan 25.
8 26. Paulini,Stefan (½) ½ - ½ (1) Ortlepp, Konstanze 28.
9 11. Richter, Steffen (0) 0 - 1 (½) Platz,Daniel 10.
10 13. Just,Joachim (0) 0 - 1 (0) Gordon, Daniil 21.
11 23. Hofmann, Helge (0) 0 - 1 (0) Bronn, Gottfried 16.
12 17. Dietrich, Steffen (0) 0 - 1 (0) Posselt, Frank 22.
13 18. Randt, Karl-Heinz (0) 0 - 1 (0) Arnold,Wolfgang 24.
14 27. Blyakh, Alexander (0) 1 - 0 (0) Zarbailov, Lev 19.
15 20. Rudolph,Jürgen (0) ½ - ½ (0) Ristau, Philipp 30.
16 29. Scholz, Bodo (0) + - - (0) spielfrei 32.
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 6. Herrmann, Markus (2) 0 - 1 (2) Langrock, Hannes 1.
2 25. Oertel, Stefan (2) ½ - ½ (2) Schultz, Andreas 3.
3 4. Heistermann, Till (2) 0 - 1 (2) Römling, Sven 5.
4 10. Platz,Daniel (1½) ½ - ½ (2) Ziese, Gerhard 9.
5 28. Ortlepp, Konstanze (1½) 0 - 1 (1) Liedtke, Matthias 2.
6 22. Posselt, Frank (1) 0 - 1 (1) Pössel, Christian 7.
7 8. Gasch, Franziska (1) 1 - 0 (1) Gordon, Daniil 21.
8 12. Voynikonis, Lev (1) 1 - 0 (1) Paulini,Stefan 26.
9 14. Podolnyy, Jakiv (1) 1 - 0 (1) Blyakh, Alexander 27.
10 29. Scholz, Bodo (1) 0 - 1 (1) Fischbach, Rainer 15.
11 16. Bronn, Gottfried (1) ½ - ½ (1) Lokatis, Siegfried 31.
12 24. Arnold,Wolfgang (1) 1 - 0 (½) Rudolph,Jürgen 20.
13 30. Ristau, Philipp (½) 1 - 0 (0) Just,Joachim 13.
14 18. Randt, Karl-Heinz (0) 0 - 1 (0) Richter, Steffen 11.
15 19. Zarbailov, Lev (0) 1 - 0 (0) Dietrich, Steffen 17.
16 23. Hofmann, Helge (0) + - - (0) spielfrei 32.
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 1. Langrock, Hannes (3) 1 - 0 (3) Römling, Sven 5.
2 9. Ziese, Gerhard (2½) ½ - ½ (2½) Oertel, Stefan 25.
3 3. Schultz, Andreas (2½) ½ - ½ (2) Heistermann, Till 4.
4 2. Liedtke, Matthias (2) 1 - 0 (2) Platz,Daniel 10.
5 12. Voynikonis, Lev (2) 1 - 0 (2) Herrmann, Markus 6.
6 7. Pössel, Christian (2) 1 - 0 (2) Arnold,Wolfgang 24.
7 15. Fischbach, Rainer (2) 0 - 1 (2) Gasch, Franziska 8.
8 28. Ortlepp, Konstanze (1½) 0 - 1 (2) Podolnyy, Jakiv 14.
9 31. Lokatis, Siegfried (1½) 1 - 0 (1½) Ristau, Philipp 30.
10 21. Gordon, Daniil (1) 0 - 1 (1½) Bronn, Gottfried 16.
11 11. Richter, Steffen (1) 1 - 0 (1) Scholz, Bodo 29.
12 26. Paulini,Stefan (1) 0 - 1 (1) Zarbailov, Lev 19.
13 27. Blyakh, Alexander (1) 1 - 0 (1) Hofmann, Helge 23.
14 20. Rudolph,Jürgen (½) ½ - ½ (1) Posselt, Frank 22.
15 13. Just,Joachim (0) 1 - 0 (0) Randt, Karl-Heinz 18.
16 17. Dietrich, Steffen (0) + - - (0) spielfrei 32.
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 3. Schultz, Andreas (3) 0 - 1 (4) Langrock, Hannes 1.
2 25. Oertel, Stefan (3) 0 - 1 (3) Liedtke, Matthias 2.
3 5. Römling, Sven (3) 1 - 0 (3) Ziese, Gerhard 9.
4 14. Podolnyy, Jakiv (3) 1 - 0 (3) Pössel, Christian 7.
5 8. Gasch, Franziska (3) 1 - 0 (3) Voynikonis, Lev 12.
6 4. Heistermann, Till (2½) 1 - 0 (2½) Lokatis, Siegfried 31.
7 16. Bronn, Gottfried (2½) ½ - ½ (2) Herrmann, Markus 6.
8 10. Platz,Daniel (2) 1 - 0 (2) Blyakh, Alexander 27.
9 19. Zarbailov, Lev (2) 0 - 1 (2) Richter, Steffen 11.
10 24. Arnold,Wolfgang (2) ½ - ½ (2) Fischbach, Rainer 15.
11 22. Posselt, Frank (1½) 1 - 0 (1½) Ortlepp, Konstanze 28.
12 30. Ristau, Philipp (1½) 0 - 1 (1) Paulini,Stefan 26.
13 23. Hofmann, Helge (1) 0 - 1 (1) Just,Joachim 13.
14 17. Dietrich, Steffen (1) 1 - 0 (1) Gordon, Daniil 21.
15 29. Scholz, Bodo (1) 0 - 1 (1) Rudolph,Jürgen 20.
16 18. Randt, Karl-Heinz (0) + - - (0) spielfrei 32.
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 1. Langrock, Hannes (5) ½ - ½ (4) Podolnyy, Jakiv 14.
2 5. Römling, Sven (4) 1 - 0 (4) Gasch, Franziska 8.
3 2. Liedtke, Matthias (4) ½ - ½ (3½) Heistermann, Till 4.
4 11. Richter, Steffen (3) 0 - 1 (3) Schultz, Andreas 3.
5 7. Pössel, Christian (3) 1 - 0 (3) Voynikonis, Lev 12.
6 9. Ziese, Gerhard (3) ½ - ½ (3) Bronn, Gottfried 16.
7 25. Oertel, Stefan (3) 1 - 0 (3) Platz,Daniel 10.
8 6. Herrmann, Markus (2½) 1 - 0 (2½) Arnold,Wolfgang 24.
9 15. Fischbach, Rainer (2½) 0 - 1 (2½) Posselt, Frank 22.
10 13. Just,Joachim (2) ½ - ½ (2½) Lokatis, Siegfried 31.
11 26. Paulini,Stefan (2) 0 - 1 (2) Dietrich, Steffen 17.
12 20. Rudolph,Jürgen (2) 1 - 0 (2) Zarbailov, Lev 19.
13 27. Blyakh, Alexander (2) 1 - 0 (1½) Ristau, Philipp 30.
14 18. Randt, Karl-Heinz (1) 1 - 0 (1½) Ortlepp, Konstanze 28.
15 29. Scholz, Bodo (1) 0 - 1 (1) Hofmann, Helge 23.
16 21. Gordon, Daniil (1) + - - (0) spielfrei 32.
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 2. Liedtke, Matthias (4½) 0 - 1 (5½) Langrock, Hannes 1.
2 3. Schultz, Andreas (4) ½ - ½ (5) Römling, Sven 5.
3 14. Podolnyy, Jakiv (4½) 1 - 0 (4) Oertel, Stefan 25.
4 4. Heistermann, Till (4) 1 - 0 (4) Pössel, Christian 7.
5 8. Gasch, Franziska (4) 1 - 0 (3½) Ziese, Gerhard 9.
6 22. Posselt, Frank (3½) 0 - 1 (3½) Herrmann, Markus 6.
7 16. Bronn, Gottfried (3½) ½ - ½ (3) Platz,Daniel 10.
8 31. Lokatis, Siegfried (3) 0 - 1 (3) Richter, Steffen 11.
9 12. Voynikonis, Lev (3) 1 - 0 (3) Rudolph,Jürgen 20.
10 17. Dietrich, Steffen (3) 0 - 1 (3) Blyakh, Alexander 27.
11 24. Arnold,Wolfgang (2½) 0 - 1 (2½) Just,Joachim 13.
12 19. Zarbailov, Lev (2) 1 - 0 (2½) Fischbach, Rainer 15.
13 23. Hofmann, Helge (2) 0 - 1 (2) Randt, Karl-Heinz 18.
14 21. Gordon, Daniil (2) 1 - 0 (2) Paulini,Stefan 26.
15 28. Ortlepp, Konstanze (1½) ½ - ½ (1) Scholz, Bodo 29.
16 30. Ristau, Philipp (1½) + - - (0) spielfrei 32.