32. Äskulap-Turnier Görlitz 2015

01. bis 04. April 2015
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (04.04.2015 / 14:00)
Rang TNr Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 7. Muse,Drazen 2391 M SK König Tegel 7 5 2 0 6.0 31.5 209.5
2. 5. Butkiewicz,Lukasz 2426 M SC Idar-Oberstein 7 4 3 0 5.5 33.0 197.0
3. 2. Stachowiak,Kamil 2457 M SK Zehlendorf 7 4 3 0 5.5 31.5 204.5
4. 6. Berzinsh,Roland 2397 M TSV Schott Mainz 7 4 3 0 5.5 30.0 198.0
5. 9. Hoffmann,Paul 2358 M USV TU Dresden 7 4 3 0 5.5 29.0 198.0
6. 14. Anibar,Ahmed 2279 M SK König Tegel 7 5 1 1 5.5 27.5 195.5
7. 3. Sergeev,Vladimir 2450 M Kijów 7 4 2 1 5.0 31.0 194.5
8. 10. Wichmann,Cliff 2358 M ESV Nickelhütte Aue 7 4 2 1 5.0 30.5 200.0
9. 11. Dambrauskas,Virginij 2328 M VSBK NSEL 30 7 4 2 1 5.0 29.5 196.0
10. 18. Grill,Bernd 2213 M SV Ebersbach 7 4 2 1 5.0 29.5 185.5
11. 8. Muse,Mladen 2390 M SK König Tegel 7 3 4 0 5.0 29.0 194.0
12. 12. Schulz,Karsten 2313 M SF Schwerin 7 4 2 1 5.0 27.0 193.5
13. 17. Schnabel,Ralf 2221 M ESV Nickelhütte Aue 7 5 0 2 5.0 25.5 183.0
14. 33. Bauer,Norbert 2057 M SAV Torgelow 7 4 2 1 5.0 25.0 193.5
15. 4. Luch,Michal 2429 M SK Zehlendorf 7 3 3 1 4.5 35.5 192.5
16. 15. Pribyl,Josef 2276 M SC Bamberg 7 4 1 2 4.5 31.5 196.5
17. 13. Solberg,Joachim 2281 M SG Leipzig 7 3 3 1 4.5 29.0 191.5
18. 27. Pixa,Richard 2113 M Mattnetz Berlin 7 3 3 1 4.5 29.0 190.5
19. 30. Ramlow,Marcus 2108 M SC Steinbach 7 4 1 2 4.5 29.0 182.5
20. 34. Möller,Peter,Dr. 2056 M HSG Uni Rostock 7 3 3 1 4.5 28.0 174.0
21. 23. Hartung,Thomas 2138 M SV Merseburg 7 3 3 1 4.5 26.5 179.0
22. 45. Pössel,Christian 1991 M ESV Nickelhütte Aue 7 3 3 1 4.5 25.5 177.5
23. 22. Berthold,Andreas 2142 M SV Schwarzheide 7 4 1 2 4.5 23.5 185.5
24. 35. Pankrath,Benno 2053 M SV Wittenberg-Pieste 7 3 3 1 4.5 23.5 173.5
25. 48. Rößler,Frank-Peter 1978 M SC Oberland 7 4 1 2 4.5 22.0 176.5
26. 20. Hoffmann,Hendrik 2161 M SG Leipzig 7 3 2 2 4.0 29.0 184.5
27. 24. Wallgren,Ulf 2138 M Solna Schacksällskap 7 2 4 1 4.0 29.0 181.0
28. 19. Schmidek,Emil 2176 M TuS Makkabi Berlin 7 2 4 1 4.0 29.0 177.5
29. 31. Mätzkow,Maximilian P 2066 M ESV Eberswalde 7 3 2 2 4.0 28.5 184.5
30. 39. Kurth,Uwe 2030 M VfL Gräfenhainichen 7 3 2 2 4.0 28.5 178.5
31. 83. Wiesner,Alexander 1746 M Karlsruher SF 7 3 2 2 4.0 28.5 173.0
32. 26. Michel,Steffen 2118 M VfL Gräfenhainichen 7 3 2 2 4.0 28.0 181.5
33. 28. Proschmann,Tino 2109 M SC Großröhrsdorf 7 3 2 2 4.0 27.0 180.0
34. 16. Schunk,Thomas 2223 M SG Leipzig 7 3 2 2 4.0 26.0 182.0
35. 46. Schroedter,Axel 1989 M vereinslos 7 2 4 1 4.0 25.5 183.0
36. 59. Jacob,Hannes 1886 M SV Merseburg 7 3 2 2 4.0 25.0 183.0
37. 65. Hoffmann,Dustin 1857 M SV Merseburg 7 3 2 2 4.0 25.0 175.5
38. 52. Roseneck,Jonas 1927 M Aufbau Magdeburg 7 2 4 1 4.0 25.0 172.5
39. 42. Wiesner,Frank 2016 M Karlsruher SF 7 2 4 1 4.0 24.5 173.0
40. 62. Cech,Tim 1866 M USV Potsdam 7 3 2 2 4.0 24.0 177.5
41. 68. Rösler,Christian 1848 M SC Niesky 7 3 2 2 4.0 24.0 174.0
42. 57. Acikel,Mert 1895 M Mattnetz Berlin 7 3 2 2 4.0 23.0 178.5
43. 41. Renger,Niklas 2028 M SG Grün-Weiß Dresden 7 3 2 2 4.0 23.0 175.5
44. 50. Beyer,Christof 1952 M SK König Plauen 7 3 2 2 4.0 23.0 174.0
45. 72. Dietz,Florian 1805 M Reideburger SV 7 4 0 3 4.0 22.0 174.5
46. 60. Schäfer,Viktor 1886 M SV Gambit Kamenz 7 3 2 2 4.0 21.5 167.5
47. 51. Osten,David 1936 M SF Friedrichshagen 7 3 1 3 3.5 30.0 178.5
48. 21. Ranft,Steffen 2159 M SV Motor Hainichen 7 3 1 3 3.5 28.0 175.0
49. 66. Hartmann,Jakob 1853 M Königsjäger Süd-West 7 2 3 2 3.5 27.5 174.0
50. 44. Brechlin,Olaf 1997 M FVS ASP Hoyerswerda 7 1 5 1 3.5 26.0 173.5
51. 67. Kalbaß,Rainer 1848 M SC Niesky 7 1 5 1 3.5 26.0 172.5
52. 76. Haase,Pavel 1790 M SK PORG Praha 7 1 5 1 3.5 26.0 162.0
53. 80. Perekhozhuk,Maksym 1764 M USV Halle 7 2 3 2 3.5 25.5 171.5
54. 64. Schnabel,Bennett 1858 M Mattnetz Berlin 7 3 1 3 3.5 25.5 163.0
55. 40. Niese,Dirk 2028 M SV Ottendorf-Okrilla 7 2 3 2 3.5 25.0 175.5
56. 74. Hesse,Henrik 1796 M Mattnetz Berlin 7 2 3 2 3.5 25.0 171.5
57. 58. Krasnopeyeva,Julia 1891 W TSV Schott Mainz 7 3 1 3 3.5 24.5 180.0
58. 38. Wolf,Andreas 2031 M FVS ASP Hoyerswerda 7 2 3 2 3.5 24.5 172.5
59. 29. Schönfeld,Frank 2109 M VfL Gräfenhainichen 7 1 5 1 3.5 24.5 171.5
60. 55. Leipold,Harald 1904 M SV Wittenberg-Pieste 7 3 1 3 3.5 24.0 170.0
61. 85. Hülse,Max 1737 M Forster SC 7 2 3 2 3.5 23.5 160.5
62. 47. Heintel,Fred 1988 M SV Wittenberg-Pieste 7 3 1 3 3.5 22.5 167.0
63. 86. Czaja,Benni 1720   SG Grün-Weiß Dresden 7 3 1 3 3.5 22.5 161.0
64. 54. Fitzke,Ulrich 1904 M SV Bau-Union (Berlin 7 3 1 3 3.5 22.0 164.5
65. 75. Hoffmann,Lennard 1794 M SV Merseburg 7 2 3 2 3.5 21.5 166.5
66. 89. Klodt,Daniel 1713 M Mattnetz Berlin 7 2 3 2 3.5 21.5 162.0
67. 110. Kruschwitz,Tom 1515   SC Leipzig-Lindenau 7 3 1 3 3.5 20.5 159.0
68. 100. Reimann,Daniel 1620   SV Görlitz 7 2 2 3 3.0 26.5 166.5
69. 36. Jurkatis,Hagen 2044 M SK König Tegel 7 2 2 3 3.0 26.0 169.0
70. 79. Dietz,Klaus-Detlef 1766   Hohenleipischer SV L 7 1 4 2 3.0 25.0 169.0
71. 81. Post,Hugo 1752 M Reideburger SV 7 3 0 4 3.0 24.0 161.0
72. 99. Hundrieser,Malte 1620 M Roter Turm Halle 7 2 2 3 3.0 24.0 159.0
73. 43. Wolf,Eckhard 1999 M SC Lerchenberg/ZMO 7 1 4 2 3.0 23.5 176.0
74. 97. Rönsch,Georg 1647   SV Görlitz 7 1 4 2 3.0 23.5 164.5
75. 88. Klinge,Alexandra 1715 W SF Schwerin 7 2 2 3 3.0 23.5 163.0
76. 56. Fuchs,Oliver 1898 M SC Oberland 7 2 2 3 3.0 23.0 165.5
77. 95. Wagner,Benjamin 1664 M Aufbau Magdeburg 7 3 0 4 3.0 22.0 162.5
78. 63. Rothnauer,Volker 1862 M SC Niesky 7 2 2 3 3.0 21.0 155.5
79. 49. Slama,Holger 1961 M SV Kamenz 7 2 2 3 3.0 19.5 159.5
80. 69. Krakow,Andreas 1831 M SV Görlitz 7 2 1 4 2.5 24.5 167.0
81. 25. Bjarnehag,Peter 2134 * Solna Schacksällskap 6 2 1 3 2.5 24.5 139.5
82. 73. Alvermann,Christian 1804 M VfB Schach Leipzig 7 1 3 3 2.5 24.0 162.5
83. 90. von Keyserlingk,Chan 1709 W USV TU Dresden 7 2 1 4 2.5 23.5 163.5
84. 77. Dathe,Frederick 1771 M Schachunion Berlin 7 1 3 3 2.5 22.0 169.5
85. 106. Heinrich,Leon 1584 M SC SW Nürnberg-Süd 7 2 1 4 2.5 22.0 164.0
86. 101. Sauer,Annika 1616 W Leegebrucher SF 7 0 5 2 2.5 22.0 157.0
87. 84. Klinge,Sabina 1745 W SF Schwerin 7 1 3 3 2.5 21.5 163.5
88. 61. Hubrich,Thomas 1867 M Hohenleipischer SV L 7 1 3 3 2.5 21.5 158.5
89. 53. Nagel,Gerhard 1910 M SC Einheit Bautzen 7 1 3 3 2.5 21.0 167.0
90. 98. Laskow,Vincent 1621 M FVS ASP Hoyerswerda 7 0 5 2 2.5 21.0 165.5
91. 78. Büscher,Sven 1766 M SV Merseburg 7 2 1 4 2.5 21.0 154.0
92. 92. Hülse,Hagen 1698 M Forster SC 7 1 3 3 2.5 19.5 151.5
93. 109. Menzel,Chris 1548   SC Leipzig-Lindenau 6 2 1 3 2.5 19.5 125.5
94. 102. Trömer,Felix 1605 M SAV Torgelow 7 2 1 4 2.5 18.0 149.0
95. 96. Flemming,Peggy 1649 W SG Grün-Weiß Dresden 7 2 1 4 2.5 17.0 152.5
96. 91. Fiedler,Gerd 1699 M SV Springer Leipzig 7 1 2 4 2.0 22.5 153.5
97. 87. Heinrich,Philipp 1716 M SV Briesen 7 1 2 4 2.0 21.5 153.5
98. 70. Bussas,Jens 1823   SV Görlitz 7 1 2 4 2.0 20.5 157.0
99. 82. Karlsson,Kjell 1751 M Solna Schacksällskap 7 0 4 3 2.0 20.0 155.5
100. 107. Schöne,Lucas 1572   SG Großdrebnitz 7 1 2 4 2.0 19.5 155.5
101. 93. Koenig,Jürgen 1697 M SV Ottendorf-Okrilla 7 1 2 4 2.0 19.5 149.5
102. 94. Malchau,Jochen 1668 M Greifswalder SV 7 2 0 5 2.0 17.0 138.5
103. 105. Granzin,David 1587 M SC Kreuzberg 7 1 2 4 2.0 16.5 143.5
104. 104. Kasel,Alexander 1596   SAV Torgelow 7 1 1 5 1.5 23.5 152.0
105. 108. Cejda,Cecilia 1551 W Aufbau Magdeburg 7 1 1 5 1.5 22.0 149.0
106. 71. Kriese,Ralf 1813 M Greifswalder SV 7 1 1 5 1.5 17.5 144.0
107. 103. Anders,Steffen Jens 1599 M Löbauer SV 7 1 0 6 1.0 13.5 132.5

© 2001-2015 Thomas Liebs *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 04. April 2015