13. Apotheken-Turnier Görlitz 2015

01. bis 04. April 2015
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 5. Möwisch,Dave 1698   vereinslos 7 5 2 0 6.0 29.5 157.0
2. 2. Handrick-Morgenstern 1785 W SC Großröhrsdorf 7 5 2 0 6.0 27.0 168.0
3. 14. Ploß,Julius 1562   SC Oberland 7 4 3 0 5.5 29.0 157.5
4. 22. Handke,Moritz 1493   SV Merseburg 7 5 1 1 5.5 23.0 155.5
5. 1. Luckian,Mario 1790   SV Motor Eberswalde 7 4 2 1 5.0 26.5 155.0
6. 4. Ullrich,Marcel 1703   SV Aufbau Kodersdorf 7 4 2 1 5.0 26.0 163.0
7. 6. Meyer,Thomas 1671   Bergstedter SK 7 3 4 0 5.0 25.0 160.5
8. 3. Mühle,Hans-Bernd 1758   SV TuR Dresden 7 5 0 2 5.0 25.0 149.0
9. 8. Scheurer,Friedhelm 1658   SC Einheit Bautzen 7 4 2 1 5.0 24.5 160.0
10. 32. Breß,Aaron 1394   SAV Torgelow 7 5 0 2 5.0 24.5 154.0
11. 48. Gutewort,Paul Emil 1229   SF Nordost Berlin 7 5 0 2 5.0 23.5 145.5
12. 47. Herzog,Jörn 1230   SV Görlitz 7 5 0 2 5.0 23.0 154.5
13. 11. Petersen,Marcel 1617   Mattnetz Berlin 7 4 1 2 4.5 29.0 148.0
14. 31. Fanin,Erik 1395   BSV 63 Chemie Weißen 7 4 1 2 4.5 26.5 143.5
15. 23. Pixa,Ulrich 1490   Mattnetz Berlin 7 4 1 2 4.5 26.5 143.0
16. 20. Großmann,Kevin 1519   ESV Lok Raw Cottbus 7 4 1 2 4.5 23.5 151.0
17. 15. Schmieder,Kerstin 1561 W Rodewischer Schachmi 7 4 1 2 4.5 23.5 141.0
18. 12. Kellner,Rene 1587   SV Briesen 7 4 1 2 4.5 23.5 135.5
19. 34. Rößler,Lukas 1366   SC Oberland 7 4 1 2 4.5 22.0 145.0
20. 17. Hassemeier,Mika 1531   FVS ASP Hoyerswerda 7 2 4 1 4.0 30.5 147.5
21. 13. Borrmann,Fritz 1569   Löbauer SV 7 3 2 2 4.0 29.0 148.5
22. 9. Klinkhart,Thorbjörn 1653   SV Fortsch. Großhart 7 3 2 2 4.0 27.0 153.0
23. 24. Bulano,Alexander 1488   Löbauer SV 7 4 0 3 4.0 26.5 149.5
24. 18. Olbrig,Michael 1531   vereinslos 7 3 2 2 4.0 25.0 151.0
25. 27. Ackermann,Richard 1421   1. SC Anhalt 7 2 4 1 4.0 25.0 147.5
26. 29. Noack,Philipp 1408   SV Görlitz 7 3 2 2 4.0 24.5 147.5
27. 26. Beck,Thomas 1455   SV Ottendorf-Okrilla 7 3 2 2 4.0 24.5 141.5
28. 30. Nötzel,Tim Felix 1398   SK Heidenau 7 2 4 1 4.0 24.0 148.5
29. 7. Strate,Gerda 1667 W SG Grün-Weiß Dresden 7 4 0 3 4.0 22.5 141.5
30. 40. Kirsten,Annika 1331 W Aufbau Magdeburg 7 4 0 3 4.0 21.0 139.5
31. 28. Boldt,Timo 1417   Schachunion Berlin 7 4 0 3 4.0 20.5 135.0
32. 38. Kucher,Heiko 1337   ESV Lok Falkenberg 7 3 1 3 3.5 26.0 142.0
33. 50. Kirsten,Peter 1176   Aufbau Magdeburg 7 3 1 3 3.5 25.0 148.0
34. 19. Schießl,Hanns 1527   FVS ASP Hoyerswerda 7 2 3 2 3.5 24.5 144.0
35. 37. Baginski,Gunnar,Dr. 1339   BSG Grün-Weiß Leipzi 7 2 3 2 3.5 24.0 146.0
36. 43. Grey,Andrea 1289 W ESV Lok Falkenberg 7 3 1 3 3.5 23.5 147.0
37. 44. Stenzel,Tim 1258   SC Leipzig-Lindenau 7 3 1 3 3.5 23.0 137.0
38. 16. Schnabel,Luise 1532 W Schachpinguine Berli 7 2 3 2 3.5 23.0 136.5
39. 25. Spenke,Daniel 1483   SC Oberland 7 3 1 3 3.5 23.0 135.0
40. 39. Lange,Johannes Fried 1334   Schachunion Berlin 7 3 1 3 3.5 22.0 131.0
41. 10. Würsig,Mathias 1647   SV Hosena 7 3 1 3 3.5 21.0 136.5
42. 46. Pillath,Marcus 1246   SGem Vaihingen-Rohr 7 2 3 2 3.5 21.0 134.0
43. 45. Morgenstern,Tobias 1250   SZ Magdeburg 7 3 1 3 3.5 20.0 135.5
44. 60. Nitsche,Nikolai 866   TuS Makkabi Berlin 7 3 1 3 3.5 18.0 127.5
45. 42. Stockmann,Till 1315   VfL Gräfenhainichen 7 2 2 3 3.0 25.0 139.0
46. 52. Zöller,Manuel 1141   SV Ebersbach 7 2 2 3 3.0 23.0 142.0
47. 35. Khanbekyan,Mikayel 1346   USC Magdeburg 7 3 0 4 3.0 22.5 141.5
48. 54. Karnstedt,Felix 1119   SC Eintracht Berlin 7 3 0 4 3.0 21.5 136.0
49. 49. Dietz,Kristin 1186 W Reideburger SV 7 3 0 4 3.0 21.0 135.5
50. 33. Bollnow,Alex 1393   SAV Torgelow 7 2 2 3 3.0 21.0 128.5
51. 51. Khanbekyan,Areg 1157   USC Magdeburg 7 3 0 4 3.0 19.5 139.0
52. 62. Hülse,Kerstin 852 W Forster SC 7 3 0 4 3.0 13.5 131.0
53. 70. Schönefeld,Daniel     Forster SC 7 3 0 4 3.0 13.5 123.0
54. 41. Schulz,Jannis 1316   SC Eintracht Berlin 7 2 1 4 2.5 23.5 135.5
55. 72. Walter,Axel     SF Bad Schmiedeberg 7 2 1 4 2.5 22.0 141.0
56. 66. Grey,Anna 750 W ESV Lok Falkenberg 7 2 1 4 2.5 21.0 130.5
57. 53. Gabriel,Benjamin 1126   ESV Lok Falkenberg 7 1 3 3 2.5 20.0 136.5
58. 65. Passin,Dirk 794   SV Görlitz 7 2 1 4 2.5 19.0 131.0
59. 56. Walter,Alexander 1041   SF Bad Schmiedeberg 7 1 3 3 2.5 18.5 125.5
60. 21. Krawczyk,Harald 1501   RW Neuenhagen 7 2 1 4 2.5 17.5 119.0
61. 36. Werner,Detlef 1344   SV Dresden-Striesen 7 2 0 5 2.0 21.0 131.5
62. 55. Bosse,Christian 1096   SF Nordost Berlin 7 2 0 5 2.0 21.0 123.0
63. 58. Donath,Toni 966   SC Oberland 7 2 0 5 2.0 20.0 126.0
64. 57. Arlt,Manfred 1023   SV Görlitz 7 2 0 5 2.0 19.5 127.5
65. 71. Sölke,Arno     SF Nordost Berlin 7 2 0 5 2.0 19.5 122.5
66. 69. Schellmann,Erhard,Dr     SV Görlitz 7 1 2 4 2.0 19.0 125.5
67. 61. Prudlik,Finn Olmse 855   GW Granschütz 7 2 0 5 2.0 18.0 127.0
68. 68. Bosse,Bruno     SF Nordost Berlin 7 2 0 5 2.0 14.5 122.0
69. 64. Willsch,Justin 809   Forster SC 7 1 1 5 1.5 18.5 116.0
70. 63. Prudlik,Elisa 821 W GW Granschütz 7 1 0 6 1.0 21.5 117.0
71. 59. Kucher,Nick 910   ESV Lok Falkenberg 7 1 0 6 1.0 17.5 120.0
72. 67. Frenkel,Nico 729   ESV Lok Falkenberg 7 0 0 7 0.0 17.0 120.5

© 2001-2015 Thomas Liebs *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 04. April 2015