Integrationsturnier  2014

SV Makkabi Leipzig  (im Ariowitsch-Haus)

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis Punkte Tite Teilnehmer TNr
1 1. Spieß, Gunter IM () 1 - 0 ()   Halas, Lena 17.
2 19. Hofmann, Helge   () 0 - 1 () FM Hoffmann, Hendrik 2.
3 3. Pietzsch, Manuel   () 0 - 1 ()   Gitlin, Arkadi 20.
4 18. Halas, Julia   () 0 - 1 ()   Jähn, Michael 5.
5 7. Große, Marcus   () 1 - 0 ()   Randt, Karl-Heinz 21.
6 22. Botwinovskyy,Bory   () 0 - 1 ()   Nerlich,Vincent 8.
7 9. Voynikonis, Lev   () ½ - ½ ()   Binder, Ullrich 24.
8 25. Blyakh, Alexander   () 0 - 1 ()   Richter, Steffen 10.
9 12. Podolnyy, Jakiv   () 1 - 0 ()   Petersohn, Sadko 26.
10 27. Eichhorn, Mike   () 0 - 1 ()   Hille, Wolfram 11.
11 13. Bronn, Gottfried   () 1 - 0 ()   Müller, Sylvio 28.
12 31. Rancis, Bruno   () 0 - 1 ()   Artibilov, Ilya 14.
13 15. Alvermann,Christi   () 1 - 0 ()   Fleischer,Andreas 30.
14 29. Zarbailov, Lev   () 0 - 1 ()   Barschewitsch,Vik 16.
15 6. Haustein, Mario   () ½ - ½ ()   Lämmel, Sebastian 4.
16 23. Bicker, Waldemar   () + - - ()   spielfrei 32.
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis Punkte Tite Teilnehmer TNr
1 14. Artibilov, Ilya   (1) 0 - 1 (1) IM Spieß, Gunter 1.
2 2. Hoffmann, Hendrik FM (1) 1 - 0 (1)   Podolnyy, Jakiv 12.
3 5. Jähn, Michael   (1) 1 - 0 (1)   Bronn, Gottfried 13.
4 16. Barschewitsch,Vik   (1) 0 - 1 (1)   Große, Marcus 7.
5 8. Nerlich,Vincent   (1) 1 - 0 (1)   Gitlin, Arkadi 20.
6 10. Richter, Steffen   (1) 1 - 0 (1)   Alvermann,Christi 15.
7 11. Hille, Wolfram   (1) 1 - 0 (1)   Bicker, Waldemar 23.
8 4. Lämmel, Sebastian   (½) 1 - 0 (½)   Voynikonis, Lev 9.
9 24. Binder, Ullrich   (½) 0 - 1 (½)   Haustein, Mario 6.
10 25. Blyakh, Alexander   (0) 0 - 1 (0)   Pietzsch, Manuel 3.
11 17. Halas, Lena   (0) 1 - 0 (0)   Eichhorn, Mike 27.
12 26. Petersohn, Sadko   (0) 1 - 0 (0)   Halas, Julia 18.
13 30. Fleischer,Andreas   (0) 1 - 0 (0)   Hofmann, Helge 19.
14 21. Randt, Karl-Heinz   (0) 1 - 0 (0)   Zarbailov, Lev 29.
15 28. Müller, Sylvio   (0) 0 - 1 (0)   Botwinovskyy,Bory 22.
16 31. Rancis, Bruno   (0) + - - (0)   spielfrei 32.
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis Punkte Tite Teilnehmer TNr
1 1. Spieß, Gunter IM (2) 1 - 0 (2)   Nerlich,Vincent 8.
2 7. Große, Marcus   (2) ½ - ½ (2) FM Hoffmann, Hendrik 2.
3 10. Richter, Steffen   (2) ½ - ½ (2)   Jähn, Michael 5.
4 6. Haustein, Mario   (1½) 1 - 0 (2)   Hille, Wolfram 11.
5 3. Pietzsch, Manuel   (1) 0 - 1 (1½)   Lämmel, Sebastian 4.
6 12. Podolnyy, Jakiv   (1) 1 - 0 (1)   Randt, Karl-Heinz 21.
7 13. Bronn, Gottfried   (1) 1 - 0 (1)   Petersohn, Sadko 26.
8 20. Gitlin, Arkadi   (1) ½ - ½ (1)   Artibilov, Ilya 14.
9 15. Alvermann,Christi   (1) 1 - 0 (1)   Rancis, Bruno 31.
10 22. Botwinovskyy,Bory   (1) 0 - 1 (1)   Barschewitsch,Vik 16.
11 23. Bicker, Waldemar   (1) 0 - 1 (1)   Halas, Lena 17.
12 9. Voynikonis, Lev   (½) 1 - 0 (1)   Fleischer,Andreas 30.
13 18. Halas, Julia   (0) ½ - ½ (½)   Binder, Ullrich 24.
14 19. Hofmann, Helge   (0) 1 - 0 (0)   Müller, Sylvio 28.
15 27. Eichhorn, Mike   (0) 0 - 1 (0)   Blyakh, Alexander 25.
16 29. Zarbailov, Lev   (0) + - - (0)   spielfrei 32.
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis Punkte Tite Teilnehmer TNr
1 2. Hoffmann, Hendrik FM (2½) 0 - 1 (3) IM Spieß, Gunter 1.
2 4. Lämmel, Sebastian   (2½) 1 - 0 (2½)   Große, Marcus 7.
3 5. Jähn, Michael   (2½) 0 - 1 (2½)   Haustein, Mario 6.
4 8. Nerlich,Vincent   (2) ½ - ½ (2½)   Richter, Steffen 10.
5 11. Hille, Wolfram   (2) 1 - 0 (2)   Alvermann,Christi 15.
6 16. Barschewitsch,Vik   (2) ½ - ½ (2)   Podolnyy, Jakiv 12.
7 17. Halas, Lena   (2) 1 - 0 (2)   Bronn, Gottfried 13.
8 14. Artibilov, Ilya   (1½) 0 - 1 (1½)   Voynikonis, Lev 9.
9 20. Gitlin, Arkadi   (1½) 1 - 0 (1)   Hofmann, Helge 19.
10 26. Petersohn, Sadko   (1) ½ - ½ (1)   Pietzsch, Manuel 3.
11 21. Randt, Karl-Heinz   (1) 1 - 0 (1)   Blyakh, Alexander 25.
12 29. Zarbailov, Lev   (1) 1 - 0 (1)   Botwinovskyy,Bory 22.
13 30. Fleischer,Andreas   (1) 0 - 1 (1)   Bicker, Waldemar 23.
14 24. Binder, Ullrich   (1) 1 - 0 (1)   Rancis, Bruno 31.
15 28. Müller, Sylvio   (0) 0 - 1 (½)   Halas, Julia 18.
16 27. Eichhorn, Mike   (0) + - - (0)   spielfrei 32.
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis Punkte Tite Teilnehmer TNr
1 1. Spieß, Gunter IM (4) 1 - 0 (3½)   Lämmel, Sebastian 4.
2 6. Haustein, Mario   (3½) 1 - 0 (3)   Halas, Lena 17.
3 10. Richter, Steffen   (3) ½ - ½ (3)   Hille, Wolfram 11.
4 9. Voynikonis, Lev   (2½) 0 - 1 (2½) FM Hoffmann, Hendrik 2.
5 12. Podolnyy, Jakiv   (2½) 0 - 1 (2½)   Jähn, Michael 5.
6 7. Große, Marcus   (2½) 0 - 1 (2½)   Gitlin, Arkadi 20.
7 16. Barschewitsch,Vik   (2½) ½ - ½ (2½)   Nerlich,Vincent 8.
8 13. Bronn, Gottfried   (2) 1 - 0 (2)   Binder, Ullrich 24.
9 15. Alvermann,Christi   (2) 0 - 1 (2)   Zarbailov, Lev 29.
10 23. Bicker, Waldemar   (2) 0 - 1 (2)   Randt, Karl-Heinz 21.
11 3. Pietzsch, Manuel   (1½) 1 - 0 (1½)   Halas, Julia 18.
12 26. Petersohn, Sadko   (1½) 0 - 1 (1½)   Artibilov, Ilya 14.
13 19. Hofmann, Helge   (1) 1 - 0 (1)   Eichhorn, Mike 27.
14 31. Rancis, Bruno   (1) 0 - 1 (1)   Botwinovskyy,Bory 22.
15 25. Blyakh, Alexander   (1) 0 - 1 (1)   Fleischer,Andreas 30.
16 28. Müller, Sylvio   (0) + - - (0)   spielfrei 32.
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis Punkte Tite Teilnehmer TNr
1 6. Haustein, Mario   (4½) ½ - ½ (5) IM Spieß, Gunter 1.
2 2. Hoffmann, Hendrik FM (3½) 1 - 0 (3½)   Richter, Steffen 10.
3 4. Lämmel, Sebastian   (3½) 1 - 0 (3½)   Hille, Wolfram 11.
4 5. Jähn, Michael   (3½) 1 - 0 (3½)   Gitlin, Arkadi 20.
5 8. Nerlich,Vincent   (3) 1 - 0 (3)   Zarbailov, Lev 29.
6 21. Randt, Karl-Heinz   (3) 0 - 1 (3)   Bronn, Gottfried 13.
7 17. Halas, Lena   (3) 0 - 1 (3)   Barschewitsch,Vik 16.
8 9. Voynikonis, Lev   (2½) 0 - 1 (2½)   Pietzsch, Manuel 3.
9 14. Artibilov, Ilya   (2½) ½ - ½ (2½)   Große, Marcus 7.
10 22. Botwinovskyy,Bory   (2) 0 - 1 (2½)   Podolnyy, Jakiv 12.
11 23. Bicker, Waldemar   (2) 0 - 1 (2)   Alvermann,Christi 15.
12 24. Binder, Ullrich   (2) 0 - 1 (2)   Hofmann, Helge 19.
13 30. Fleischer,Andreas   (2) 1 - 0 (1½)   Petersohn, Sadko 26.
14 18. Halas, Julia   (1½) 1 - 0 (1)   Rancis, Bruno 31.
15 27. Eichhorn, Mike   (1) 1 - 0 (1)   Müller, Sylvio 28.
16 25. Blyakh, Alexander   (1) + - - (0)   spielfrei 32.
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis Punkte Tite Teilnehmer TNr
1 1. Spieß, Gunter IM (5½) 1 - 0 (4½)   Jähn, Michael 5.
2 2. Hoffmann, Hendrik FM (4½) 1 - 0 (5)   Haustein, Mario 6.
3 16. Barschewitsch,Vik   (4) 0 - 1 (4½)   Lämmel, Sebastian 4.
4 13. Bronn, Gottfried   (4) 0 - 1 (4)   Nerlich,Vincent 8.
5 11. Hille, Wolfram   (3½) 0 - 1 (3½)   Pietzsch, Manuel 3.
6 12. Podolnyy, Jakiv   (3½) 1 - 0 (3½)   Richter, Steffen 10.
7 20. Gitlin, Arkadi   (3½) 1 - 0 (3)   Randt, Karl-Heinz 21.
8 7. Große, Marcus   (3) 1 - 0 (3)   Fleischer,Andreas 30.
9 19. Hofmann, Helge   (3) 1 - 0 (3)   Artibilov, Ilya 14.
10 15. Alvermann,Christi   (3) 1 - 0 (3)   Halas, Lena 17.
11 29. Zarbailov, Lev   (3) 1 - 0 (2½)   Voynikonis, Lev 9.
12 18. Halas, Julia   (2½) 1 - 0 (2)   Bicker, Waldemar 23.
13 22. Botwinovskyy,Bory   (2) 1 - 0 (2)   Blyakh, Alexander 25.
14 24. Binder, Ullrich   (2) 1 - 0 (2)   Eichhorn, Mike 27.
15 31. Rancis, Bruno   (1) ½ - ½ (1)   Müller, Sylvio 28.
16 26. Petersohn, Sadko   (1½) + - - (0)   spielfrei 32.