11. Apotheken-Turnier Görlitz 2013

27. bis 30. März 2013
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (30.03.2013 / 14:00)
Rang TNr Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 27. Beck,Thomas 1494   Ottendorf-Okrilla 7 6 1 0 6.5 26.5 212.5
2. 13. Sill,Olaf 1636   Bln-Friedrichsfelde 7 5 1 1 5.5 31.5 189.5
3. 41. Cejda,Moritz 1398   USC Magdeburg 7 5 1 1 5.5 29.0 194.5
4. 37. Schöne,Lukas 1422   SG Großdrebnitz 7 4 3 0 5.5 29.0 191.0
5. 29. Schnabel,Bennett 1473   Treptower SV 7 5 1 1 5.5 28.5 196.0
6. 24. Herrmann,Heribert 1553   SSG Lübbenau 7 5 1 1 5.5 28.0 183.0
7. 11. Wiesner,Alexander 1649   Karlsruher SF 7 5 0 2 5.0 31.5 195.5
8. 1. Gutsche, Klemens 1733   vereinslos 7 4 2 1 5.0 30.0 198.0
9. 4. Hanisch,Paul 1706   Dresden-Striesen 7 5 0 2 5.0 30.0 192.0
10. 25. Eue,Vicky 1535 W USC Frankfurt (O) 7 4 2 1 5.0 27.5 191.0
11. 23. Hesse,Henrik 1554   Treptower SV 7 3 4 0 5.0 27.0 197.5
12. 9. Strozewski,Werner 1655   SV Görlitz 1990 7 4 2 1 5.0 27.0 185.5
13. 21. Schulz,Stefan 1560   SV Görlitz 1990 7 3 4 0 5.0 26.0 198.0
14. 2. Strate,Gerda 1728 W Grün-W Dresden 7 3 3 1 4.5 33.5 184.5
15. 17. Petersen,Moritz 1603   GA  Rüdersdorf 7 4 1 2 4.5 29.0 196.0
16. 14. Scheurer,Friedhelm 1633   Einheit Bautzen 7 4 1 2 4.5 28.5 184.5
17. 30. Pixa,Ulrich 1460   Treptower SV 7 4 1 2 4.5 28.0 179.0
18. 31. Menzel,Chris 1448   Lok Hohenleipisch 7 4 1 2 4.5 26.0 191.5
19. 43. Wagner,Benjamin 1384   Freibauer Barleben 7 3 3 1 4.5 24.5 184.0
20. 5. Retzlaff, Ivonne 1684 W vereinslos 7 4 1 2 4.5 23.5 184.0
21. 7. Gebhardt,Christine 1674 W Friedrichshagen 7 3 3 1 4.5 22.0 189.0
22. 16. Mielke,Torsten 1610 * SF Zehdenick 76 6 4 0 2 4.0 32.0 168.5
23. 20. Bulano,Alexander 1561   Löbauer SV 7 4 0 3 4.0 29.5 186.5
24. 15. Rudolph,Jürgen 1613   Springer Leipzig 7 3 2 2 4.0 29.5 186.0
25. 35. Niemann,Alexander 1428   Auf Elbe Magdebg 7 3 2 2 4.0 29.0 175.0
26. 51. Ploß,Julius 1290   SC 1994 Oberland 7 3 2 2 4.0 28.0 185.5
27. 18. Dasler, Horst 1601   vereinslos 7 2 4 1 4.0 27.5 181.5
28. 28. Kruschwitz,Tom 1492   Lok Hohenleipisch 7 3 2 2 4.0 27.0 178.0
29. 52. Wagner,Dominik 1284   Freibauer Barleben 7 4 0 3 4.0 25.0 169.0
30. 32. Feyer,Leon 1439   SV Empor Berlin 7 3 2 2 4.0 23.0 185.0
31. 6. Rothnauer,Volker 1677   SC 90 Niesky 7 3 2 2 4.0 23.0 179.0
32. 19. Borrmann,Fritz 1579   Löbauer SV 7 3 2 2 4.0 22.0 183.5
33. 10. Klodt,Daniel 1649   Treptower SV 7 3 2 2 4.0 22.0 175.5
34. 40. Laskow,Vincent 1412   ASP Hoyerswerda 7 2 3 2 3.5 28.5 177.5
35. 59. Steiner,Edgar 1190   USC Frankfurt (O) 7 3 1 3 3.5 28.0 177.0
36. 22. Petersen,Marcel 1556   Treptower SV 7 3 1 3 3.5 27.5 179.5
37. 58. Cejda,Cecilia 1208 W Auf Elbe Magdebg 7 3 1 3 3.5 27.0 170.0
38. 47. John,Thomas 1343   SV Görlitz 1990 7 2 3 2 3.5 27.0 161.5
39. 44. Lehnigk,Ingolf 1375   Aufbau Kodersdorf 7 3 1 3 3.5 26.0 171.0
40. 48. Dathe,Frederick 1322   Schachunion Berlin 7 2 3 2 3.5 26.0 160.5
41. 36. Noack,Philipp 1427   SV Görlitz 1990 7 3 1 3 3.5 24.5 167.0
42. 39. Handke,Moritz 1417   SV Merseburg 7 3 1 3 3.5 24.5 164.0
43. 26. Fege,Julian 1513   Chem. Weißensee 7 3 1 3 3.5 24.0 175.5
44. 70. Meier,Johannes 1016   Lok Falkenberg 7 3 1 3 3.5 24.0 160.5
45. 33. Rössel,Louis 1437   ASP Hoyerswerda 7 3 1 3 3.5 23.0 188.5
46. 12. Reiser,Ralf 1637   Schachunion Berlin 7 3 1 3 3.5 21.5 172.0
47. 61. Sondermann,Jonathan 1171   Bln-Friedrichsfelde 7 3 1 3 3.5 20.5 169.0
48. 46. Dietz,Florian 1363   Reideburger SV 90 7 2 2 3 3.0 30.5 166.0
49. 42. Hoffmann,Lennard 1385   SV Merseburg 7 2 2 3 3.0 27.0 161.0
50. 55. Stenzel,Tim 1264   Lok Hohenleipisch 7 3 0 4 3.0 24.0 174.0
51. 49. Hommel,Niclas 1311   Schachunion Berlin 7 3 0 4 3.0 24.0 166.0
52. 50. Clemens,Peter 1297   Spv Ebersbach/Sa. 7 2 2 3 3.0 24.0 156.0
53. 64. Steiner,Maximilian 1129   USC Frankfurt (O) 7 2 2 3 3.0 21.5 153.0
54. 67. Langer,Hagen 1074   USC Frankfurt (O) 7 2 2 3 3.0 21.5 151.5
55. 57. Nguyen Thi,Nhung 1230 W Lok Falkenberg 7 2 2 3 3.0 19.5 166.5
56. 66. Arlt,Manfred 1079   SV Görlitz 1990 7 3 0 4 3.0 19.0 144.5
57. 75. Verhoeven,Iorvik 937   USC Frankfurt (O) 7 2 2 3 3.0 18.5 156.0
58. 60. Grey,Andrea 1177 W Lok Falkenberg 7 2 2 3 3.0 18.5 148.0
59. 72. Vogel,Dieter 1001   Siebenlehner SV 7 2 2 3 3.0 17.5 155.0
60. 62. Ducke,Jan 1149   SG Döllnitz 7 2 1 4 2.5 32.0 171.5
61. 54. Spenke,Daniel 1264   SC 1994 Oberland 7 2 1 4 2.5 25.0 166.0
62. 45. Rau,Joshua 1373   Schachunion Berlin 7 2 1 4 2.5 24.5 172.5
63. 34. Greßmann,Hanna 1434 * Chem. Weißensee 6 2 1 3 2.5 24.0 141.5
64. 76. Goldenbaum,Tobias 881   SC Eintracht Berlin 7 2 1 4 2.5 23.5 164.5
65. 38. Baginski,Gunnar,Dr. 1421   Grün-Weiß Leipzig 7 1 3 3 2.5 23.5 146.5
66. 8. Rönsch,Georg 1672   SV Görlitz 1990 7 2 1 4 2.5 21.0 168.0
67. 65. Kung,Fanny 1110 W Lok Hohenleipisch 7 2 1 4 2.5 18.5 153.5
68. 63. Franke,Caroline 1130 W SV 1919 Grimma 7 2 1 4 2.5 18.0 164.0
69. 3. Dreyer,Eduard 1708 * Löbauer SV 4 2 0 2 2.0 25.0 98.0
70. 53. Jentsch,Gabriele 1281 W SV Merseburg 7 1 2 4 2.0 22.0 153.0
71. 78. Fricke,Janek Konrad 776   Schachunion Berlin 7 2 0 5 2.0 21.0 150.0
72. 69. Karnstedt,Felix 1030   SC Eintracht Berlin 7 2 0 5 2.0 20.5 154.5
73. 71. Wadepfuhl,Jeremy 1005   Bln-Friedrichsfelde 7 1 2 4 2.0 20.0 149.0
74. 74. Walter,Tobias 961   Lok Falkenberg 7 1 2 4 2.0 19.5 139.5
75. 77. Mätzkow,Julia Marie 861 W Motor Eberswalde 7 2 0 5 2.0 18.0 160.0
76. 79. Reinhold,Chantal 727 W USC Frankfurt (O) 7 2 0 5 2.0 14.5 135.5
77. 68. Boldt,Timo 1069   Schachunion Berlin 7 1 1 5 1.5 25.0 150.0
78. 82. Passin,Dirk     vereinslos 7 1 1 5 1.5 18.0 143.0
79. 56. Bosse,Anton 1232 * Nord-Ost Berlin 4 1 0 3 1.0 22.5 94.5
80. 73. Krüger,Jan Luca 996   Lok Falkenberg 7 1 0 6 1.0 17.0 140.0
81. 80. Bellgardt,Carl Heinr     USC Frankfurt (O) 7 1 0 6 1.0 12.5 130.0
82. 81. Bosse,Christian   * Nord-Ost Berlin 4 0 1 3 0.5 18.5 86.5

© 2001-2013 Thomas Liebs *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 02. April 2013