Äskulap-Junior-Turnier U10

06. April 2012
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer U Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSum
1. Zeckel, Carolin 10 Löbauer SV 5 0 0 5.0 15.0 68.0
2. Förster, Rian 10 Löbauer SV 4 0 1 4.0 14.0 69.0
3. Liebig, Justus 8 SC 90 Niesky 3 0 2 3.0 14.0 64.5
4. Wittig, Dario 10 Löbauer SV 3 0 2 3.0 13.0 65.5
5. Röhle, Tino 10 Löbauer SV 2 1 2 2.5 15.0 61.0
6. Förster, Farin 8 Löbauer SV 2 1 2 2.5 12.0 63.0
7. Feist, Robert 8 SV Görlitz 1990 2 1 2 2.5 11.5 58.0
8. Belger, Jonas 10 FSV Boxberg 2 1 2 2.5 9.5 63.0
9. Glotz, Erik 8 SC 90 Niesky 2 0 3 2.0 12.5 58.0
10. Kahl, Max 10 Löbauer SV 1 1 3 1.5 12.5 59.0
11. Weier, Tobi 10 FSV Boxberg 1 0 4 1.0 11.5 58.0
12. Petersen, Sophie 8 Strausberg 0 1 4 0.5 9.5 63.0

Äskulap-Junior-Turnier U14

06. April 2012
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer U Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSum
1. Thiersch, Heiner 12 SC 90 Niesky 3 2 0 4.0 17.0 68.0
2. Ottlinger, Jan 14 SC 90 Niesky 3 2 0 4.0 15.0 71.0
3. Junge, Paul 14 SC 90 Niesky 3 2 0 4.0 15.0 70.0
4. Herzog, Jörn 14 SV Görlitz 1990 4 0 1 4.0 13.0 69.0
5. Förster, Paul 14 SV Görlitz 1990 3 0 2 3.0 15.0 61.0
6. Rotter, Franz-Joseph 14 FSV Boxberg 3 0 2 3.0 13.0 62.0
7. Zeckel, Elias 12 Löbauer SV 3 0 2 3.0 10.0 62.0
8. Rösner, Richard 12 SC 90 Niesky 2 0 3 2.0 15.0 65.0
9. Heerlein, Marcus 12 SV Görlitz 1990 2 0 3 2.0 12.0 61.0
10. Wiesner, Franz 14 FSV Boxberg 2 0 3 2.0 11.0 59.0
11. Frenzel, Tobias 12 SV Görlitz 1990 2 0 3 2.0 10.0 60.0
12. Handrack, Tom 14 FSV Boxberg 1 0 4 1.0 10.0 59.0
13. Schöbel, Paul-Gustav 12 FSV Boxberg 1 0 4 1.0 10.0 57.0
14. Krone, Niklas 12 SC 90 Niesky 0 0 5 0.0 9.0 51.0

© 2001-2012 Anett Sänger *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 06. April 2012