XXIX. Äskulap-Turnier Görlitz

04.04. - 07.04.2012

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 58. Schroedter,Axel   () - 1. Hertneck,Gerald GM () 0-1  
2 2. Sergeev,Vladimir GM () - 59. Wiese,Frank   () 1-0  
3 60. Silz,Elisa   () - 3. Krivonosov,Oleg IM () 0-1  
4 4. Luch,Michal IM () - 61. Nagel,Gerhard   () 1-0  
5 62. Schmid,Eugen   () - 5. Kalinitschew,Ser GM () 0-1  
6 6. Lanka,Zigurds GM () - 63. Dittrich,Carsten   () 1-0  
7 64. Wolf,Andreas   () - 7. Von Herman,Ulf IM () 0-1  
8 8. Stachowiak,Kamil IM () - 65. Hölting,Siegfrie   () 1-0  
9 66. Beinroth,Marcel   () - 9. Wichmann,Cliff IM () 0-1  
10 10. Hoffmann,Paul FM () - 67. Hirsch,Tilo   () 1-0  
11 68. Just,Gabriele,Dr   () - 11. Pribyl,Josef IM () 0-1  
12 12. Dambrauskas,Virg IM () - 69. Leipold,Harald   () 1-0  
13 70. Schäfer,Viktor   () - 13. Schulz,Karsten FM () 0-1  
14 14. Michel,Steffen   () - 71. Fuchs,Oliver   () 1-0  
15 72. Pohl,Theresa   () - 15. Schütze,Norman   () 0-1  
16 16. Sobolevsky,Leoni IM () - 73. Kather,Yannick   () 1-0  
17 74. Münch,Robert   () - 17. Westphal,Wolfgan   () 1-0  
18 18. Schunk,Thomas FM () - 75. Schulz,Toni   () 0-1  
19 76. Pössel,Christian   () - 19. Ranft,Steffen   () 1-0  
20 20. Böttger,Lukas   () - 77. Greßmann,Moritz   () ½-½  
21 78. Heinrichsen,Pete   () - 21. Niering,Martin   () 0-1  
22 22. Bindrich,Oswald   () - 79. Zimmermann,Chris   () 1-0  
23 80. Knopf,Felix   () - 23. Johansson,Thomas   () 0-1  
24 24. Röhl,Rainer   () - 81. Alten,Silvio   () 1-0  
25 82. Heinemann,Josefi   () - 25. Ramlow,Marcus   () 0-1  
26 26. Berthold,Andreas   () - 83. Donath,Johann   () 0-1  
27 84. Torzinski,Nils   () - 27. Bjarnehag,Peter   () 0-1  
28 28. Möller,Peter,Dr.   () - 85. Nöttger,Eckard   () ½-½  
29 86. Krakow,Andreas   () - 29. Zuther,Torsten   () 0-1  
30 30. Schönfeld,Frank   () - 87. Reinhardt,Siegfr   () 1-0  
31 88. Schöne,Frederik   () - 31. Proschmann,Tino   () 0-1  
32 32. Slama,Holger   () - 89. Kitze,Alexander   () 0-1  
33 90. Leyrer,Thomas   () - 33. Otto,Andreas   () 0-1  
34 34. Moritz,Aron   () - 91. Hülle,Gunter   () 1-0  
35 92. Wiesner,Paula   () - 35. Nötzel,Felix   () 0-1  
36 36. Pankrath,Benno   () - 93. Süß,Nils   () 1-0  
37 94. Hartmann,Jakob   () - 37. Kurth,Uwe   () 0-1  
38 38. Essegern,Uwe   () - 95. Alcer,Fabian   () 1-0  
39 96. von Keyserlingk,   () - 39. Dünzel,Jonas   () 0-1  
40 40. Noack,Christian   () - 97. Geldner,Gerrit   () 1-0  
41 98. Schönfelder,Tobi   () - 41. Schönrock,Rüdige   () 0-1  
42 42. Brechlin,Olaf   () - 99. Hoffmann,Dustin   () 1-0  
43 100 Hörmann,David   () - 43. Jurkatis,Hagen   () ½-½  
44 44. Niese,Dirk   () - 101 Scheinhütte,Jako   () 1-0  
45 102 Hübner,Alan-Ari   () - 45. Beyer,Christof   () ½-½  
46 46. Schmücker,Felix   () - 103 Flemming,Peggy   () 1-0  
47 104 Krawczyk,Harald   () - 47. Selig,Rainer   () 0-1  
48 48. Fitzke,Ulrich   () - 105 Rößler,Jens-Hage   () 1-0  
49 106 Schlesier,Tim   () - 49. Koch,Enrico   () ½-½  
50 50. Hiemer,Bernd   () - 107 Wächter,Nathalie   () 1-0  
51 108 Koenig,Jürgen   () - 51. Heintel,Fred   () 0-1  
52 52. Wiesner,Frank   () - 109 Rößler,Linus Ben   () 1-0  
53 110 Janke,Christophe   () - 53. Bauer,Bernd   () 0-1  
54 54. Wolf,Eckhard   () - 111 Seibt,Artur   () 1-0  
55 112 Kather,Vincent   () - 55. Mertens,Fridolin   () 0-1  
56 56. Rous,Daniel   () - 113 von Angern,Cedri   () 1-0  
57 114 Perekhozhuk,Maks   () - 57. Rößler,Frank-Pet   () ½-½  
58 115 Anders,Steffen J   () - 116 spielfrei   () +--  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hertneck,Gerald GM (1) - 34. Moritz,Aron   (1) 1-0  
2 35. Nötzel,Felix   (1) - 2. Sergeev,Vladimir GM (1) 0-1  
3 3. Krivonosov,Oleg IM (1) - 36. Pankrath,Benno   (1) 1-0  
4 37. Kurth,Uwe   (1) - 4. Luch,Michal IM (1) 1-0  
5 5. Kalinitschew,Ser GM (1) - 38. Essegern,Uwe   (1) 1-0  
6 39. Dünzel,Jonas   (1) - 6. Lanka,Zigurds GM (1) 0-1  
7 7. Von Herman,Ulf IM (1) - 40. Noack,Christian   (1) 1-0  
8 41. Schönrock,Rüdige   (1) - 8. Stachowiak,Kamil IM (1) 0-1  
9 9. Wichmann,Cliff IM (1) - 42. Brechlin,Olaf   (1) 1-0  
10 47. Selig,Rainer   (1) - 10. Hoffmann,Paul FM (1) 0-1  
11 11. Pribyl,Josef IM (1) - 44. Niese,Dirk   (1) 1-0  
12 51. Heintel,Fred   (1) - 12. Dambrauskas,Virg IM (1) ½-½  
13 13. Schulz,Karsten FM (1) - 46. Schmücker,Felix   (1) 1-0  
14 53. Bauer,Bernd   (1) - 14. Michel,Steffen   (1) ½-½  
15 15. Schütze,Norman   (1) - 48. Fitzke,Ulrich   (1) 1-0  
16 55. Mertens,Fridolin   (1) - 16. Sobolevsky,Leoni IM (1) 1-0  
17 21. Niering,Martin   (1) - 50. Hiemer,Bernd   (1) 1-0  
18 75. Schulz,Toni   (1) - 22. Bindrich,Oswald   (1) 0-1  
19 23. Johansson,Thomas   (1) - 52. Wiesner,Frank   (1) 1-0  
20 83. Donath,Johann   (1) - 24. Röhl,Rainer   (1) 0-1  
21 25. Ramlow,Marcus   (1) - 54. Wolf,Eckhard   (1) ½-½  
22 27. Bjarnehag,Peter   (1) - 56. Rous,Daniel   (1) 1-0  
23 29. Zuther,Torsten   (1) - 74. Münch,Robert   (1) 0-1  
24 89. Kitze,Alexander   (1) - 30. Schönfeld,Frank   (1) 0-1  
25 31. Proschmann,Tino   (1) - 115 Anders,Steffen J   (1) 1-0  
26 43. Jurkatis,Hagen   (½) - 76. Pössel,Christian   (1) 0-1  
27 85. Nöttger,Eckard   (½) - 20. Böttger,Lukas   (½) 1-0  
28 77. Greßmann,Moritz   (½) - 28. Möller,Peter,Dr.   (½) 0-1  
29 45. Beyer,Christof   (½) - 100 Hörmann,David   (½) 1-0  
30 49. Koch,Enrico   (½) - 102 Hübner,Alan-Ari   (½) ½-½  
31 57. Rößler,Frank-Pet   (½) - 106 Schlesier,Tim   (½) 1-0  
32 17. Westphal,Wolfgan   (0) - 114 Perekhozhuk,Maks   (½) 1-0  
33 84. Torzinski,Nils   (0) - 18. Schunk,Thomas FM (0) 0-1  
34 19. Ranft,Steffen   (0) - 86. Krakow,Andreas   (0) 1-0  
35 87. Reinhardt,Siegfr   (0) - 26. Berthold,Andreas   (0) 0-1  
36 91. Hülle,Gunter   (0) - 32. Slama,Holger   (0) 0-1  
37 93. Süß,Nils   (0) - 58. Schroedter,Axel   (0) 0-1  
38 59. Wiese,Frank   (0) - 88. Schöne,Frederik   (0) 1-0  
39 95. Alcer,Fabian   (0) - 60. Silz,Elisa   (0) 1-0  
40 61. Nagel,Gerhard   (0) - 90. Leyrer,Thomas   (0) 1-0  
41 97. Geldner,Gerrit   (0) - 62. Schmid,Eugen   (0) ½-½  
42 63. Dittrich,Carsten   (0) - 92. Wiesner,Paula   (0) 1-0  
43 99. Hoffmann,Dustin   (0) - 64. Wolf,Andreas   (0) 0-1  
44 65. Hölting,Siegfrie   (0) - 94. Hartmann,Jakob   (0) 1-0  
45 101 Scheinhütte,Jako   (0) - 66. Beinroth,Marcel   (0) 1-0  
46 67. Hirsch,Tilo   (0) - 96. von Keyserlingk,   (0) ½-½  
47 103 Flemming,Peggy   (0) - 68. Just,Gabriele,Dr   (0) ½-½  
48 69. Leipold,Harald   (0) - 98. Schönfelder,Tobi   (0) ½-½  
49 105 Rößler,Jens-Hage   (0) - 70. Schäfer,Viktor   (0) 0-1  
50 71. Fuchs,Oliver   (0) - 104 Krawczyk,Harald   (0) 1-0  
51 107 Wächter,Nathalie   (0) - 72. Pohl,Theresa   (0) ½-½  
52 73. Kather,Yannick   (0) - 108 Koenig,Jürgen   (0) 1-0  
53 109 Rößler,Linus Ben   (0) - 78. Heinrichsen,Pete   (0) 0-1  
54 79. Zimmermann,Chris   (0) - 110 Janke,Christophe   (0) 1-0  
55 111 Seibt,Artur   (0) - 80. Knopf,Felix   (0) 0-1  
56 113 von Angern,Cedri   (0) - 82. Heinemann,Josefi   (0) 0-1  
57 112 Kather,Vincent   (0) - 116 spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Schütze,Norman   (2) - 1. Hertneck,Gerald GM (2) 0-1  
2 2. Sergeev,Vladimir GM (2) - 21. Niering,Martin   (2) 1-0  
3 22. Bindrich,Oswald   (2) - 3. Krivonosov,Oleg IM (2) 0-1  
4 23. Johansson,Thomas   (2) - 5. Kalinitschew,Ser GM (2) 0-1  
5 6. Lanka,Zigurds GM (2) - 27. Bjarnehag,Peter   (2) 1-0  
6 24. Röhl,Rainer   (2) - 7. Von Herman,Ulf IM (2) 0-1  
7 8. Stachowiak,Kamil IM (2) - 31. Proschmann,Tino   (2) 1-0  
8 30. Schönfeld,Frank   (2) - 9. Wichmann,Cliff IM (2) 0-1  
9 10. Hoffmann,Paul FM (2) - 37. Kurth,Uwe   (2) 1-0  
10 74. Münch,Robert   (2) - 11. Pribyl,Josef IM (2) ½-½  
11 76. Pössel,Christian   (2) - 13. Schulz,Karsten FM (2) 0-1  
12 12. Dambrauskas,Virg IM (1½) - 55. Mertens,Fridolin   (2) 1-0  
13 14. Michel,Steffen   (1½) - 51. Heintel,Fred   (1½) 1-0  
14 53. Bauer,Bernd   (1½) - 25. Ramlow,Marcus   (1½) ½-½  
15 28. Möller,Peter,Dr.   (1½) - 57. Rößler,Frank-Pet   (1½) 0-1  
16 54. Wolf,Eckhard   (1½) - 45. Beyer,Christof   (1½) 0-1  
17 4. Luch,Michal IM (1) - 85. Nöttger,Eckard   (1½) 1-0  
18 16. Sobolevsky,Leoni IM (1) - 56. Rous,Daniel   (1) ½-½  
19 58. Schroedter,Axel   (1) - 17. Westphal,Wolfgan   (1) 0-1  
20 18. Schunk,Thomas FM (1) - 59. Wiese,Frank   (1) 1-0  
21 64. Wolf,Andreas   (1) - 19. Ranft,Steffen   (1) 1-0  
22 26. Berthold,Andreas   (1) - 61. Nagel,Gerhard   (1) 1-0  
23 70. Schäfer,Viktor   (1) - 29. Zuther,Torsten   (1) 0-1  
24 32. Slama,Holger   (1) - 63. Dittrich,Carsten   (1) ½-½  
25 34. Moritz,Aron   (1) - 65. Hölting,Siegfrie   (1) 1-0  
26 78. Heinrichsen,Pete   (1) - 35. Nötzel,Felix   (1) 0-1  
27 36. Pankrath,Benno   (1) - 71. Fuchs,Oliver   (1) ½-½  
28 38. Essegern,Uwe   (1) - 73. Kather,Yannick   (1) +--  
29 80. Knopf,Felix   (1) - 39. Dünzel,Jonas   (1) 0-1  
30 40. Noack,Christian   (1) - 75. Schulz,Toni   (1) 1-0  
31 82. Heinemann,Josefi   (1) - 41. Schönrock,Rüdige   (1) ½-½  
32 42. Brechlin,Olaf   (1) - 79. Zimmermann,Chris   (1) ½-½  
33 44. Niese,Dirk   (1) - 83. Donath,Johann   (1) 1-0  
34 46. Schmücker,Felix   (1) - 89. Kitze,Alexander   (1) 1-0  
35 102 Hübner,Alan-Ari   (1) - 47. Selig,Rainer   (1) ½-½  
36 48. Fitzke,Ulrich   (1) - 95. Alcer,Fabian   (1) 1-0  
37 115 Anders,Steffen J   (1) - 49. Koch,Enrico   (1) 0-1  
38 50. Hiemer,Bernd   (1) - 101 Scheinhütte,Jako   (1) ½-½  
39 52. Wiesner,Frank   (1) - 112 Kather,Vincent   (1) +--  
40 20. Böttger,Lukas   (½) - 96. von Keyserlingk,   (½) 1-0  
41 98. Schönfelder,Tobi   (½) - 43. Jurkatis,Hagen   (½) 0-1  
42 62. Schmid,Eugen   (½) - 103 Flemming,Peggy   (½) 1-0  
43 100 Hörmann,David   (½) - 67. Hirsch,Tilo   (½) --+  
44 68. Just,Gabriele,Dr   (½) - 107 Wächter,Nathalie   (½) ½-½  
45 106 Schlesier,Tim   (½) - 69. Leipold,Harald   (½) ½-½  
46 72. Pohl,Theresa   (½) - 97. Geldner,Gerrit   (½) 0-1  
47 114 Perekhozhuk,Maks   (½) - 77. Greßmann,Moritz   (½) 0-1  
48 60. Silz,Elisa   (0) - 93. Süß,Nils   (0) 1-0  
49 66. Beinroth,Marcel   (0) - 99. Hoffmann,Dustin   (0) 1-0  
50 94. Hartmann,Jakob   (0) - 84. Torzinski,Nils   (0) 0-1  
51 86. Krakow,Andreas   (0) - 105 Rößler,Jens-Hage   (0) 1-0  
52 104 Krawczyk,Harald   (0) - 87. Reinhardt,Siegfr   (0) 0-1  
53 88. Schöne,Frederik   (0) - 109 Rößler,Linus Ben   (0) ½-½  
54 90. Leyrer,Thomas   (0) - 111 Seibt,Artur   (0) 0-1  
55 108 Koenig,Jürgen   (0) - 91. Hülle,Gunter   (0) ½-½  
56 92. Wiesner,Paula   (0) - 113 von Angern,Cedri   (0) 1-0  
57 110 Janke,Christophe   (0) - 116 spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hertneck,Gerald GM (3) - 7. Von Herman,Ulf IM (3) 1-0  
2 9. Wichmann,Cliff IM (3) - 2. Sergeev,Vladimir GM (3) 0-1  
3 3. Krivonosov,Oleg IM (3) - 8. Stachowiak,Kamil IM (3) ½-½  
4 5. Kalinitschew,Ser GM (3) - 10. Hoffmann,Paul FM (3) 1-0  
5 13. Schulz,Karsten FM (3) - 6. Lanka,Zigurds GM (3) ½-½  
6 11. Pribyl,Josef IM (2½) - 14. Michel,Steffen   (2½) 1-0  
7 57. Rößler,Frank-Pet   (2½) - 12. Dambrauskas,Virg IM (2½) 0-1  
8 45. Beyer,Christof   (2½) - 74. Münch,Robert   (2½) 0-1  
9 34. Moritz,Aron   (2) - 4. Luch,Michal IM (2) 0-1  
10 35. Nötzel,Felix   (2) - 15. Schütze,Norman   (2) 0-1  
11 17. Westphal,Wolfgan   (2) - 40. Noack,Christian   (2) ½-½  
12 37. Kurth,Uwe   (2) - 18. Schunk,Thomas FM (2) ½-½  
13 21. Niering,Martin   (2) - 44. Niese,Dirk   (2) 0-1  
14 38. Essegern,Uwe   (2) - 22. Bindrich,Oswald   (2) ½-½  
15 39. Dünzel,Jonas   (2) - 23. Johansson,Thomas   (2) 0-1  
16 49. Koch,Enrico   (2) - 24. Röhl,Rainer   (2) ½-½  
17 25. Ramlow,Marcus   (2) - 46. Schmücker,Felix   (2) ½-½  
18 52. Wiesner,Frank   (2) - 26. Berthold,Andreas   (2) ½-½  
19 27. Bjarnehag,Peter   (2) - 48. Fitzke,Ulrich   (2) ½-½  
20 29. Zuther,Torsten   (2) - 53. Bauer,Bernd   (2) 0-1  
21 55. Mertens,Fridolin   (2) - 30. Schönfeld,Frank   (2) 1-0  
22 31. Proschmann,Tino   (2) - 76. Pössel,Christian   (2) ½-½  
23 41. Schönrock,Rüdige   (1½) - 64. Wolf,Andreas   (2) ½-½  
24 63. Dittrich,Carsten   (1½) - 16. Sobolevsky,Leoni IM (1½) 0-1  
25 56. Rous,Daniel   (1½) - 20. Böttger,Lukas   (1½) 0-1  
26 71. Fuchs,Oliver   (1½) - 28. Möller,Peter,Dr.   (1½) 0-1  
27 77. Greßmann,Moritz   (1½) - 32. Slama,Holger   (1½) ½-½  
28 79. Zimmermann,Chris   (1½) - 36. Pankrath,Benno   (1½) ½-½  
29 85. Nöttger,Eckard   (1½) - 42. Brechlin,Olaf   (1½) 0-1  
30 43. Jurkatis,Hagen   (1½) - 62. Schmid,Eugen   (1½) ½-½  
31 47. Selig,Rainer   (1½) - 67. Hirsch,Tilo   (1½) 1-0  
32 97. Geldner,Gerrit   (1½) - 50. Hiemer,Bernd   (1½) 0-1  
33 51. Heintel,Fred   (1½) - 82. Heinemann,Josefi   (1½) ½-½  
34 101 Scheinhütte,Jako   (1½) - 54. Wolf,Eckhard   (1½) 0-1  
35 19. Ranft,Steffen   (1) - 102 Hübner,Alan-Ari   (1½) 1-0  
36 83. Donath,Johann   (1) - 58. Schroedter,Axel   (1) 0-1  
37 59. Wiese,Frank   (1) - 84. Torzinski,Nils   (1) ½-½  
38 87. Reinhardt,Siegfr   (1) - 60. Silz,Elisa   (1) ½-½  
39 61. Nagel,Gerhard   (1) - 86. Krakow,Andreas   (1) 1-0  
40 65. Hölting,Siegfrie   (1) - 92. Wiesner,Paula   (1) 1-0  
41 89. Kitze,Alexander   (1) - 66. Beinroth,Marcel   (1) ½-½  
42 95. Alcer,Fabian   (1) - 68. Just,Gabriele,Dr   (1) 0-1  
43 69. Leipold,Harald   (1) - 112 Kather,Vincent   (1) 1-0  
44 107 Wächter,Nathalie   (1) - 70. Schäfer,Viktor   (1) ½-½  
45 110 Janke,Christophe   (1) - 73. Kather,Yannick   (1) 0-1  
46 75. Schulz,Toni   (1) - 106 Schlesier,Tim   (1) 1-0  
47 111 Seibt,Artur   (1) - 78. Heinrichsen,Pete   (1) 0-1  
48 115 Anders,Steffen J   (1) - 80. Knopf,Felix   (1) 0-1  
49 100 Hörmann,David   (½) - 72. Pohl,Theresa   (½) 0-1  
50 103 Flemming,Peggy   (½) - 88. Schöne,Frederik   (½) 1-0  
51 91. Hülle,Gunter   (½) - 114 Perekhozhuk,Maks   (½) ½-½  
52 96. von Keyserlingk,   (½) - 108 Koenig,Jürgen   (½) 1-0  
53 109 Rößler,Linus Ben   (½) - 98. Schönfelder,Tobi   (½) 0-1  
54 81. Alten,Silvio   (0) - 99. Hoffmann,Dustin   (0) ½-½  
55 105 Rößler,Jens-Hage   (0) - 90. Leyrer,Thomas   (0) 0-1  
56 93. Süß,Nils   (0) - 104 Krawczyk,Harald   (0) 1-0  
57 113 von Angern,Cedri   (0) - 94. Hartmann,Jakob   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Sergeev,Vladimir GM (4) - 1. Hertneck,Gerald GM (4) ½-½  
2 6. Lanka,Zigurds GM (3½) - 5. Kalinitschew,Ser GM (4) 1-0  
3 74. Münch,Robert   (3½) - 3. Krivonosov,Oleg IM (3½) 0-1  
4 8. Stachowiak,Kamil IM (3½) - 13. Schulz,Karsten FM (3½) ½-½  
5 12. Dambrauskas,Virg IM (3½) - 11. Pribyl,Josef IM (3½) ½-½  
6 4. Luch,Michal IM (3) - 15. Schütze,Norman   (3) ½-½  
7 7. Von Herman,Ulf IM (3) - 23. Johansson,Thomas   (3) 1-0  
8 44. Niese,Dirk   (3) - 9. Wichmann,Cliff IM (3) ½-½  
9 10. Hoffmann,Paul FM (3) - 55. Mertens,Fridolin   (3) 1-0  
10 16. Sobolevsky,Leoni IM (2½) - 53. Bauer,Bernd   (3) 1-0  
11 14. Michel,Steffen   (2½) - 40. Noack,Christian   (2½) ½-½  
12 42. Brechlin,Olaf   (2½) - 17. Westphal,Wolfgan   (2½) ½-½  
13 18. Schunk,Thomas FM (2½) - 45. Beyer,Christof   (2½) 0-1  
14 20. Böttger,Lukas   (2½) - 46. Schmücker,Felix   (2½) ½-½  
15 22. Bindrich,Oswald   (2½) - 47. Selig,Rainer   (2½) ½-½  
16 24. Röhl,Rainer   (2½) - 52. Wiesner,Frank   (2½) ½-½  
17 48. Fitzke,Ulrich   (2½) - 25. Ramlow,Marcus   (2½) 0-1  
18 26. Berthold,Andreas   (2½) - 57. Rößler,Frank-Pet   (2½) 1-0  
19 50. Hiemer,Bernd   (2½) - 27. Bjarnehag,Peter   (2½) 0-1  
20 28. Möller,Peter,Dr.   (2½) - 49. Koch,Enrico   (2½) 1-0  
21 54. Wolf,Eckhard   (2½) - 31. Proschmann,Tino   (2½) 1-0  
22 64. Wolf,Andreas   (2½) - 37. Kurth,Uwe   (2½) ½-½  
23 76. Pössel,Christian   (2½) - 38. Essegern,Uwe   (2½) 1-0  
24 58. Schroedter,Axel   (2) - 19. Ranft,Steffen   (2) 0-1  
25 61. Nagel,Gerhard   (2) - 21. Niering,Martin   (2) 0-1  
26 62. Schmid,Eugen   (2) - 29. Zuther,Torsten   (2) ½-½  
27 30. Schönfeld,Frank   (2) - 65. Hölting,Siegfrie   (2) 1-0  
28 32. Slama,Holger   (2) - 69. Leipold,Harald   (2) ½-½  
29 68. Just,Gabriele,Dr   (2) - 34. Moritz,Aron   (2) 0-1  
30 73. Kather,Yannick   (2) - 35. Nötzel,Felix   (2) 0-1  
31 36. Pankrath,Benno   (2) - 75. Schulz,Toni   (2) ½-½  
32 77. Greßmann,Moritz   (2) - 39. Dünzel,Jonas   (2) ½-½  
33 78. Heinrichsen,Pete   (2) - 41. Schönrock,Rüdige   (2) ½-½  
34 82. Heinemann,Josefi   (2) - 43. Jurkatis,Hagen   (2) 0-1  
35 80. Knopf,Felix   (2) - 51. Heintel,Fred   (2) ½-½  
36 56. Rous,Daniel   (1½) - 79. Zimmermann,Chris   (2) 1-0  
37 85. Nöttger,Eckard   (1½) - 59. Wiese,Frank   (1½) 0-1  
38 60. Silz,Elisa   (1½) - 89. Kitze,Alexander   (1½) 1-0  
39 98. Schönfelder,Tobi   (1½) - 63. Dittrich,Carsten   (1½) ½-½  
40 66. Beinroth,Marcel   (1½) - 87. Reinhardt,Siegfr   (1½) ½-½  
41 67. Hirsch,Tilo   (1½) - 97. Geldner,Gerrit   (1½) ½-½  
42 70. Schäfer,Viktor   (1½) - 96. von Keyserlingk,   (1½) 0-1  
43 102 Hübner,Alan-Ari   (1½) - 71. Fuchs,Oliver   (1½) 1-0  
44 72. Pohl,Theresa   (1½) - 101 Scheinhütte,Jako   (1½) 1-0  
45 84. Torzinski,Nils   (1½) - 103 Flemming,Peggy   (1½) 1-0  
46 86. Krakow,Andreas   (1) - 107 Wächter,Nathalie   (1½) ½-½  
47 106 Schlesier,Tim   (1) - 83. Donath,Johann   (1) 0-1  
48 90. Leyrer,Thomas   (1) - 95. Alcer,Fabian   (1) 0-1  
49 112 Kather,Vincent   (1) - 91. Hülle,Gunter   (1) ½-½  
50 92. Wiesner,Paula   (1) - 110 Janke,Christophe   (1) 1-0  
51 114 Perekhozhuk,Maks   (1) - 93. Süß,Nils   (1) ½-½  
52 94. Hartmann,Jakob   (1) - 111 Seibt,Artur   (1) 1-0  
53 88. Schöne,Frederik   (½) - 115 Anders,Steffen J   (1) 1-0  
54 108 Koenig,Jürgen   (½) - 81. Alten,Silvio   (½) 0-1  
55 99. Hoffmann,Dustin   (½) - 100 Hörmann,David   (½) 1-0  
56 104 Krawczyk,Harald   (0) - 109 Rößler,Linus Ben   (½) 0-1  
57 113 von Angern,Cedri   (0) - 105 Rößler,Jens-Hage   (0) ½-½  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hertneck,Gerald GM (4½) - 6. Lanka,Zigurds GM (4½) ½-½  
2 3. Krivonosov,Oleg IM (4½) - 2. Sergeev,Vladimir GM (4½) ½-½  
3 5. Kalinitschew,Ser GM (4) - 12. Dambrauskas,Virg IM (4) 0-1  
4 7. Von Herman,Ulf IM (4) - 10. Hoffmann,Paul FM (4) ½-½  
5 11. Pribyl,Josef IM (4) - 8. Stachowiak,Kamil IM (4) 0-1  
6 13. Schulz,Karsten FM (4) - 4. Luch,Michal IM (3½) ½-½  
7 9. Wichmann,Cliff IM (3½) - 28. Möller,Peter,Dr.   (3½) 1-0  
8 15. Schütze,Norman   (3½) - 44. Niese,Dirk   (3½) 1-0  
9 45. Beyer,Christof   (3½) - 16. Sobolevsky,Leoni IM (3½) 0-1  
10 25. Ramlow,Marcus   (3½) - 74. Münch,Robert   (3½) ½-½  
11 54. Wolf,Eckhard   (3½) - 26. Berthold,Andreas   (3½) ½-½  
12 27. Bjarnehag,Peter   (3½) - 76. Pössel,Christian   (3½) 1-0  
13 35. Nötzel,Felix   (3) - 14. Michel,Steffen   (3) 1-0  
14 17. Westphal,Wolfgan   (3) - 37. Kurth,Uwe   (3) ½-½  
15 19. Ranft,Steffen   (3) - 42. Brechlin,Olaf   (3) 1-0  
16 40. Noack,Christian   (3) - 20. Böttger,Lukas   (3) ½-½  
17 21. Niering,Martin   (3) - 52. Wiesner,Frank   (3) 0-1  
18 43. Jurkatis,Hagen   (3) - 22. Bindrich,Oswald   (3) ½-½  
19 23. Johansson,Thomas   (3) - 64. Wolf,Andreas   (3) 1-0  
20 46. Schmücker,Felix   (3) - 24. Röhl,Rainer   (3) 0-1  
21 47. Selig,Rainer   (3) - 30. Schönfeld,Frank   (3) 0-1  
22 53. Bauer,Bernd   (3) - 34. Moritz,Aron   (3) 0-1  
23 55. Mertens,Fridolin   (3) - 18. Schunk,Thomas FM (2½) ½-½  
24 29. Zuther,Torsten   (2½) - 60. Silz,Elisa   (2½) 1-0  
25 31. Proschmann,Tino   (2½) - 62. Schmid,Eugen   (2½) 1-0  
26 57. Rößler,Frank-Pet   (2½) - 32. Slama,Holger   (2½) ½-½  
27 59. Wiese,Frank   (2½) - 36. Pankrath,Benno   (2½) ½-½  
28 38. Essegern,Uwe   (2½) - 72. Pohl,Theresa   (2½) 0-1  
29 39. Dünzel,Jonas   (2½) - 78. Heinrichsen,Pete   (2½) --+  
30 41. Schönrock,Rüdige   (2½) - 77. Greßmann,Moritz   (2½) 1-0  
31 69. Leipold,Harald   (2½) - 48. Fitzke,Ulrich   (2½) ½-½  
32 49. Koch,Enrico   (2½) - 80. Knopf,Felix   (2½) ½-½  
33 75. Schulz,Toni   (2½) - 50. Hiemer,Bernd   (2½) 0-1  
34 51. Heintel,Fred   (2½) - 102 Hübner,Alan-Ari   (2½) 0-1  
35 96. von Keyserlingk,   (2½) - 56. Rous,Daniel   (2½) 0-1  
36 63. Dittrich,Carsten   (2) - 84. Torzinski,Nils   (2½) 0-1  
37 87. Reinhardt,Siegfr   (2) - 58. Schroedter,Axel   (2) 0-1  
38 83. Donath,Johann   (2) - 61. Nagel,Gerhard   (2) ½-½  
39 65. Hölting,Siegfrie   (2) - 82. Heinemann,Josefi   (2) 1-0  
40 95. Alcer,Fabian   (2) - 66. Beinroth,Marcel   (2) 0-1  
41 107 Wächter,Nathalie   (2) - 67. Hirsch,Tilo   (2) ½-½  
42 97. Geldner,Gerrit   (2) - 68. Just,Gabriele,Dr   (2) ½-½  
43 73. Kather,Yannick   (2) - 92. Wiesner,Paula   (2) 0-1  
44 79. Zimmermann,Chris   (2) - 94. Hartmann,Jakob   (2) 1-0  
45 71. Fuchs,Oliver   (1½) - 98. Schönfelder,Tobi   (2) ½-½  
46 93. Süß,Nils   (1½) - 70. Schäfer,Viktor   (1½) ½-½  
