8. Naunhofer Familien-Schachturnier 2009

offenes Schachturnier für Zweierteams

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. Kreyssig, Robert- () - 12. Schöne () 2 - 0  
2 13. Schille, Steffen- () - 3. Lieber, Paul-Carl () 1 - 1  
3 4. Dresig, Hans-Mori () - 14. Truong, Van-Trang () 2 - 0  
4 15. Ortlepp, Konstanz () - 5. Wenzel, Ingo-Rona () 0 - 2  
5 7. Reichardt, Reiche () - 16. Kreyssig, Bruno-C () 1 - 1  
6 17. Neumann, Jörg-Isa () - 8. Geisler, Jürgen-T () 1 - 1  
7 9. Helzig -Schmidt () - 18. Ortlepp - Große () 2 - 0  
8 20. Focke, Henry-Mart () - 10. Schmidt-Blücher () ½ - 1½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. Wenzel, Ingo-Rona (2) - 2. Kreyssig, Robert- (2) 0 - 2  
2 10. Schmidt-Blücher (2) - 4. Dresig, Hans-Mori (2) 1 - 1  
3 3. Lieber, Paul-Carl (1) - 9. Helzig -Schmidt (2) 2 - 0  
4 8. Geisler, Jürgen-T (1) - 7. Reichardt, Reiche (1) 1 - 1  
5 16. Kreyssig, Bruno-C (1) - 13. Schille, Steffen- (1) 1 - 1  
6 12. Schöne (0) - 17. Neumann, Jörg-Isa (1) 1 - 1  
7 14. Truong, Van-Trang (0) - 20. Focke, Henry-Mart (0) 1 - 1  
8 18. Ortlepp - Große (0) - 15. Ortlepp, Konstanz (0) 2 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. Kreyssig, Robert- (4) - 10. Schmidt-Blücher (3) 2 - 0  
2 4. Dresig, Hans-Mori (3) - 3. Lieber, Paul-Carl (3) 2 - 0  
3 17. Neumann, Jörg-Isa (2) - 5. Wenzel, Ingo-Rona (2) 0 - 2  
4 7. Reichardt, Reiche (2) - 18. Ortlepp - Große (2) 2 - 0  
5 13. Schille, Steffen- (2) - 8. Geisler, Jürgen-T (2) 1 - 1  
6 9. Helzig -Schmidt (2) - 16. Kreyssig, Bruno-C (2) 1½ - ½  
7 20. Focke, Henry-Mart (1) - 12. Schöne (1) ½ - 1½  
8 15. Ortlepp, Konstanz (0) - 14. Truong, Van-Trang (1) 1 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. Dresig, Hans-Mori (5) - 2. Kreyssig, Robert- (6) 1 - 1  
2 5. Wenzel, Ingo-Rona (4) - 9. Helzig -Schmidt (4) 1 - 1  
3 3. Lieber, Paul-Carl (3) - 7. Reichardt, Reiche (4) 1½ - ½  
4 8. Geisler, Jürgen-T (3) - 12. Schöne (3) 2 - 0  
5 10. Schmidt-Blücher (3) - 13. Schille, Steffen- (3) 2 - 0  
6 14. Truong, Van-Trang (2) - 17. Neumann, Jörg-Isa (2) 1½ - ½  
7 16. Kreyssig, Bruno-C (2) - 18. Ortlepp - Große (2) 1 - 1  
8 20. Focke, Henry-Mart (1) - 15. Ortlepp, Konstanz (1) 1 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. Kreyssig, Robert- (7) - 8. Geisler, Jürgen-T (5) 2 - 0  
2 5. Wenzel, Ingo-Rona (5) - 4. Dresig, Hans-Mori (6) 0 - 2  
3 10. Schmidt-Blücher (5) - 3. Lieber, Paul-Carl (5) ½ - 1½  
4 9. Helzig -Schmidt (5) - 14. Truong, Van-Trang (4) 1 - 1  
5 7. Reichardt, Reiche (4) - 13. Schille, Steffen- (3) 1 - 1  
6 12. Schöne (3) - 16. Kreyssig, Bruno-C (3) 1 - 1  
7 18. Ortlepp - Große (3) - 20. Focke, Henry-Mart (2) 0 - 2  
8 15. Ortlepp, Konstanz (2) - 17. Neumann, Jörg-Isa (2) 1 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. Lieber, Paul-Carl (7) - 2. Kreyssig, Robert- (9) 1 - 1  
2 4. Dresig, Hans-Mori (8) - 9. Helzig -Schmidt (6) 2 - 0  
3 8. Geisler, Jürgen-T (5) - 5. Wenzel, Ingo-Rona (5) ½ - 1½  
4 14. Truong, Van-Trang (5) - 7. Reichardt, Reiche (5) 1 - 1  
5 12. Schöne (4) - 10. Schmidt-Blücher (5) 0 - 2  
6 13. Schille, Steffen- (4) - 20. Focke, Henry-Mart (4) ½ - 1½  
7 16. Kreyssig, Bruno-C (4) - 15. Ortlepp, Konstanz (3) 1 - 1  
8 17. Neumann, Jörg-Isa (3) - 18. Ortlepp - Große (3) 2 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. Kreyssig, Robert- (10) - 7. Reichardt, Reiche (6) 1½ - ½  
2 20. Focke, Henry-Mart (6) - 4. Dresig, Hans-Mori (10) 0 - 2  
3 5. Wenzel, Ingo-Rona (7) - 3. Lieber, Paul-Carl (8) ½ - 1½  
4 10. Schmidt-Blücher (7) - 14. Truong, Van-Trang (6) ½ - 1½  
5 9. Helzig -Schmidt (6) - 17. Neumann, Jörg-Isa (5) 1 - 1  
6 16. Kreyssig, Bruno-C (5) - 8. Geisler, Jürgen-T (5) 1 - 1  
7 15. Ortlepp, Konstanz (4) - 12. Schöne (4) 1 - 1  
8 18. Ortlepp - Große (3) - 13. Schille, Steffen- (4) 0 - 2