8. Sparkassen-Schnellschach-Cup

Chemnitz

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Womacka,Mathias () - 28. Faber,Lutz () 1 - 0
2 29. Lämmel,Sebastian () - 2. Lorenz,Gerd () 0 - 1
3 3. Jordan,Dirk,Dr. () - 30. Kapp,Frank () ½ - ½
4 31. Zimmermann,Tom () - 4. Döring,Hans-Ulrich () 0 - 1
5 5. Azimov,Stanislav () - 32. Korsunskij,Wiktor () 1 - 0
6 33. Mehner,Bringfried () - 6. Albert,Jörg () 0 - 1
7 7. Wetzel,Robert () - 34. Pumpa,Jörg () 1 - 0
8 35. Haustein,Marti () - 8. Haugk,Franko () 0 - 1
9 9. Schmidt,Günter,Dr. () - 36. Mikhalev,Michael () 1 - 0
10 37. Friedrich,Ekkehard () - 10. Schuffenhauer,Uwe () 0 - 1
11 11. Becher,Jens () - 38. Dresig,Hans,Prof. Dr () 1 - 0
12 39. Dannhäuser,Kevin () - 12. Killinger,Wilhelm () ½ - ½
13 13. Wünsch,Ulrich () - 40. Kröner,Mario () 1 - 0
14 41. Schuffenhauer,Robert () - 14. Oltmanns,Ingmar () 0 - 1
15 15. Pfeiffer,Alfred () - 42. Nerz,Joachim () ½ - ½
16 43. Wilhelm,Ronald () - 16. Leichsnering,Uwe () 0 - 1
17 17. Müller,Peter () - 44. Blaser,Frank () 1 - 0
18 45. Kindl,Björn () - 18. Völkel,Gerd () 0 - 1
19 19. Haustein,Mario () - 46. Theß,Michael,Dr. () 1 - 0
20 47. Feßling,Roland () - 20. Büch,Detlef () 0 - 1
21 21. Orlova,Liubov () - 48. Günnel,Rainer () 1 - 0
22 49. Dresig,Moritz () - 22. Fuchs,Florian () 0 - 1
23 23. Ullmann,Stefan () - 50. Nestler,Wolfram () 1 - 0
24 51. Haustein,Heike () - 24. Günther,Manfred () 0 - 1
25 25. Zimmermann,Falk () - 52. Brandes,Madlen () 1 - 0
26 53. Tandara,Daniel () - 26. Coder,Thorsten () 0 - 1
27 27. Damm,Reiner () - 54. Krüger,Marcel () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Leichsnering,Uwe (1) - 1. Womacka,Mathias (1) 0 - 1
2 2. Lorenz,Gerd (1) - 17. Müller,Peter (1) 1 - 0
3 4. Döring,Hans-Ulrich (1) - 19. Haustein,Mario (1) 0 - 1
4 18. Völkel,Gerd (1) - 5. Azimov,Stanislav (1) ½ - ½
5 6. Albert,Jörg (1) - 21. Orlova,Liubov (1) 0 - 1
6 20. Büch,Detlef (1) - 7. Wetzel,Robert (1) 0 - 1
7 8. Haugk,Franko (1) - 23. Ullmann,Stefan (1) 0 - 1
8 22. Fuchs,Florian (1) - 9. Schmidt,Günter,Dr. (1) 1 - 0
9 10. Schuffenhauer,Uwe (1) - 25. Zimmermann,Falk (1) 0 - 1
10 24. Günther,Manfred (1) - 11. Becher,Jens (1) ½ - ½
11 26. Coder,Thorsten (1) - 13. Wünsch,Ulrich (1) 0 - 1
12 14. Oltmanns,Ingmar (1) - 27. Damm,Reiner (1) ½ - ½
13 42. Nerz,Joachim (½) - 3. Jordan,Dirk,Dr. (½) 0 - 1
14 12. Killinger,Wilhelm (½) - 15. Pfeiffer,Alfred (½) 1 - 0
15 30. Kapp,Frank (½) - 39. Dannhäuser,Kevin (½) 1 - 0
16 28. Faber,Lutz (0) - 43. Wilhelm,Ronald (0) 1 - 0
17 44. Blaser,Frank (0) - 29. Lämmel,Sebastian (0) 0 - 1
18 46. Theß,Michael,Dr. (0) - 31. Zimmermann,Tom (0) 0 - 1
19 32. Korsunskij,Wiktor (0) - 45. Kindl,Björn (0) 0 - 1
20 48. Günnel,Rainer (0) - 33. Mehner,Bringfried (0) 1 - 0
21 34. Pumpa,Jörg (0) - 47. Feßling,Roland (0) 1 - 0
22 50. Nestler,Wolfram (0) - 35. Haustein,Marti (0) 0 - 1
23 36. Mikhalev,Michael (0) - 49. Dresig,Moritz (0) 1 - 0
24 52. Brandes,Madlen (0) - 37. Friedrich,Ekkehard (0) 0 - 1
25 38. Dresig,Hans,Prof. Dr (0) - 51. Haustein,Heike (0) 1 - 0
26 40. Kröner,Mario (0) - 53. Tandara,Daniel (0) 1 - 0
27 54. Krüger,Marcel (0) - 41. Schuffenhauer,Robert (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Womacka,Mathias (2) - 19. Haustein,Mario (2) 1 - 0
2 21. Orlova,Liubov (2) - 2. Lorenz,Gerd (2) 0 - 1
3 7. Wetzel,Robert (2) - 22. Fuchs,Florian (2) ½ - ½
4 13. Wünsch,Ulrich (2) - 23. Ullmann,Stefan (2) ½ - ½
5 25. Zimmermann,Falk (2) - 12. Killinger,Wilhelm (1½) 0 - 1
6 3. Jordan,Dirk,Dr. (1½) - 14. Oltmanns,Ingmar (1½) 1 - 0
7 5. Azimov,Stanislav (1½) - 24. Günther,Manfred (1½) 1 - 0
8 11. Becher,Jens (1½) - 30. Kapp,Frank (1½) 1 - 0
9 27. Damm,Reiner (1½) - 18. Völkel,Gerd (1½) 0 - 1
10 29. Lämmel,Sebastian (1) - 4. Döring,Hans-Ulrich (1) ½ - ½
11 31. Zimmermann,Tom (1) - 6. Albert,Jörg (1) ½ - ½
12 34. Pumpa,Jörg (1) - 8. Haugk,Franko (1) 0 - 1
13 9. Schmidt,Günter,Dr. (1) - 38. Dresig,Hans,Prof. Dr (1) 1 - 0
14 35. Haustein,Marti (1) - 10. Schuffenhauer,Uwe (1) 0 - 1
15 36. Mikhalev,Michael (1) - 16. Leichsnering,Uwe (1) 0 - 1
16 17. Müller,Peter (1) - 40. Kröner,Mario (1) 1 - 0
17 37. Friedrich,Ekkehard (1) - 20. Büch,Detlef (1) 1 - 0
18 41. Schuffenhauer,Robert (1) - 26. Coder,Thorsten (1) 0 - 1
19 45. Kindl,Björn (1) - 28. Faber,Lutz (1) ½ - ½
20 15. Pfeiffer,Alfred (½) - 48. Günnel,Rainer (1) 1 - 0
21 39. Dannhäuser,Kevin (½) - 42. Nerz,Joachim (½) 1 - 0
22 49. Dresig,Moritz (0) - 32. Korsunskij,Wiktor (0) 0 - 1
23 33. Mehner,Bringfried (0) - 50. Nestler,Wolfram (0) 1 - 0
24 43. Wilhelm,Ronald (0) - 52. Brandes,Madlen (0) 1 - 0
25 51. Haustein,Heike (0) - 44. Blaser,Frank (0) 0 - 1
26 53. Tandara,Daniel (0) - 46. Theß,Michael,Dr. (0) 1 - 0
27 47. Feßling,Roland (0) - 54. Krüger,Marcel (0) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Lorenz,Gerd (3) - 1. Womacka,Mathias (3) ½ - ½
2 12. Killinger,Wilhelm (2½) - 3. Jordan,Dirk,Dr. (2½) ½ - ½
3 22. Fuchs,Florian (2½) - 5. Azimov,Stanislav (2½) 0 - 1
4 18. Völkel,Gerd (2½) - 7. Wetzel,Robert (2½) 0 - 1
5 23. Ullmann,Stefan (2½) - 11. Becher,Jens (2½) 0 - 1
6 8. Haugk,Franko (2) - 13. Wünsch,Ulrich (2½) 0 - 1
7 19. Haustein,Mario (2) - 9. Schmidt,Günter,Dr. (2) 0 - 1
8 10. Schuffenhauer,Uwe (2) - 21. Orlova,Liubov (2) 1 - 0
9 16. Leichsnering,Uwe (2) - 25. Zimmermann,Falk (2) ½ - ½
10 26. Coder,Thorsten (2) - 17. Müller,Peter (2) ½ - ½
11 4. Döring,Hans-Ulrich (1½) - 37. Friedrich,Ekkehard (2) ½ - ½
12 6. Albert,Jörg (1½) - 29. Lämmel,Sebastian (1½) 1 - 0
13 14. Oltmanns,Ingmar (1½) - 31. Zimmermann,Tom (1½) 1 - 0
14 28. Faber,Lutz (1½) - 15. Pfeiffer,Alfred (1½) 0 - 1
15 24. Günther,Manfred (1½) - 39. Dannhäuser,Kevin (1½) 0 - 1
16 30. Kapp,Frank (1½) - 27. Damm,Reiner (1½) ½ - ½
17 20. Büch,Detlef (1) - 45. Kindl,Björn (1½) 0 - 1
18 32. Korsunskij,Wiktor (1) - 41. Schuffenhauer,Robert (1) 0 - 1
19 40. Kröner,Mario (1) - 33. Mehner,Bringfried (1) 1 - 0
20 43. Wilhelm,Ronald (1) - 34. Pumpa,Jörg (1) 1 - 0
21 44. Blaser,Frank (1) - 35. Haustein,Marti (1) 1 - 0
22 48. Günnel,Rainer (1) - 36. Mikhalev,Michael (1) 0 - 1
23 38. Dresig,Hans,Prof. Dr (1) - 53. Tandara,Daniel (1) 1 - 0
24 42. Nerz,Joachim (½) - 47. Feßling,Roland (½) 0 - 1
25 54. Krüger,Marcel (½) - 46. Theß,Michael,Dr. (0) ½ - ½
26 52. Brandes,Madlen (0) - 49. Dresig,Moritz (0) 0 - 1
27 50. Nestler,Wolfram (0) - 51. Haustein,Heike (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Womacka,Mathias (3½) - 7. Wetzel,Robert (3½) 1 - 0
2 11. Becher,Jens (3½) - 2. Lorenz,Gerd (3½) 0 - 1
3 5. Azimov,Stanislav (3½) - 13. Wünsch,Ulrich (3½) ½ - ½
4 3. Jordan,Dirk,Dr. (3) - 10. Schuffenhauer,Uwe (3) 0 - 1
5 9. Schmidt,Günter,Dr. (3) - 12. Killinger,Wilhelm (3) 1 - 0
6 25. Zimmermann,Falk (2½) - 6. Albert,Jörg (2½) ½ - ½
7 37. Friedrich,Ekkehard (2½) - 14. Oltmanns,Ingmar (2½) 0 - 1
8 15. Pfeiffer,Alfred (2½) - 22. Fuchs,Florian (2½) 1 - 0
9 45. Kindl,Björn (2½) - 16. Leichsnering,Uwe (2½) 0 - 1
10 17. Müller,Peter (2½) - 23. Ullmann,Stefan (2½) 1 - 0
11 39. Dannhäuser,Kevin (2½) - 18. Völkel,Gerd (2½) 1 - 0
12 19. Haustein,Mario (2) - 26. Coder,Thorsten (2½) ½ - ½
13 36. Mikhalev,Michael (2) - 4. Döring,Hans-Ulrich (2) ½ - ½
14 38. Dresig,Hans,Prof. Dr (2) - 8. Haugk,Franko (2) 0 - 1
15 21. Orlova,Liubov (2) - 40. Kröner,Mario (2) 1 - 0
16 27. Damm,Reiner (2) - 43. Wilhelm,Ronald (2) 1 - 0
17 41. Schuffenhauer,Robert (2) - 30. Kapp,Frank (2) ½ - ½
18 31. Zimmermann,Tom (1½) - 44. Blaser,Frank (2) ½ - ½
19 29. Lämmel,Sebastian (1½) - 24. Günther,Manfred (1½) 1 - 0
20 47. Feßling,Roland (1½) - 28. Faber,Lutz (1½) 0 - 1
21 49. Dresig,Moritz (1) - 20. Büch,Detlef (1) 0 - 1
22 53. Tandara,Daniel (1) - 32. Korsunskij,Wiktor (1) 0 - 1
23 33. Mehner,Bringfried (1) - 54. Krüger,Marcel (1) 1 - 0
24 34. Pumpa,Jörg (1) - 50. Nestler,Wolfram (1) 0 - 1
25 35. Haustein,Marti (1) - 48. Günnel,Rainer (1) 1 - 0
26 46. Theß,Michael,Dr. (½) - 42. Nerz,Joachim (½) 0 - 1
27 51. Haustein,Heike (0) - 52. Brandes,Madlen (0) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Schuffenhauer,Uwe (4) - 1. Womacka,Mathias (4½) 0 - 1
2 2. Lorenz,Gerd (4½) - 5. Azimov,Stanislav (4) 1 - 0
3 13. Wünsch,Ulrich (4) - 9. Schmidt,Günter,Dr. (4) ½ - ½
4 7. Wetzel,Robert (3½) - 15. Pfeiffer,Alfred (3½) 1 - 0
5 16. Leichsnering,Uwe (3½) - 11. Becher,Jens (3½) 0 - 1
6 14. Oltmanns,Ingmar (3½) - 17. Müller,Peter (3½) 0 - 1
7 6. Albert,Jörg (3) - 39. Dannhäuser,Kevin (3½) 1 - 0
8 26. Coder,Thorsten (3) - 3. Jordan,Dirk,Dr. (3) 0 - 1
9 8. Haugk,Franko (3) - 21. Orlova,Liubov (3) 1 - 0
10 12. Killinger,Wilhelm (3) - 27. Damm,Reiner (3) ½ - ½
11 18. Völkel,Gerd (2½) - 25. Zimmermann,Falk (3) 1 - 0
12 4. Döring,Hans-Ulrich (2½) - 41. Schuffenhauer,Robert (2½) 1 - 0
13 44. Blaser,Frank (2½) - 19. Haustein,Mario (2½) 0 - 1
14 22. Fuchs,Florian (2½) - 36. Mikhalev,Michael (2½) ½ - ½
15 23. Ullmann,Stefan (2½) - 45. Kindl,Björn (2½) 0 - 1
16 28. Faber,Lutz (2½) - 37. Friedrich,Ekkehard (2½) 1 - 0
17 30. Kapp,Frank (2½) - 29. Lämmel,Sebastian (2½) 1 - 0
18 20. Büch,Detlef (2) - 33. Mehner,Bringfried (2) 1 - 0
19 50. Nestler,Wolfram (2) - 31. Zimmermann,Tom (2) 0 - 1
20 32. Korsunskij,Wiktor (2) - 38. Dresig,Hans,Prof. Dr (2) 1 - 0
21 40. Kröner,Mario (2) - 35. Haustein,Marti (2) ½ - ½
22 42. Nerz,Joachim (1½) - 43. Wilhelm,Ronald (2) 1 - 0
23 24. Günther,Manfred (1½) - 47. Feßling,Roland (1½) 1 - 0
24 51. Haustein,Heike (1) - 34. Pumpa,Jörg (1) 0 - 1
25 48. Günnel,Rainer (1) - 53. Tandara,Daniel (1) 0 - 1
26 54. Krüger,Marcel (1) - 49. Dresig,Moritz (1) 0 - 1
27 52. Brandes,Madlen (0) - 46. Theß,Michael,Dr. (½) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Womacka,Mathias (5½) - 13. Wünsch,Ulrich (4½) 1 - 0
2 9. Schmidt,Günter,Dr. (4½) - 2. Lorenz,Gerd (5½) 1 - 0
3 11. Becher,Jens (4½) - 7. Wetzel,Robert (4½) 0 - 1
4 17. Müller,Peter (4½) - 6. Albert,Jörg (4) 0 - 1
5 3. Jordan,Dirk,Dr. (4) - 8. Haugk,Franko (4) 0 - 1
6 5. Azimov,Stanislav (4) - 10. Schuffenhauer,Uwe (4) 0 - 1
7 27. Damm,Reiner (3½) - 4. Döring,Hans-Ulrich (3½) 0 - 1
8 19. Haustein,Mario (3½) - 12. Killinger,Wilhelm (3½) 0 - 1
9 45. Kindl,Björn (3½) - 14. Oltmanns,Ingmar (3½) 0 - 1
10 15. Pfeiffer,Alfred (3½) - 30. Kapp,Frank (3½) 1 - 0
11 39. Dannhäuser,Kevin (3½) - 16. Leichsnering,Uwe (3½) 0 - 1
12 28. Faber,Lutz (3½) - 18. Völkel,Gerd (3½) 0 - 1
13 36. Mikhalev,Michael (3) - 20. Büch,Detlef (3) 0 - 1
14 21. Orlova,Liubov (3) - 26. Coder,Thorsten (3) 1 - 0
15 31. Zimmermann,Tom (3) - 22. Fuchs,Florian (3) 0 - 1
16 25. Zimmermann,Falk (3) - 32. Korsunskij,Wiktor (3) ½ - ½
17 35. Haustein,Marti (2½) - 23. Ullmann,Stefan (2½) ½ - ½
18 41. Schuffenhauer,Robert (2½) - 24. Günther,Manfred (2½) 0 - 1
19 29. Lämmel,Sebastian (2½) - 40. Kröner,Mario (2½) 1 - 0
20 37. Friedrich,Ekkehard (2½) - 44. Blaser,Frank (2½) ½ - ½
21 33. Mehner,Bringfried (2) - 42. Nerz,Joachim (2½) ½ - ½
22 49. Dresig,Moritz (2) - 34. Pumpa,Jörg (2) 0 - 1
23 43. Wilhelm,Ronald (2) - 38. Dresig,Hans,Prof. Dr (2) ½ - ½
24 53. Tandara,Daniel (2) - 47. Feßling,Roland (1½) 0 - 1
25 46. Theß,Michael,Dr. (1½) - 48. Günnel,Rainer (1) 1 - 0
26 54. Krüger,Marcel (1) - 51. Haustein,Heike (1) 0 - 1