9. Weihnachts-Open Siebenlehn

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 47. Weser, Dietmar () 0 - 1 () Farago, Ivan 1.
2 2. Spieß, Gunter () 1 - 0 () Haugk, Franko 48.
3 49. Strobl, Frank () 0 - 1 () Ksieski, Zbigniew 3.
4 4. Eperjesi, L�szl�, Dr () 1 - 0 () Schott, Ottmar 50.
5 51. Höhne, Peter () 0 - 1 () Natsidis, Christoph 5.
6 6. Melamed, Tetyana () 1 - 0 () Pönisch, Johannes 52.
7 53. Griesbach, Roland () 0 - 1 () Kesik, Klaus-Dieter 7.
8 8. Rolle, Eric () 1 - 0 () Gutsche, Klemens 54.
9 55. Hochmuth, Frank () 0 - 1 () Scherer, Stefan 9.
10 10. Neubauer, Bernd () 1 - 0 () Werl, Ralf-Dieter 56.
11 57. Schäfer, Kay () 0 - 1 () Krklec, Daniel 11.
12 12. Schulte, Jürgen () 1 - 0 () Fischer, Joachim 58.
13 59. Axelsson, Roland () 0 - 1 () Gurack, Daniel 13.
14 14. Rudolf, Sebastian () 1 - 0 () Schulze, Bernd 60.
15 61. Riccius, Michael () 0 - 1 () Friedrich, Jan 15.
16 16. Rudolf, Matthias, Dr () ½ - ½ () Heuer, Frank 62.
17 64. Schneider, Mathias () 0 - 1 () Josch, Sylvio 17.
18 18. Broszeit, Peter () 1 - 0 () Veith, Stefan 63.
19 65. Kötz, Michael () 0 - 1 () Hauff, Andr� 19.
20 20. Mühlberg, Frank () 1 - 0 () Bischoff, Klaus 66.
21 67. Kirchhübel,Rainer,Dr () 0 - 1 () Schönrock, Rüdiger 21.
22 22. Göttert, Stefan () 1 - 0 () Bernstein, Helmut 68.
23 69. Wanka, Gerd () 0 - 1 () Gerhardt, Dirk 23.
24 24. Hagermann, Hermann () 1 - 0 () Wesemann,Christian 70.
25 71. Schäfer, Werner () 0 - 1 () Luhn, Robert 25.
26 26. Roos, Hans-Görg, Pro () 1 - 0 () Baginski, Gunnar 72.
27 73. Nestler, Wolfram () 0 - 1 () Seifert, Ronny 27.
28 28. Häusler, Felix () 1 - 0 () Keyserlingk,Chanda 74.
29 75. Nobis, Philipp () 0 - 1 () Broß, Thomas 29.
30 30. Fuchs, Oliver () 1 - 0 () Göhler, Clemens 76.
31 77. Scholz, Robert () 0 - 1 () Orlova, Liubov 31.
32 32. Werner, Hubert () 1 - 0 () Nobis, Anna 78.
33 79. Scherr, Tobias () 0 - 1 () Braunstein, Fabian 33.
34 34. Kesik, Marco () 1 - 0 () Gerbeth, Rainer 80.
35 81. Pinka, Maximilian () 0 - 1 () Schöhl, Gerd 35.
36 36. Mühle, Hans-Bernd () ½ - ½ () Schrell, Konrad 82.
37 83. Schamschurko,Victor () ½ - ½ () Dresig, Hans, Prof. 37.
38 38. Kolkwitz, Klaus () 1 - 0 () Rost, Peter 84.
39 85. Dresig, Moritz () 0 - 1 () Müller, Richard 39.
40 40. Friedrich, Ekkehard () 1 - 0 () Rinke, Heiko 86.
41 87. Sack, Carl-Anton () 0 - 1 () Schott, Peggy 41.
42 42. Hülle, Gunter () 1 - 0 () Michel, Richard 88.
43 89. Schade, Richard () 0 - 1 () Zimmermann, Falk 43.
44 44. Werner, Detlef () 1 - 0 () Schamschurko,Andr� 90.
45 91. Dietrich, Franz () 0 - 1 () Vetter, Udo 45.
46 46. Werther, Jens () 1 - 0 () Freitag, Maximilian 92.
47 93. Gerstmann, Robin () + - - () spielfrei 94.
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 1. Farago, Ivan (1) 1 - 0 (1) Hagermann, Hermann 24.
2 25. Luhn, Robert (1) 0 - 1 (1) Spieß, Gunter 2.
3 3. Ksieski, Zbigniew (1) 1 - 0 (1) Roos, Hans-Görg, Pro 26.
4 27. Seifert, Ronny (1) ½ - ½ (1) Eperjesi, L�szl�, Dr 4.
5 5. Natsidis, Christoph (1) 1 - 0 (1) Häusler, Felix 28.
6 29. Broß, Thomas (1) ½ - ½ (1) Melamed, Tetyana 6.
7 7. Kesik, Klaus-Dieter (1) 1 - 0 (1) Fuchs, Oliver 30.
8 31. Orlova, Liubov (1) 0 - 1 (1) Rolle, Eric 8.
9 9. Scherer, Stefan (1) ½ - ½ (1) Werner, Hubert 32.
10 33. Braunstein, Fabian (1) ½ - ½ (1) Neubauer, Bernd 10.
11 11. Krklec, Daniel (1) 1 - 0 (1) Kesik, Marco 34.
12 35. Schöhl, Gerd (1) 0 - 1 (1) Schulte, Jürgen 12.
13 13. Gurack, Daniel (1) 1 - 0 (1) Friedrich, Ekkehard 40.
14 39. Müller, Richard (1) 0 - 1 (1) Rudolf, Sebastian 14.
15 15. Friedrich, Jan (1) 1 - 0 (1) Kolkwitz, Klaus 38.
16 17. Josch, Sylvio (1) 1 - 0 (1) Hülle, Gunter 42.
17 41. Schott, Peggy (1) ½ - ½ (1) Broszeit, Peter 18.
18 19. Hauff, Andr� (1) 1 - 0 (1) Werner, Detlef 44.
19 43. Zimmermann, Falk (1) ½ - ½ (1) Mühlberg, Frank 20.
20 21. Schönrock, Rüdiger (1) 1 - 0 (1) Werther, Jens 46.
21 45. Vetter, Udo (1) 0 - 1 (1) Göttert, Stefan 22.
22 23. Gerhardt, Dirk (1) 1 - 0 (1) Gerstmann, Robin 93.
23 37. Dresig, Hans, Prof. (½) 0 - 1 (½) Rudolf, Matthias, Dr 16.
24 62. Heuer, Frank (½) ½ - ½ (½) Mühle, Hans-Bernd 36.
25 82. Schrell, Konrad (½) 0 - 1 (½) Schamschurko,Victor 83.
26 70. Wesemann,Christian (0) 1 - 0 (0) Weser, Dietmar 47.
27 48. Haugk, Franko (0) 1 - 0 (0) Wanka, Gerd 69.
28 72. Baginski, Gunnar (0) 0 - 1 (0) Strobl, Frank 49.
29 50. Schott, Ottmar (0) 1 - 0 (0) Schäfer, Werner 71.
30 74. Keyserlingk,Chanda (0) 0 - 1 (0) Höhne, Peter 51.
31 52. Pönisch, Johannes (0) 1 - 0 (0) Nestler, Wolfram 73.
32 76. Göhler, Clemens (0) ½ - ½ (0) Griesbach, Roland 53.
33 54. Gutsche, Klemens (0) 1 - 0 (0) Nobis, Philipp 75.
34 78. Nobis, Anna (0) 0 - 1 (0) Hochmuth, Frank 55.
35 56. Werl, Ralf-Dieter (0) ½ - ½ (0) Scholz, Robert 77.
36 80. Gerbeth, Rainer (0) 0 - 1 (0) Schäfer, Kay 57.
37 58. Fischer, Joachim (0) 1 - 0 (0) Scherr, Tobias 79.
38 84. Rost, Peter (0) 0 - 1 (0) Axelsson, Roland 59.
39 60. Schulze, Bernd (0) 1 - 0 (0) Pinka, Maximilian 81.
40 86. Rinke, Heiko (0) ½ - ½ (0) Riccius, Michael 61.
41 63. Veith, Stefan (0) 0 - 1 (0) Dresig, Moritz 85.
42 88. Michel, Richard (0) 0 - 1 (0) Schneider, Mathias 64.
43 90. Schamschurko,Andr� (0) 0 - 1 (0) Kötz, Michael 65.
44 66. Bischoff, Klaus (0) 1 - 0 (0) Sack, Carl-Anton 87.
45 92. Freitag, Maximilian (0) 0 - 1 (0) Kirchhübel,Rainer,Dr 67.
46 68. Bernstein, Helmut (0) 1 - 0 (0) Schade, Richard 89.
47 94. spielfrei (0) - - + (0) Dietrich, Franz 91.
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 13. Gurack, Daniel (2) 0 - 1 (2) Farago, Ivan 1.
2 2. Spieß, Gunter (2) ½ - ½ (2) Friedrich, Jan 15.
3 14. Rudolf, Sebastian (2) 0 - 1 (2) Ksieski, Zbigniew 3.
4 17. Josch, Sylvio (2) 0 - 1 (2) Natsidis, Christoph 5.
5 19. Hauff, Andr� (2) 0 - 1 (2) Kesik, Klaus-Dieter 7.
6 8. Rolle, Eric (2) 1 - 0 (2) Schönrock, Rüdiger 21.
7 22. Göttert, Stefan (2) 0 - 1 (2) Krklec, Daniel 11.
8 12. Schulte, Jürgen (2) 1 - 0 (2) Gerhardt, Dirk 23.
9 4. Eperjesi, L�szl�, Dr (1½) 1 - 0 (1½) Broß, Thomas 29.
10 6. Melamed, Tetyana (1½) ½ - ½ (1½) Seifert, Ronny 27.
11 83. Schamschurko,Victor (1½) 0 - 1 (1½) Scherer, Stefan 9.
12 10. Neubauer, Bernd (1½) 1 - 0 (1½) Werner, Hubert 32.
13 16. Rudolf, Matthias, Dr (1½) 0 - 1 (1½) Braunstein, Fabian 33.
14 18. Broszeit, Peter (1½) 1 - 0 (1½) Zimmermann, Falk 43.
15 20. Mühlberg, Frank (1½) ½ - ½ (1½) Schott, Peggy 41.
16 24. Hagermann, Hermann (1) ½ - ½ (1) Schott, Ottmar 50.
17 51. Höhne, Peter (1) 0 - 1 (1) Luhn, Robert 25.
18 26. Roos, Hans-Görg, Pro (1) ½ - ½ (1) Pönisch, Johannes 52.
19 28. Häusler, Felix (1) 1 - 0 (1) Gutsche, Klemens 54.
20 30. Fuchs, Oliver (1) ½ - ½ (1) Hochmuth, Frank 55.
21 57. Schäfer, Kay (1) 0 - 1 (1) Orlova, Liubov 31.
22 34. Kesik, Marco (1) ½ - ½ (1) Fischer, Joachim 58.
23 59. Axelsson, Roland (1) 0 - 1 (1) Schöhl, Gerd 35.
24 36. Mühle, Hans-Bernd (1) 1 - 0 (1) Schulze, Bernd 60.
25 38. Kolkwitz, Klaus (1) 1 - 0 (1) Heuer, Frank 62.
26 64. Schneider, Mathias (1) 0 - 1 (1) Müller, Richard 39.
27 40. Friedrich, Ekkehard (1) 0 - 1 (1) Kötz, Michael 65.
28 42. Hülle, Gunter (1) 1 - 0 (1) Bischoff, Klaus 66.
29 44. Werner, Detlef (1) 0 - 1 (1) Bernstein, Helmut 68.
30 67. Kirchhübel,Rainer,Dr (1) ½ - ½ (1) Vetter, Udo 45.
31 46. Werther, Jens (1) ½ - ½ (1) Wesemann,Christian 70.
32 85. Dresig, Moritz (1) 0 - 1 (1) Haugk, Franko 48.
33 49. Strobl, Frank (1) 1 - 0 (1) Dietrich, Franz 91.
34 93. Gerstmann, Robin (1) 0 - 1 (½) Dresig, Hans, Prof. 37.
35 53. Griesbach, Roland (½) ½ - ½ (½) Schrell, Konrad 82.
36 61. Riccius, Michael (½) 0 - 1 (½) Werl, Ralf-Dieter 56.
37 77. Scholz, Robert (½) 0 - 1 (½) Göhler, Clemens 76.
38 47. Weser, Dietmar (0) ½ - ½ (½) Rinke, Heiko 86.
39 79. Scherr, Tobias (0) 0 - 1 (0) Veith, Stefan 63.
40 69. Wanka, Gerd (0) 1 - 0 (0) Gerbeth, Rainer 80.
41 71. Schäfer, Werner (0) 1 - 0 (0) Rost, Peter 84.
42 81. Pinka, Maximilian (0) 0 - 1 (0) Baginski, Gunnar 72.
43 73. Nestler, Wolfram (0) 1 - 0 (0) Michel, Richard 88.
44 87. Sack, Carl-Anton (0) 1 - 0 (0) Keyserlingk,Chanda 74.
45 75. Nobis, Philipp (0) ½ - ½ (0) Schamschurko,Andr� 90.
46 89. Schade, Richard (0) 0 - 1 (0) Nobis, Anna 78.
47 94. spielfrei (0) - - + (0) Freitag, Maximilian 92.
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 1. Farago, Ivan (3) 1 - 0 (3) Kesik, Klaus-Dieter 7.
2 3. Ksieski, Zbigniew (3) ½ - ½ (3) Rolle, Eric 8.
3 5. Natsidis, Christoph (3) ½ - ½ (3) Schulte, Jürgen 12.
4 11. Krklec, Daniel (3) 0 - 1 (2½) Spieß, Gunter 2.
5 33. Braunstein, Fabian (2½) 0 - 1 (2½) Eperjesi, L�szl�, Dr 4.
6 9. Scherer, Stefan (2½) 1 - 0 (2½) Broszeit, Peter 18.
7 15. Friedrich, Jan (2½) ½ - ½ (2½) Neubauer, Bernd 10.
8 31. Orlova, Liubov (2) 0 - 1 (2) Melamed, Tetyana 6.
9 35. Schöhl, Gerd (2) 0 - 1 (2) Gurack, Daniel 13.
10 41. Schott, Peggy (2) 0 - 1 (2) Rudolf, Sebastian 14.
11 39. Müller, Richard (2) 0 - 1 (2) Josch, Sylvio 17.
12 48. Haugk, Franko (2) 0 - 1 (2) Hauff, Andr� 19.
13 68. Bernstein, Helmut (2) ½ - ½ (2) Mühlberg, Frank 20.
14 21. Schönrock, Rüdiger (2) 0 - 1 (2) Häusler, Felix 28.
15 65. Kötz, Michael (2) 0 - 1 (2) Göttert, Stefan 22.
16 23. Gerhardt, Dirk (2) ½ - ½ (2) Mühle, Hans-Bernd 36.
17 25. Luhn, Robert (2) 1 - 0 (2) Kolkwitz, Klaus 38.
18 27. Seifert, Ronny (2) ½ - ½ (2) Hülle, Gunter 42.
19 29. Broß, Thomas (1½) 0 - 1 (2) Strobl, Frank 49.
20 50. Schott, Ottmar (1½) ½ - ½ (1½) Rudolf, Matthias, Dr 16.
21 52. Pönisch, Johannes (1½) ½ - ½ (1½) Hagermann, Hermann 24.
22 55. Hochmuth, Frank (1½) 1 - 0 (1½) Roos, Hans-Görg, Pro 26.
23 56. Werl, Ralf-Dieter (1½) 0 - 1 (1½) Fuchs, Oliver 30.
24 32. Werner, Hubert (1½) 1 - 0 (1½) Werther, Jens 46.
25 70. Wesemann,Christian (1½) 0 - 1 (1½) Kesik, Marco 34.
26 37. Dresig, Hans, Prof. (1½) ½ - ½ (1½) Fischer, Joachim 58.
27 43. Zimmermann, Falk (1½) ½ - ½ (1½) Kirchhübel,Rainer,Dr 67.
28 45. Vetter, Udo (1½) 0 - 1 (1½) Schamschurko,Victor 83.
29 76. Göhler, Clemens (1½) 0 - 1 (1) Friedrich, Ekkehard 40.
30 69. Wanka, Gerd (1) 1 - 0 (1) Werner, Detlef 44.
31 72. Baginski, Gunnar (1) 0 - 1 (1) Höhne, Peter 51.
32 78. Nobis, Anna (1) 0 - 1 (1) Griesbach, Roland 53.
33 54. Gutsche, Klemens (1) 1 - 0 (1) Schäfer, Werner 71.
34 82. Schrell, Konrad (1) 0 - 1 (1) Schäfer, Kay 57.
35 86. Rinke, Heiko (1) 0 - 1 (1) Axelsson, Roland 59.
36 60. Schulze, Bernd (1) 1 - 0 (1) Nestler, Wolfram 73.
37 62. Heuer, Frank (1) 1 - 0 (1) Dresig, Moritz 85.
38 63. Veith, Stefan (1) 1 - 0 (1) Freitag, Maximilian 92.
39 91. Dietrich, Franz (1) 0 - 1 (1) Schneider, Mathias 64.
40 66. Bischoff, Klaus (1) 1 - 0 (1) Gerstmann, Robin 93.
41 61. Riccius, Michael (½) 1 - 0 (1) Sack, Carl-Anton 87.
42 90. Schamschurko,Andr� (½) 1 - 0 (½) Weser, Dietmar 47.
43 77. Scholz, Robert (½) ½ - ½ (½) Nobis, Philipp 75.
44 74. Keyserlingk,Chanda (0) 1 - 0 (0) Pinka, Maximilian 81.
45 84. Rost, Peter (0) 1 - 0 (0) Scherr, Tobias 79.
46 80. Gerbeth, Rainer (0) 1 - 0 (0) Schade, Richard 89.
47 88. Michel, Richard (0) + - - (0) spielfrei 94.
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 4. Eperjesi, L�szl�, Dr (3½) ½ - ½ (4) Farago, Ivan 1.
2 2. Spieß, Gunter (3½) ½ - ½ (3½) Scherer, Stefan 9.
3 12. Schulte, Jürgen (3½) ½ - ½ (3½) Ksieski, Zbigniew 3.
4 8. Rolle, Eric (3½) ½ - ½ (3½) Natsidis, Christoph 5.
5 6. Melamed, Tetyana (3) 1 - 0 (3) Friedrich, Jan 15.
6 7. Kesik, Klaus-Dieter (3) 1 - 0 (3) Josch, Sylvio 17.
7 10. Neubauer, Bernd (3) ½ - ½ (3) Hauff, Andr� 19.
8 28. Häusler, Felix (3) 0 - 1 (3) Krklec, Daniel 11.
9 13. Gurack, Daniel (3) ½ - ½ (3) Luhn, Robert 25.
10 14. Rudolf, Sebastian (3) 1 - 0 (3) Strobl, Frank 49.
11 22. Göttert, Stefan (3) 0 - 1 (2½) Broszeit, Peter 18.
12 20. Mühlberg, Frank (2½) ½ - ½ (2½) Hochmuth, Frank 55.
13 34. Kesik, Marco (2½) 0 - 1 (2½) Gerhardt, Dirk 23.
14 36. Mühle, Hans-Bernd (2½) 1 - 0 (2½) Seifert, Ronny 27.
15 30. Fuchs, Oliver (2½) ½ - ½ (2½) Bernstein, Helmut 68.
16 42. Hülle, Gunter (2½) ½ - ½ (2½) Werner, Hubert 32.
17 83. Schamschurko,Victor (2½) 0 - 1 (2½) Braunstein, Fabian 33.
18 16. Rudolf, Matthias, Dr (2) 1 - 0 (2) Pönisch, Johannes 52.
19 53. Griesbach, Roland (2) 0 - 1 (2) Schönrock, Rüdiger 21.
20 24. Hagermann, Hermann (2) 1 - 0 (2) Gutsche, Klemens 54.
21 58. Fischer, Joachim (2) 0 - 1 (2) Orlova, Liubov 31.
22 57. Schäfer, Kay (2) ½ - ½ (2) Schöhl, Gerd 35.
23 59. Axelsson, Roland (2) 1 - 0 (2) Dresig, Hans, Prof. 37.
24 38. Kolkwitz, Klaus (2) ½ - ½ (2) Schulze, Bernd 60.
25 62. Heuer, Frank (2) 0 - 1 (2) Müller, Richard 39.
26 40. Friedrich, Ekkehard (2) 0 - 1 (2) Veith, Stefan 63.
27 64. Schneider, Mathias (2) ½ - ½ (2) Schott, Peggy 41.
28 65. Kötz, Michael (2) 0 - 1 (2) Zimmermann, Falk 43.
29 66. Bischoff, Klaus (2) 0 - 1 (2) Haugk, Franko 48.
30 67. Kirchhübel,Rainer,Dr (2) 0 - 1 (2) Schott, Ottmar 50.
31 51. Höhne, Peter (2) 1 - 0 (2) Wanka, Gerd 69.
32 29. Broß, Thomas (1½) 1 - 0 (1½) Riccius, Michael 61.
33 70. Wesemann,Christian (1½) 0 - 1 (1½) Vetter, Udo 45.
34 46. Werther, Jens (1½) ½ - ½ (1½) Göhler, Clemens 76.
35 90. Schamschurko,Andr� (1½) 0 - 1 (1½) Werl, Ralf-Dieter 56.
36 44. Werner, Detlef (1) 1 - 0 (1) Schrell, Konrad 82.
37 71. Schäfer, Werner (1) 1 - 0 (1) Rinke, Heiko 86.
38 85. Dresig, Moritz (1) 1 - 0 (1) Baginski, Gunnar 72.
39 73. Nestler, Wolfram (1) 0 - 1 (1) Rost, Peter 84.
40 88. Michel, Richard (1) 0 - 1 (1) Keyserlingk,Chanda 74.
41 75. Nobis, Philipp (1) ½ - ½ (1) Dietrich, Franz 91.
42 87. Sack, Carl-Anton (1) 0 - 1 (1) Scholz, Robert 77.
43 92. Freitag, Maximilian (1) ½ - ½ (1) Nobis, Anna 78.
44 93. Gerstmann, Robin (1) 0 - 1 (1) Gerbeth, Rainer 80.
45 47. Weser, Dietmar (½) ½ - ½ (0) Scherr, Tobias 79.
46 81. Pinka, Maximilian (0) 1 - 0 (0) Schade, Richard 89.
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 1. Farago, Ivan (4½) ½ - ½ (4) Melamed, Tetyana 6.
2 3. Ksieski, Zbigniew (4) 0 - 1 (4) Spieß, Gunter 2.
3 9. Scherer, Stefan (4) ½ - ½ (4) Eperjesi, L�szl�, Dr 4.
4 5. Natsidis, Christoph (4) ½ - ½ (4) Rudolf, Sebastian 14.
5 7. Kesik, Klaus-Dieter (4) 1 - 0 (4) Schulte, Jürgen 12.
6 11. Krklec, Daniel (4) ½ - ½ (4) Rolle, Eric 8.
7 23. Gerhardt, Dirk (3½) 0 - 1 (3½) Neubauer, Bernd 10.
8 33. Braunstein, Fabian (3½) 0 - 1 (3½) Gurack, Daniel 13.
9 18. Broszeit, Peter (3½) ½ - ½ (3½) Luhn, Robert 25.
10 19. Hauff, Andr� (3½) 1 - 0 (3½) Mühle, Hans-Bernd 36.
11 15. Friedrich, Jan (3) 1 - 0 (3) Müller, Richard 39.
12 43. Zimmermann, Falk (3) ½ - ½ (3) Rudolf, Matthias, Dr 16.
13 17. Josch, Sylvio (3) 1 - 0 (3) Haugk, Franko 48.
14 49. Strobl, Frank (3) ½ - ½ (3) Mühlberg, Frank 20.
15 21. Schönrock, Rüdiger (3) 1 - 0 (3) Hülle, Gunter 42.
16 50. Schott, Ottmar (3) ½ - ½ (3) Göttert, Stefan 22.
17 55. Hochmuth, Frank (3) ½ - ½ (3) Hagermann, Hermann 24.
18 68. Bernstein, Helmut (3) 0 - 1 (3) Häusler, Felix 28.
19 63. Veith, Stefan (3) 1 - 0 (3) Fuchs, Oliver 30.
20 31. Orlova, Liubov (3) 1 - 0 (3) Höhne, Peter 51.
21 32. Werner, Hubert (3) 0 - 1 (3) Axelsson, Roland 59.
22 27. Seifert, Ronny (2½) 1 - 0 (2½) Schäfer, Kay 57.
23 45. Vetter, Udo (2½) 0 - 1 (2½) Broß, Thomas 29.
24 60. Schulze, Bernd (2½) ½ - ½ (2½) Kesik, Marco 34.
25 35. Schöhl, Gerd (2½) 1 - 0 (2½) Schneider, Mathias 64.
26 56. Werl, Ralf-Dieter (2½) ½ - ½ (2½) Kolkwitz, Klaus 38.
27 41. Schott, Peggy (2½) 1 - 0 (2½) Schamschurko,Victor 83.
28 37. Dresig, Hans, Prof. (2) ½ - ½ (2) Bischoff, Klaus 66.
29 67. Kirchhübel,Rainer,Dr (2) ½ - ½ (2) Friedrich, Ekkehard 40.
30 71. Schäfer, Werner (2) 0 - 1 (2) Werner, Detlef 44.
31 74. Keyserlingk,Chanda (2) ½ - ½ (2) Werther, Jens 46.
32 52. Pönisch, Johannes (2) 1 - 0 (2) Wanka, Gerd 69.
33 80. Gerbeth, Rainer (2) 0 - 1 (2) Griesbach, Roland 53.
34 54. Gutsche, Klemens (2) 1 - 0 (2) Scholz, Robert 77.
35 58. Fischer, Joachim (2) 1 - 0 (2) Dresig, Moritz 85.
36 76. Göhler, Clemens (2) ½ - ½ (2) Heuer, Frank 62.
37 84. Rost, Peter (2) ½ - ½ (2) Kötz, Michael 65.
38 78. Nobis, Anna (1½) 0 - 1 (1½) Riccius, Michael 61.
39 91. Dietrich, Franz (1½) 0 - 1 (1½) Wesemann,Christian 70.
40 92. Freitag, Maximilian (1½) 0 - 1 (1½) Nobis, Philipp 75.
41 72. Baginski, Gunnar (1) 1 - 0 (1½) Schamschurko,Andr� 90.
42 87. Sack, Carl-Anton (1) 1 - 0 (1) Weser, Dietmar 47.
43 86. Rinke, Heiko (1) ½ - ½ (1) Nestler, Wolfram 73.
44 82. Schrell, Konrad (1) 1 - 0 (1) Michel, Richard 88.
45 79. Scherr, Tobias (½) 0 - 1 (1) Pinka, Maximilian 81.
46 89. Schade, Richard (0) 1 - 0 (1) Gerstmann, Robin 93.
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TNr
1 2. Spieß, Gunter (5) ½ - ½ (5) Farago, Ivan 1.
2 8. Rolle, Eric (4½) 1 - 0 (5) Kesik, Klaus-Dieter 7.
3 4. Eperjesi, L�szl�, Dr (4½) 0 - 1 (4½) Krklec, Daniel 11.
4 10. Neubauer, Bernd (4½) ½ - ½ (4½) Natsidis, Christoph 5.
5 6. Melamed, Tetyana (4½) 1 - 0 (4½) Hauff, Andr� 19.
6 13. Gurack, Daniel (4½) 1 - 0 (4½) Scherer, Stefan 9.
7 14. Rudolf, Sebastian (4½) ½ - ½ (4) Friedrich, Jan 15.
8 25. Luhn, Robert (4) 0 - 1 (4) Ksieski, Zbigniew 3.
9 12. Schulte, Jürgen (4) 1 - 0 (4) Orlova, Liubov 31.
10 28. Häusler, Felix (4) ½ - ½ (4) Josch, Sylvio 17.
11 59. Axelsson, Roland (4) 0 - 1 (4) Broszeit, Peter 18.
12 63. Veith, Stefan (4) ½ - ½ (4) Schönrock, Rüdiger 21.
13 16. Rudolf, Matthias, Dr (3½) 1 - 0 (3½) Schöhl, Gerd 35.
14 20. Mühlberg, Frank (3½) ½ - ½ (3½) Schott, Ottmar 50.
15 22. Göttert, Stefan (3½) 1 - 0 (3½) Schott, Peggy 41.
16 29. Broß, Thomas (3½) 1 - 0 (3½) Gerhardt, Dirk 23.
17 24. Hagermann, Hermann (3½) 1 - 0 (3½) Zimmermann, Falk 43.
18 49. Strobl, Frank (3½) 1 - 0 (3½) Seifert, Ronny 27.
19 36. Mühle, Hans-Bernd (3½) 0 - 1 (3½) Braunstein, Fabian 33.
20 34. Kesik, Marco (3) ½ - ½ (3½) Hochmuth, Frank 55.
21 30. Fuchs, Oliver (3) 1 - 0 (3) Pönisch, Johannes 52.
22 51. Höhne, Peter (3) + - - (3) Werner, Hubert 32.
23 38. Kolkwitz, Klaus (3) 0 - 1 (3) Gutsche, Klemens 54.
24 39. Müller, Richard (3) 0 - 1 (3) Werl, Ralf-Dieter 56.
25 42. Hülle, Gunter (3) ½ - ½ (3) Fischer, Joachim 58.
26 44. Werner, Detlef (3) 0 - 1 (3) Schulze, Bernd 60.
27 48. Haugk, Franko (3) 1 - 0 (3) Bernstein, Helmut 68.
28 53. Griesbach, Roland (3) 1 - 0 (2½) Dresig, Hans, Prof. 37.
29 40. Friedrich, Ekkehard (2½) 1 - 0 (2½) Bischoff, Klaus 66.
30 75. Nobis, Philipp (2½) 0 - 1 (2½) Vetter, Udo 45.
31 57. Schäfer, Kay (2½) ½ - ½ (2½) Kirchhübel,Rainer,Dr 67.
32 61. Riccius, Michael (2½) 1 - 0 (2½) Wesemann,Christian 70.
33 62. Heuer, Frank (2½) 1 - 0 (2½) Keyserlingk,Chanda 74.
34 64. Schneider, Mathias (2½) 1 - 0 (2½) Rost, Peter 84.
35 65. Kötz, Michael (2½) 1 - 0 (2½) Göhler, Clemens 76.
36 83. Schamschurko,Victor (2½) 1 - 0 (2) Schäfer, Werner 71.
37 69. Wanka, Gerd (2) 1 - 0 (2) Schrell, Konrad 82.
38 77. Scholz, Robert (2) ½ - ½ (2) Baginski, Gunnar 72.
39 85. Dresig, Moritz (2) 1 - 0 (2) Gerbeth, Rainer 80.
40 81. Pinka, Maximilian (2) 1 - 0 (2) Sack, Carl-Anton 87.
41 73. Nestler, Wolfram (1½) 1 - 0 (1½) Dietrich, Franz 91.
42 90. Schamschurko,Andr� (1½) 0 - 1 (1½) Nobis, Anna 78.
43 86. Rinke, Heiko (1½) 1 - 0 (1½) Freitag, Maximilian 92.
44 47. Weser, Dietmar (1) 1 - 0 (1) Schade, Richard 89.
45 88. Michel, Richard (1) 1 - 0 (1) Gerstmann, Robin 93.
46 94. spielfrei (0) - - + (½) Scherr, Tobias 79.