Nr. | Titel | Teilnehmer | Land | ELO | NWZ | Verein/Ort | Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler,Gerhard,Dr. | GER | 2189 | 2154 | USV Halle | 1956 | ||
2 | FM | Heck,Norbert | GER | 2174 | 2132 | SF Neuberg | 1960 | |
3 | Babrikowski,Peter,Dr. | GER | 2154 | 2008 | SV Schott Jena | 1956 | ||
4 | Weidlich,Günter | GER | 2127 | 2047 | Fortschritt Pirna | 1948 | ||
5 | Scheuermann,Bernhard | GER | 2114 | 2043 | SV Dresden-Striesen | 1961 | ||
6 | Rozov,Boris | GER | 2089 | vereinslos | 1947 | |||
7 | Birk,Rainer | GER | 2080 | 1962 | SC Senioren Cottbus | 1939 | ||
8 | Okrajek,Alexander | GER | 2072 | 2031 | SC Siegburg | 1956 | ||
9 | FM | Müller,Michael | GER | 2066 | 2062 | SC Viernheim | 1958 | |
10 | Haase,Reinhard | GER | 2064 | 1980 | SC Fulda | 1956 | ||
11 | Schmidt,Jörg,Prof. Dr. | GER | 2054 | 1953 | SC Rote Rüben Leipzig | 1954 | ||
12 | Proschmann,Tino | GER | 2034 | 2048 | SC Großröhrsdorf | 1967 | ||
13 | Möller,Peter,Dr. | GER | 2046 | 1998 | HSG Uni Rostock | 1959 | ||
14 | Jandke,Manfred | GER | 2042 | 2007 | SSG Lübbenau e.V. | 1953 | ||
15 | Stock,Ulrich | GER | 2032 | 1852 | FC ST.Pauli 1910 eV | 1958 | ||
16 | Pfitzer,Norbert,Prof. | GER | 2010 | 1972 | SV Backnang | 1953 | ||
17 | Wurmb,Peter | GER | 2008 | 1891 | SK Heidenau | 1950 | ||
18 | Salewski,Bernd | GER | 1917 | 1996 | SG Grün-Weiß Dresden | 1962 | ||
19 | Spiess,Thomas | GER | 1992 | 1969 | SK Ricklingen | 1965 | ||
20 | Hutschenreiter,Jörg,Dr | GER | 1990 | 1973 | SG Grün-Weiß Dresden | 1956 | ||
21 | Krüger,Till | GER | 1990 | 1950 | SC Nidderau | 1962 | ||
22 | Appelt,Gerd | GER | 1971 | 1768 | SV TuR Dresden | 1934 | ||
23 | Zöphel,Heinz | GER | 1960 | 1788 | VfB Adorf | 1939 | ||
24 | Lehmann,Rainer | GER | 1959 | 1891 | ESV Lok Raw Cottbus | 1957 | ||
25 | Wünsch,Ulrich | GER | 1955 | 1927 | USG Chemnitz | 1946 | ||
26 | Werl,Ralf-Dieter | GER | 1949 | 1755 | SV Motor Hainichen | 1954 | ||
27 | Brettschneider,Karl | GER | 1940 | 1861 | SC Leinfelden | 1953 | ||
28 | Hartlieb,Jürgen | GER | 1933 | 1900 | SC Grunbach | 1958 | ||
29 | Ellerbrock,Manfred | GER | 1930 | 1788 | TSG Öhringen | 1948 | ||
30 | Gärtner,Matthias | GER | 1929 | 1860 | SK Heidenau | 1971 | ||
31 | Nauber,Walter,Dr. | GER | 1929 | 1792 | USV TU Dresden | 1950 | ||
32 | Barten,Ralf | GER | 1926 | 1808 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1958 | ||
33 | Groschup,Gerhard | GER | 1925 | 1771 | SV Dresden-Striesen | 1945 | ||
34 | Schuran,Werner | GER | 1924 | 1899 | SC Ingersheim | 1955 | ||
35 | Krien,Hartmut | GER | 1923 | 1858 | SK Heidenau | 1956 | ||
36 | Jeute,Peter | GER | 1921 | 1891 | SV Bannewitz | 1954 | ||
37 | Korth,Manfred,Dr. | GER | 1906 | 1820 | SC Heideck-Hilpoltstein | 1955 | ||
38 | Deppe,Christian | GER | 1904 | 1891 | SV Dresden-Striesen | 1949 | ||
39 | Keeve,Martin | GER | 1900 | 1842 | USV TU Dresden | 1954 | ||
40 | Heinig,Jürgen | GER | 1899 | 1781 | SSV Altenberg | 1952 | ||
41 | Willin,Bernhard | GER | 1892 | 1812 | SC Horben | 1951 | ||
42 | Fleuch,Hans-Jürgen | GER | 1884 | 1810 | SSG Hungen-Lich | 1946 | ||
43 | Backhaus,Lutz | GER | 1868 | 1687 | Fortschritt Pirna | 1963 | ||
44 | Onasch,Gunnar | GER | 1851 | 1794 | SV Waterkant Saal | 1959 | ||
45 | Bachmann,Rolf | GER | 1849 | 1737 | Hammer SC 2008 | 1935 | ||
46 | Mückan,Friedbert | GER | 1843 | 1758 | SV Freital | 1940 | ||
47 | Mahnke,Ralf,Dr. | GER | 1839 | 1734 | SC Nidderau | 1963 | ||
48 | Görden,Hans-Jürgen,Dr. | GER | 1831 | 1730 | SV Lok Dresden | 1945 | ||
49 | Costello,Colin | ENG | 1822 | 1795 | SC Zugzwang 95 e.V. | 1954 | ||
50 | Manthey,Wolfgang | GER | 1813 | 1573 | Helmstedter SV | 1949 | ||
51 | Dötzel,Hartwig,Dr. | GER | 1811 | 1704 | USV TU Dresden | 1937 | ||
52 | Zeiger,Frank | GER | 1803 | 1670 | ESV Lok Raw Cottbus | 1959 | ||
53 | Klemm,Günter | GER | 1802 | 1753 | SV Niederwiesa | 1949 | ||
54 | Pichl,Michael | GER | 1794 | 1749 | SV Empor Erfurt | 1957 | ||
55 | Van Kesteren,Stef | NED | 1780 | Tal (Niederlande) | 1958 | |||
56 | Kundt,Günther,Prof. Dr | GER | 1771 | 1628 | SSC Graal-Müritz | 1950 | ||
57 | Abel,Hans-Peter | GER | 1769 | 1685 | SC Leinfelden | 1947 | ||
58 | Kanibalotska,Elisabeth | GER | 1767 | 1564 | W | SV Lok Dresden | 1936 | |
59 | Dittmar,Markus | GER | 1764 | 1689 | SSV Altenberg | 1970 | ||
60 | Zschorsch,Peter | GER | 1748 | 1668 | SF Bad Herrenalb | 1935 | ||
61 | Eibl,Günter | GER | 1745 | 1641 | SF München | 1955 | ||
62 | Berger,Volkmar | GER | 1720 | 1616 | SC Senioren Cottbus | 1944 | ||
63 | Förster,Jürgen | GER | 1715 | 1539 | SV Lok Dresden | 1948 | ||
64 | Wulff,Jens-Peter | GER | 1699 | 1605 | SC Mecklenburger Springer | 1966 | ||
65 | Müggenburg,Rolf | GER | 1665 | 1484 | SSC Graal-Müritz | 1956 | ||
66 | Kretschmer,Wolfgang | GER | 1658 | 1624 | SV Schirgiswalde | 1955 | ||
67 | Thuma,Horst | GER | 1656 | 1447 | SV Fortschritt Pirna | 1939 | ||
68 | Baensch,Frank | GER | 1632 | 1536 | Schach macht fit | 1954 | ||
69 | Zimmer,Franz | GER | 1629 | 1516 | SG Trier | 1950 | ||
70 | Gafke,Manfred | GER | 1625 | 1501 | SV Lok Dresden | 1934 | ||
71 | Junghans,Rolf | GER | 1612 | 1456 | SV Springer Leipzig | 1944 | ||
72 | Hülle,Gunter | GER | 1606 | 1490 | SV Springer Leipzig | 1951 | ||
73 | Rinke,Heiko | GER | 1591 | 1114 | SV Traktor Priestewitz | 1970 | ||
74 | Schwarzwald,Holger | GER | 1589 | vereinslos | 1943 | |||
75 | Bertram,Thomas | GER | 1564 | 1584 | SV 1919 Grimma | 1954 | ||
76 | Liehr,Guenter | GER | 1560 | vereinslos | 1960 | |||
77 | Klas,Friedrich Günther | GER | 1549 | 1335 | SF Essen-Katernberg | 1938 | ||
78 | Weser,Dietmar | GER | 1522 | 1302 | SV Traktor Priestewitz | 1957 | ||
79 | Wolf,Klaus | GER | 1435 | SV TuR Dresden | 1945 | |||
80 | Bertram,Marina | GER | 1309 | 1063 | W | SV 1919 Grimma | 1960 | |
Stand: 15.09.2023 |