Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Knaak,Joachim (4) - 3. Weidlich,Günter (3½)  - 
2 1. Dambrauskas,Virginij (3½) - 7. Scheuermann,Bernhard (3½)  - 
3 2. Köhler,Gerhard,Dr. (3½) - 5. Jacob,Helmut,Dr. (3)  - 
4 14. Walther,Reinhard (3) - 11. Wurmb,Peter (3)  - 
5 15. Teschler,Ulrich (3) - 13. Fleuch,Hans-Jürgen (3)  - 
6 4. Schumacher,Gottfried (2½) - 39. Logie,Bernard (3)  - 
7 8. Krien,Hartmut (2½) - 25. Mückan,Friedbert (2½)  - 
8 33. Onasch,Gunnar (2½) - 9. Sobeck,Günter (2½)  - 
9 12. Zöphel,Heinz (2½) - 27. Wüst,Michael,Prof. D (2½)  - 
10 28. van Kesteren,Stef (2½) - 17. Keeve,Martin (2½)  - 
11 56. Gottschall,Ina (2½) - 19. Heinig,Jürgen (2½)  - 
12 20. Willin,Bernhard (2½) - 43. Jarosch,Wolfram (2½)  - 
13 35. Mahnke,Ralf,Dr. (2½) - 23. Zilch,Lothar (2½)  - 
14 22. Kopischke,Maik (2) - 41. Kundt,Günther,Prof.  (2½)  - 
15 10. Nauber,Walter,Dr. (2) - 31. Wolke,Reimund (2)  - 
16 18. Gerl,Hans,Dr. (2) - 38. Backhaus,Lutz (2)  - 
17 26. Klemm,Günter (2) - 42. Förster,Jürgen (2)  - 
18 29. Görden,Hans-Jürgen,D (2) - 45. Dittmar,Markus (2)  - 
19 44. Kretschmer,Wolfgang (2) - 30. Molzahn,Norbert (2)  - 
20 52. Gafke,Manfred (1½) - 16. Deppe,Christian (1½)  - 
21 24. Dötzel,Hartwig,Dr. (1½) - 47. Berger,Volkmar (1½)  - 
22 32. Pichl,Michael (1½) - 49. Reitmaier,Adolf Jürg (1½)  - 
23 50. Manger,Georg (1½) - 37. Fitzke,Ulrich (1½)  - 
24 40. Jacob,Barbara (1½) - 53. Müggenburg,Rolf (1½)  - 
25 46. Wraga,Hermann (1½) - 54. von Keyserlingk,Chan (1½)  - 
26 34. Schneider,Siegfried (1) - 57. Schwarzwald,Holger (1)  - 
27 48. Hülle,Gunter (1) - 59. Wraga,Teresa (1)  - 
28 51. Baensch,Frank (1) - 62. Walther,Renate (1)  - 
29 55. Steininger,Gerd (1) - 63. Jarosch,Tatjana (1)  - 
30 60. Schumacher,Ursula (½) - 58. Weser,Dietmar (½)  - 
31 61. Scholder,Helmut (0) - 36. Gensch,Manfred (0)  -