Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Zöphel,Heinz (2) - 1. Dambrauskas,Virginij (2)  - 
2 2. Köhler,Gerhard,Dr. (2) - 7. Scheuermann,Bernhard (2)  - 
3 4. Schumacher,Gottfried (2) - 9. Sobeck,Günter (2)  - 
4 14. Walther,Reinhard (2) - 5. Jacob,Helmut,Dr. (2)  - 
5 6. Knaak,Joachim (2) - 11. Wurmb,Peter (2)  - 
6 10. Nauber,Walter,Dr. (1½) - 15. Teschler,Ulrich (2)  - 
7 49. Reitmaier,Adolf Jürg (1½) - 3. Weidlich,Günter (1½)  - 
8 56. Gottschall,Ina (1½) - 13. Fleuch,Hans-Jürgen (1½)  - 
9 19. Heinig,Jürgen (1½) - 25. Mückan,Friedbert (1½)  - 
10 8. Krien,Hartmut (1) - 29. Görden,Hans-Jürgen,D (1½)  - 
11 16. Deppe,Christian (1) - 39. Logie,Bernard (1)  - 
12 38. Backhaus,Lutz (1) - 17. Keeve,Martin (1)  - 
13 20. Willin,Bernhard (1) - 41. Kundt,Günther,Prof.  (1)  - 
14 22. Kopischke,Maik (1) - 43. Jarosch,Wolfram (1)  - 
15 42. Förster,Jürgen (1) - 23. Zilch,Lothar (1)  - 
16 26. Klemm,Günter (1) - 44. Kretschmer,Wolfgang (1)  - 
17 45. Dittmar,Markus (1) - 27. Wüst,Michael,Prof. D (1)  - 
18 28. van Kesteren,Stef (1) - 47. Berger,Volkmar (1)  - 
19 30. Molzahn,Norbert (1) - 51. Baensch,Frank (1)  - 
20 53. Müggenburg,Rolf (1) - 31. Wolke,Reimund (1)  - 
21 33. Onasch,Gunnar (1) - 62. Walther,Renate (1)  - 
22 63. Jarosch,Tatjana (1) - 35. Mahnke,Ralf,Dr. (1)  - 
23 32. Pichl,Michael (½) - 55. Steininger,Gerd (1)  - 
24 54. von Keyserlingk,Chan (½) - 21. Barz, Hanns-Werner (½)  - 
25 52. Gafke,Manfred (½) - 37. Fitzke,Ulrich (½)  - 
26 40. Jacob,Barbara (½) - 46. Wraga,Hermann (½)  - 
27 18. Gerl,Hans,Dr. (0) - 59. Wraga,Teresa (½)  - 
28 24. Dötzel,Hartwig,Dr. (0) - 57. Schwarzwald,Holger (0)  - 
29 34. Schneider,Siegfried (0) - 58. Weser,Dietmar (0)  - 
30 48. Hülle,Gunter (0) - 60. Schumacher,Ursula (0)  - 
31 50. Manger,Georg (0) - 61. Scholder,Helmut (0)  -