Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 32. Pichl,Michael () - 1. Dambrauskas,Virginij () 0 - 1
2 2. Köhler,Gerhard,Dr. () - 33. Onasch,Gunnar () 1 - 0
3 34. Schneider,Siegfried () - 3. Weidlich,Günter () 0 - 1
4 4. Schumacher,Gottfried () - 35. Mahnke,Ralf,Dr. () 1 - 0
5 36. Gensch,Manfred () - 5. Jacob,Helmut,Dr. () 0 - 1
6 6. Knaak,Joachim () - 37. Fitzke,Ulrich () 1 - 0
7 38. Backhaus,Lutz () - 7. Scheuermann,Bernhard () 0 - 1
8 8. Krien,Hartmut () - 39. Logie,Bernard () ½ - ½
9 40. Jacob,Barbara () - 9. Sobeck,Günter () 0 - 1
10 10. Nauber,Walter,Dr. () - 41. Kundt,Günther,Prof.  () 1 - 0
11 42. Förster,Jürgen () - 11. Wurmb,Peter () 0 - 1
12 12. Zöphel,Heinz () - 43. Jarosch,Wolfram () 1 - 0
13 44. Kretschmer,Wolfgang () - 13. Fleuch,Hans-Jürgen () 0 - 1
14 14. Walther,Reinhard () - 45. Dittmar,Markus () 1 - 0
15 46. Wraga,Hermann () - 15. Teschler,Ulrich () 0 - 1
16 16. Deppe,Christian () - 47. Berger,Volkmar () 1 - 0
17 48. Hülle,Gunter () - 17. Keeve,Martin () 0 - 1
18 18. Gerl,Hans,Dr. () - 49. Reitmaier,Adolf Jürg () 0 - 1
19 50. Manger,Georg () - 19. Heinig,Jürgen () 0 - 1
20 20. Willin,Bernhard () - 51. Baensch,Frank () ½ - ½
21 52. Gafke,Manfred () - 21. Barz, Hanns-Werner () ½ - ½
22 22. Kopischke,Maik () - 53. Müggenburg,Rolf () 1 - 0
23 54. von Keyserlingk,Chan () - 23. Zilch,Lothar () 0 - 1
24 24. Dötzel,Hartwig,Dr. () - 55. Steininger,Gerd () 0 - 1
25 56. Gottschall,Ina () - 25. Mückan,Friedbert () ½ - ½
26 26. Klemm,Günter () - 57. Schwarzwald,Holger () 1 - 0
27 58. Weser,Dietmar () - 27. Wüst,Michael,Prof. D () 0 - 1
28 28. van Kesteren,Stef () - 59. Wraga,Teresa () 1 - 0
29 60. Schumacher,Ursula () - 29. Görden,Hans-Jürgen,D () 0 - 1
30 30. Molzahn,Norbert () - 61. Scholder,Helmut () 1 - 0
31 62. Walther,Renate () - 31. Wolke,Reimund () 0 - 1
32 63. Jarosch,Tatjana () - 64. spielfrei () + - -