Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 15. Teschler,Ulrich (3) - 6. Knaak,Joachim (3) 0 - 1
2 5. Jacob,Helmut,Dr. (3) - 1. Dambrauskas,Virginij (2½) 0 - 1
3 9. Sobeck,Günter (2½) - 2. Köhler,Gerhard,Dr. (2½) 0 - 1
4 3. Weidlich,Günter (2½) - 12. Zöphel,Heinz (2½) 1 - 0
5 7. Scheuermann,Bernhard (2½) - 4. Schumacher,Gottfried (2½) 1 - 0
6 11. Wurmb,Peter (2) - 29. Görden,Hans-Jürgen,D (2) 1 - 0
7 13. Fleuch,Hans-Jürgen (2) - 30. Molzahn,Norbert (2) 1 - 0
8 31. Wolke,Reimund (2) - 14. Walther,Reinhard (2) 0 - 1
9 19. Heinig,Jürgen (2) - 33. Onasch,Gunnar (2) ½ - ½
10 23. Zilch,Lothar (2) - 56. Gottschall,Ina (2) ½ - ½
11 25. Mückan,Friedbert (2) - 35. Mahnke,Ralf,Dr. (2) ½ - ½
12 39. Logie,Bernard (2) - 26. Klemm,Günter (2) 1 - 0
13 43. Jarosch,Wolfram (2) - 28. van Kesteren,Stef (2) ½ - ½
14 37. Fitzke,Ulrich (1½) - 8. Krien,Hartmut (1½) 0 - 1
15 38. Backhaus,Lutz (1½) - 10. Nauber,Walter,Dr. (1½) ½ - ½
16 17. Keeve,Martin (1½) - 40. Jacob,Barbara (1½) 1 - 0
17 49. Reitmaier,Adolf Jürg (1½) - 20. Willin,Bernhard (1½) 0 - 1
18 27. Wüst,Michael,Prof. D (1½) - 54. von Keyserlingk,Chan (1½) 1 - 0
19 41. Kundt,Günther,Prof.  (1½) - 32. Pichl,Michael (1½) 1 - 0
20 16. Deppe,Christian (1) - 45. Dittmar,Markus (1½) ½ - ½
21 51. Baensch,Frank (1) - 18. Gerl,Hans,Dr. (1) 0 - 1
22 55. Steininger,Gerd (1) - 22. Kopischke,Maik (1) 0 - 1
23 53. Müggenburg,Rolf (1) - 24. Dötzel,Hartwig,Dr. (1) ½ - ½
24 62. Walther,Renate (1) - 42. Förster,Jürgen (1) 0 - 1
25 63. Jarosch,Tatjana (1) - 44. Kretschmer,Wolfgang (1) 0 - 1
26 47. Berger,Volkmar (1) - 50. Manger,Georg (1) ½ - ½
27 21. Barz, Hanns-Werner (½) - 48. Hülle,Gunter (½) ½ - ½
28 59. Wraga,Teresa (½) - 34. Schneider,Siegfried (½) ½ - ½
29 58. Weser,Dietmar (½) - 46. Wraga,Hermann (½) 0 - 1
30 60. Schumacher,Ursula (½) - 52. Gafke,Manfred (½) 0 - 1
31 57. Schwarzwald,Holger (0) - 61. Scholder,Helmut (0) 1 - 0