Sachseneinzelmeisterschaft 2021/2022

Dippoldiswalde

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 Langrock, Hannes () - 19 Just,Anita,Dr. () 1 - 0  
2 20 Rößler,Frank-Peter () - 2 Eichner,Sebastian () 0 - 1  
3 3 Nguyen,Alex Dac-Vuong () - 21 Peglau,Mirjam () 1 - 0  
4 22 Peglau, Charis () - 4 Zienert,Richard () 0 - 1  
5 5 Herbrig,Alexander () - 23 Peglau, Markus () 1 - 0  
6 24 Schäfer,Konstantin () - 6 Burian,Simon () 0 - 1  
7 7 Hassemeier,Mika () - 25 Klemp,Sören () 1 - 0  
8 26 Peglau, Sarah () - 8 Haufe,Laurin () 0 - 1  
9 9 Wong,Gengchun () - 27 Englert, Luca () 1 - 0  
10 28 Peglau, Paul David () - 10 Lutz, Ruben () 0 - 1  
11 11 Sobeck,Günter () - 29 Herrmann,Arthur () 0 - 1  
12 30 Jacobasch,Ronja () - 12 Leipert,Matthias () ½ - ½  
13 14 Pössel,Christian () - 31 Müller,Cosima () 1 - 0  
14 32 Radeke,Timothy () - 15 Häusler,Felix () 0 - 1  
15 16 Leipert,Pieter () - 33 Benicke,Bastian () 1 - 0  
16 34 Eichner,Tim () - 17 Peglau, Dora () 0 - 1  
17 18 Renger,Maik () - 35 Leipert,Martin () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10 Lutz, Ruben (1) - 1 Langrock, Hannes (1) ½ - ½  
2 2 Eichner,Sebastian (1) - 9 Wong,Gengchun (1) ½ - ½  
3 15 Häusler,Felix (1) - 3 Nguyen,Alex Dac-Vuong (1) 0 - 1  
4 4 Zienert,Richard (1) - 14 Pössel,Christian (1) 1 - 0  
5 17 Peglau, Dora (1) - 5 Herbrig,Alexander (1) 0 - 1  
6 6 Burian,Simon (1) - 16 Leipert,Pieter (1) 1 - 0  
7 29 Herrmann,Arthur (1) - 7 Hassemeier,Mika (1) 0 - 1  
8 8 Haufe,Laurin (1) - 18 Renger,Maik (1) 1 - 0  
9 12 Leipert,Matthias (½) - 11 Sobeck,Günter (0) 1 - 0  
10 13 Eichner,Christian (0) - 30 Jacobasch,Ronja (½) ½ - ½  
11 19 Just,Anita,Dr. (0) - 26 Peglau, Sarah (0) ½ - ½  
12 27 Englert, Luca (0) - 20 Rößler,Frank-Peter (0) 1 - 0  
13 21 Peglau,Mirjam (0) - 28 Peglau, Paul David (0) 1 - 0  
14 31 Müller,Cosima (0) - 22 Peglau, Charis (0) ½ - ½  
15 23 Peglau, Markus (0) - 32 Radeke,Timothy (0) 1 - 0  
16 33 Benicke,Bastian (0) - 24 Schäfer,Konstantin (0) 0 - 1  
17 25 Klemp,Sören (0) - 34 Eichner,Tim (0) 1 - 0  
18 35 Leipert,Martin (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3 Nguyen,Alex Dac-Vuong (2) - 6 Burian,Simon (2) ½ - ½  
2 7 Hassemeier,Mika (2) - 4 Zienert,Richard (2) ½ - ½  
3 5 Herbrig,Alexander (2) - 8 Haufe,Laurin (2) 0 - 1  
4 1 Langrock, Hannes (1½) - 2 Eichner,Sebastian (1½) 1 - 0  
5 9 Wong,Gengchun (1½) - 12 Leipert,Matthias (1½) 1 - 0  
6 14 Pössel,Christian (1) - 10 Lutz, Ruben (1½) 1 - 0  
7 24 Schäfer,Konstantin (1) - 15 Häusler,Felix (1) ½ - ½  
8 16 Leipert,Pieter (1) - 25 Klemp,Sören (1) 1 - 0  
9 27 Englert, Luca (1) - 17 Peglau, Dora (1) 0 - 1  
10 18 Renger,Maik (1) - 29 Herrmann,Arthur (1) 0 - 1  
11 30 Jacobasch,Ronja (1) - 21 Peglau,Mirjam (1) 0 - 1  
12 35 Leipert,Martin (1) - 23 Peglau, Markus (1) 0 - 1  
13 26 Peglau, Sarah (½) - 13 Eichner,Christian (½) 1 - 0  
14 22 Peglau, Charis (½) - 19 Just,Anita,Dr. (½) 0 - 1  
15 20 Rößler,Frank-Peter (0) - 31 Müller,Cosima (½) 1 - 0  
16 11 Sobeck,Günter (0) - 32 Radeke,Timothy (0) ½ - ½  
17 28 Peglau, Paul David (0) - 33 Benicke,Bastian (0) ½ - ½  
18 34 Eichner,Tim (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8 Haufe,Laurin (3) - 1 Langrock, Hannes (2½) ½ - ½  
2 4 Zienert,Richard (2½) - 3 Nguyen,Alex Dac-Vuong (2½) 1 - 0  
3 6 Burian,Simon (2½) - 7 Hassemeier,Mika (2½) 1 - 0  
4 17 Peglau, Dora (2) - 9 Wong,Gengchun (2½) 0 - 1  
5 21 Peglau,Mirjam (2) - 5 Herbrig,Alexander (2) 0 - 1  
6 23 Peglau, Markus (2) - 14 Pössel,Christian (2) 0 - 1  
7 29 Herrmann,Arthur (2) - 16 Leipert,Pieter (2) ½ - ½  
8 2 Eichner,Sebastian (1½) - 15 Häusler,Felix (1½) 1 - 0  
9 10 Lutz, Ruben (1½) - 24 Schäfer,Konstantin (1½) 1 - 0  
10 12 Leipert,Matthias (1½) - 26 Peglau, Sarah (1½) 0 - 1  
11 19 Just,Anita,Dr. (1½) - 18 Renger,Maik (1) ½ - ½  
12 34 Eichner,Tim (1) - 20 Rößler,Frank-Peter (1) 1 - 0  
13 25 Klemp,Sören (1) - 30 Jacobasch,Ronja (1) 1 - 0  
14 35 Leipert,Martin (1) - 27 Englert, Luca (1) 0 - 1  
15 31 Müller,Cosima (½) - 11 Sobeck,Günter (½) ½ - ½  
16 13 Eichner,Christian (½) - 28 Peglau, Paul David (½) 0 - 1  
17 32 Radeke,Timothy (½) - 22 Peglau, Charis (½) 0 - 1  
18 33 Benicke,Bastian (½) -   spielfrei (0) + - -