Sächsische Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2020

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde im 2. Durchgang 
Rang Mannschaft ELO NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Rang Teilnehmer ELO NWZ G S R V Punkte SoBerg Siege
1. SG Leipzig II   2172 20 16 3 1 35 - 5 58.0 954.00
2. Rausch,Stephan 2272 2236 20 13 3 4 14.5 - 5.5 130.00 13
1. Hoffmann,Hendrik 2238 2203 20 17 1 2 17.5 - 2.5 149.75 17
3. Gempe,Thomas 2192 2138 20 13 2 5 14.0 - 6.0 100.75 13
3. Peters,Andreas 2254 2110 20 8 8 4 12.0 - 8.0 95.50 8
 
2. SG Leipzig I   2234 20 16 2 2 34 - 6 63.5 1007.50
3. Richter,Leonard 2278 2225 20 14 1 5 14.5 - 5.5 109.75 14
2. Nguyen,Alex Dac-Vuong 2362 2257 20 17 0 3 17.0 - 3.0 132.00 17
2. Heistermann,Till 2166 2147 20 13 3 4 14.5 - 5.5 105.25 13
1. Natsidis,Christoph 2352 2306 20 17 1 2 17.5 - 2.5 135.75 17
 
3. ESV Nickelhütte Aue   2246 20 17 0 3 34 - 6 61.5 971.50
5. Wichmann,Cliff 2298 2285 20 11 4 5 13.0 - 7.0 94.25 11
3. Spieß,Gunter 2392 2336 20 14 1 5 14.5 - 5.5 106.25 14
1. Langrock,Hannes 2348 2319 20 16 3 1 17.5 - 2.5 142.00 16
2. Diebl,Lutz 2128 2043 20 15 3 2 16.5 - 3.5 123.50 15
 
4. SG Grün-Weiß Dresden   2209 20 13 3 4 29 - 11 57.5 887.00
6. Zwahr,Paul 2278 2251 16 10 1 5 10.5 - 5.5 89.50 10
5. Genkin,Michael,Dr. 2273 2246 17 10 3 4 11.5 - 5.5 94.25 10
4. Dahl,Christoph 2228 2201 16 13 0 3 13.0 - 3.0 110.00 13
4. Gehmlich,Marcel 2197 2179 17 9 4 4 11.0 - 6.0 73.00 9
1. Zimmermann,René,Dr. 2200 2166 14 11 1 2 11.5 - 2.5 94.00 11
 
5. SV Eiche Reichenbrand   2078 20 12 2 6 26 - 14 47.0 668.50
4. Fuchs,Florian 2314 2300 20 13 1 6 13.5 - 6.5 98.00 13
4. Fischer,Edwin 2151 2106 20 12 3 5 13.5 - 6.5 98.25 12
8. Beyer,Wolfgang   1983 14 5 3 6 6.5 - 7.5 51.00 5
8. Schmidt,Günter,Dr. 2029 2022 13 7 3 3 8.5 - 4.5 47.75 7
2. Sussbauer,Marco   1978 13 5 0 8 5.0 - 8.0 44.50 5
 
6. SF Fortuna Leipzig I   2065 20 6 4 10 16 - 24 39.5 578.50
1. Weitzer,Steffen 2256 2240 20 13 4 3 15.0 - 5.0 125.75 13
8. Alf,Michael 2028 2042 20 5 2 13 6.0 - 14.0 31.75 5
6. Filipiak,Thomas 2044 2009 20 7 5 8 9.5 - 10.5 63.00 7
6. Lehmann,Karl-Heinz 2091 1968 20 6 6 8 9.0 - 11.0 62.00 6
 
7. Zwickauer SC   1955 20 7 2 11 16 - 24 35.0 429.50
9. Tunkel,Stefan 1871 1938 20 6 1 13 6.5 - 13.5 36.25 6
6. Birkner,Frank 1899 2050 20 9 0 11 9.0 - 11.0 48.50 9
5. Dannhäuser,Kevin 2046 2018 20 9 3 8 10.5 - 9.5 62.00 9
7. Baumann,Kevin 1752 1813 20 7 4 9 9.0 - 11.0 49.75 7
 
8. VfB Schach Leipzig   1974 20 7 1 12 15 - 25 33.5 466.50
7. Heinrich,Thomas 2172 2086 20 7 5 8 9.5 - 10.5 75.50 7
7. Alahmad,Fadi   2063 20 7 2 11 8.0 - 12.0 41.75 7
9. Kirchhof,Michael,Dr. 2049 1941 20 5 1 14 5.5 - 14.5 36.00 5
5. Alvermann,Christian 1820 1807 20 8 5 7 10.5 - 9.5 71.75 8
 
9. SF Fortuna Leipzig II   1904 20 3 1 16 7 - 33 20.0 239.50
10. Sachse,Günter 1751 2025 20 2 1 17 2.5 - 17.5 5.25 2
10. Dechering,Jens   1910 20 4 1 15 4.5 - 15.5 21.25 4
7. Altmann,Jens 1901 1873 20 5 4 11 7.0 - 13.0 44.00 5
9. Bernhard,Torsten   1809 20 5 2 13 6.0 - 14.0 39.50 5
 
10. TSG Markkleeberg   1824 20 2 3 15 7 - 33 19.0 200.50
8. Siebenhüner,Michael 2035 1980 20 7 1 12 7.5 - 12.5 34.75 7
9. Nürnberger,Thomas 2020 1844 20 5 0 15 5.0 - 15.0 24.50 5
11. Fuchs,Joachim 1970 1783 20 2 0 18 2.0 - 18.0 9.00 2
10. Madalinki,Rainer 1796 1688 20 4 1 15 4.5 - 15.5 27.50 4
 
11. SV Krostitz   1672 20 0 1 19 1 - 39 5.5 54.50
11. Dietrich,Heiko   1830 12 0 0 12 0.0 - 12.0 0.00 0
11. Weinitschke,Daniel 1573 1501 20 0 1 19 0.5 - 19.5 2.25 0
10. Bischoff,Roger   1666 18 2 0 16 2.0 - 16.0 7.50 2
11. Welzel,Ronny   1553 20 3 0 17 3.0 - 17.0 17.00 3
3. Franz,Frank Ulrich   1810 10 0 0 10 0.0 - 10.0 0.00 0