Nr. | Titel | Teilnehmer | Land | ELO | NWZ | Verein/Ort | Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prüfer,Friedbert,Prof. Dr. | GER | 2249 | 2200 | TSG Taucha | 1953 | ||
2. | Kyas,Jürgen | GER | 2202 | 2107 | SV Eiche Reichenbrand | 1955 | ||
3. | Weidlich,Günter | GER | 2172 | 2043 | SV Fortschritt Pirna | 1948 | ||
4. | Proschmann,Tino | GER | 2108 | 2060 | SC Großröhrsdorf | 1967 | ||
5. | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | GER | 2087 | 2022 | SV Backnang | 1953 | ||
6. | Moritz,Hartmut | GER | 2066 | 1956 | SSC Graal-Müritz | 1963 | ||
7. | Siegmund,Rainer | GER | 2062 | 1899 | SV Dresden-Striesen | 1943 | ||
8. | Waltenberger,Udo | GER | 2053 | 1967 | SV Eiche Reichenbrand | 1952 | ||
9. | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | GER | 2046 | 1941 | SK Union Eimsbuettel | 1945 | ||
10. | Werner,Bernd-Michael | GER | 2036 | 1957 | SK Lauffen | 1951 | ||
11. | van Bentum,Horst | GER | 2012 | 1928 | SSC Graal-Müritz | 1957 | ||
12. | Schmidt,Jörg,Prof. Dr. | GER | 2010 | 1936 | SC Rote Rüben Leipzig | 1954 | ||
13. | Appelt,Gerd | GER | 1997 | 1802 | SV TuR Dresden | 1934 | ||
14. | Glasewald,Stefan | GER | 1988 | 1893 | SV Dresden-Striesen | 1950 | ||
15. | Deppe,Christian | GER | 1963 | 1908 | SV Dresden-Striesen | 1949 | ||
16. | Zöphel,Heinz | GER | 1961 | 1793 | VfB Adorf | 1939 | ||
17. | Borkhardt,Arndt Prof. Dr. | GER | 1949 | (vereinslos) | 1963 | |||
18. | Lehmitz,Gerd | GER | 1947 | 1857 | SV TuR Dresden | 1964 | ||
19. | Barz,Hanns-Werner,Dr. | GER | 1943 | 1766 | SV Dresden-Striesen | 1939 | ||
20. | Fleuch,Hans-Jürgen | GER | 1932 | 1840 | SV Urmitz | 1946 | ||
21. | Bregler,Herbert | GER | 1897 | 1789 | SC Eppingen | 1954 | ||
22. | Zilch,Lothar | GER | 1877 | 1749 | SV Alsfeld | 1958 | ||
23. | Mückan,Friedbert | GER | 1874 | 1756 | SV Freital | 1940 | ||
24. | Micheel,Peter | GER | 1850 | 1676 | SSC Graal-Müritz | 1944 | ||
25. | Klemm,Günter | GER | 1848 | 1805 | SV Niederwiesa | 1949 | ||
26. | Höhne,Peter | GER | 1845 | 1690 | SG Hohndorf | 1945 | ||
27. | Krien,Hartmut | GER | 1818 | 1728 | SK Heidenau | 1956 | ||
28. | Roos,Hans-Görg,Prof. | GER | 1818 | 1716 | SG Grün-Weiß Dresden | 1949 | ||
29. | Siewert,Wolfgang | GER | 1815 | 1740 | SV Eiche Reichenbrand | 1951 | ||
30. | Stierle,Martin | GER | 1805 | 1759 | SF Heiligkreuzsteinach | 1962 | ||
31. | Radeke,Wolfgang | GER | 1802 | 1633 | SG Grün-Weiß Dresden | 1952 | ||
32. | Förster,Jürgen | GER | 1756 | 1594 | SV Lok Dresden | 1948 | ||
33. | Kundt,Günther,Prof. Dr. | GER | 1743 | 1656 | SSC Graal-Müritz | 1950 | ||
34. | Kretschmer,Wolfgang | GER | 1741 | 1705 | SV Schirgiswalde | 1955 | ||
35. | Gafke,Manfred | GER | 1705 | 1492 | SV Lok Dresden | 1934 | ||
36. | Zimmer,Franz | GER | 1678 | 1579 | SG Trier | 1950 | ||
37. | Backhaus,Lutz | GER | 1674 | 1672 | SV Fortschritt Pirna | 1963 | ||
38. | Berger,Volkmar | GER | 1671 | 1527 | BSV-KW Jänschwalde | 1944 | ||
39. | Baensch,Frank | GER | 1668 | 1466 | Schach macht fit | 1954 | ||
40. | Dinslage,Klaus-Dieter | GER | 1658 | 1597 | Bahn-SC Wuppertal | 1950 | ||
41. | Scholz,Werner | GER | 1652 | 1484 | ESV Eberswalde | 1941 | ||
42. | Mortensen,Manfred,Dr. | GER | 1632 | 1483 | BSV Chemie Radebeul | 1934 | ||
43. | Wraga,Hermann | GER | 1626 | 1462 | SG Osnabrück | 1948 | ||
44. | Hammel,Jürgen | GER | 1623 | 1552 | SC Grunbach | 1965 | ||
45. | Richter,Stefan | GER | 1620 | 1493 | SZ Langenberg | 1951 | ||
46. | Weser,Dietmar | GER | 1585 | 1227 | SV Traktor Priestewitz | 1957 | ||
47. | Manger,Georg | GER | 1571 | 1556 | SG Großdrebnitz | 1968 | ||
48. | Wraga,Teresa | GER | 1563 | 1380 | W | SG Osnabrück | 1955 | |
49. | Scholder,Helmut | GER | 1451 | 1231 | SK Minden | 1941 | ||
*** Warteliste *** | ||||||||
Nr. | Titel | Kandidat | Land | ELO | NWZ | Verein/Ort | Geb. | |
1. | Zanger,Konrad | GER | 1744 | 1382 | SV Lok Dresden | 1936 | ||
2. | Schöhl,Gerd | GER | 1963 | SV Dresden-Leuben | 1954 | |||
3. | Noreisch,Reiner | GER | 1719 | 1726 | Lübecker SV | 1961 | ||
4. | Köhler,Gerhard,Dr. | GER | 2211 | 2159 | USV Halle | 1956 | ||
5. | Kempe,Rainer,Dr. | GER | 1936 | 1821 | SV Lok Dresden | 1943 | ||
6. | Steinert,Frank | GER | 1939 | 1887 | SV Dresden-Leuben | 1961 | ||
7. | Schöne,Thomas | GER | 1710 | 1619 | SC Großröhrsdorf | 1956 | ||
8. | Grund,Erwin | GER | 1929 | 1873 | SV Ottendorf-Okrilla | 1955 | ||
9. | Nauber,Walter,Dr. | GER | 1992 | 1877 | USV TU Dresden | 1950 | ||
10. | Faber,Lutz | GER | 1824 | 1842 | Zwickauer SC | 1962 | ||
11. | Fritsche,Frank | GER | 1846 | 1685 | Zwickauer SC | 1963 | ||
12. | Liehr,Günter | GER | 1560 | 1294 | SG Kesselsdorf | 1960 | ||
13. | CM | Schatz,Christian | GER | 2219 | 2194 | SC Postbauer-Heng | 1961 | |
14. | Göpfert,Jochen,Prof. Dr. | GER | 1975 | 1819 | SV Ottendorf-Okrilla | 1949 | ||
15. | Kahn,Peter | GER | 2043 | 1949 | Siebenlehner SV | 1940 | ||
16. | De La Rosa,Francisco | 1900 | (vereinslos) | 1968 | ||||
17. | Scheuermann,Bernhard | GER | 2066 | 2030 | SV Dresden-Striesen | 1961 | ||
18. | Stahr,Ralf-Peter | GER | 2124 | 2028 | Hohenleipischer SV Lok | 1958 | ||
19. | Bauer,Burkhard | GER | 2084 | 1963 | Aufbau Bernburg | 1948 | ||
20. | Zerweck,Christoph | GER | 1906 | 1808 | SV Herrenberg | 1955 | ||
21. | Kopischke,Maik | GER | 1852 | 1817 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 1966 | ||
22. | Hansch,Klaus-Michael | GER | 1859 | 1754 | SC Weisse Dame | 1947 | ||
Stand: 18.09.2020 |