Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Prüfer,Friedbert,Prof. Dr (2) - 9. Knaak,Joachim (2) ½ - ½
2 3. Szenetra,Werner (2) - 33. Schöhl,Gerd (2) 1 - 0
3 13. Meier,Wolfgang (2) - 4. Gempe,Thomas (2) 0 - 1
4 7. Weidlich,Günter (2) - 43. Dötzel,Hartwig,Dr. (2) 1 - 0
5 21. Glasewald,Stefan (2) - 2. Kaiser,Dieter (1½) 0 - 1
6 5. Adibekian,Roubik,Dr. (1½) - 30. Bisse,Vilorij (1½) 1 - 0
7 38. Lehmitz,Gerd (1½) - 10. Azimi,Reza (1½) ½ - ½
8 34. Deppe,Christian (1½) - 12. Kreutzkamp,Hans-Rudolf (1½) ½ - ½
9 42. Schmidt,Eugen (1½) - 14. Haubt,Georg (1½) 0 - 1
10 15. Werner,Bernd-Michael (1½) - 26. Gempe,Anet (1½) ½ - ½
11 17. Westphal,Norbert,Dr. (1½) - 39. Micheel,Peter (1½) 1 - 0
12 51. Klemm,Günter (1½) - 18. Schmidt,Jörg,Prof. Dr. (1½) 0 - 1
13 25. Waltenberger,Udo (1½) - 41. Keeve,Martin (1½) ½ - ½
14 40. Mückan,Friedbert (1½) - 16. Bodach,Hans (1) 0 - 1
15 48. Zschorsch,Peter (1) - 6. Braun,Gottfried,Dr. (1) 0 - 1
16 49. Wenzel,Andreas (1) - 8. Jacob,Helmut,Dr. (1) 0 - 1
17 11. Siegmund,Rainer (1) - 50. Jacob,Barbara (1) 1 - 0
18 19. Appelt,Gerd (1) - 52. Siewert,Wolfgang (1) ½ - ½
19 20. Nauber,Walter,Dr. (1) - 54. Knoblach,Norbert,Dr. (1) 1 - 0
20 53. Thalheim,Peter (1) - 22. Molzahn,Norbert (1) 0 - 1
21 23. Barz,Hanns-Werner,Dr. (1) - 56. Förster,Jürgen (1) 1 - 0
22 58. Felger,Karl (1) - 24. Wurmb,Peter (1) 0 - 1
23 27. Christiani,Jörg (1) - 60. Kundt,Günther,Prof. Dr. (1) ½ - ½
24 61. Kretschmer,Wolfgang (1) - 28. Ekelund,Kurt (1) 0 - 1
25 59. Kühnl,Bernd (1) - 29. Fleuch,Hans-Jürgen (1) ½ - ½
26 62. Otto,Klaus (1) - 31. Kempe,Rainer,Dr. (1) 0 - 1
27 32. Siggelkow,Axel (1) - 67. Hülle,Gunter (1) 1 - 0
28 63. Zimmer,Franz (1) - 35. Schröder,Klaus (1) 0 - 1
29 36. Ehlert,Joachim (1) - 77. Möller,Peter,Prof. (1) 0 - 1
30 72. Scholz,Werner (1) - 37. Höhne,Peter (1) 0 - 1
31 45. Kanibalotska,Elisabeth (1) - 79. Flögel,Peter (1) 1 - 0
32 66. Hänig,Frank (½) - 44. Görden,Hans-Jürgen,Dr. (½) ½ - ½
33 74. Simmon,Norbert (½) - 46. Meißner,Werner (½) ½ - ½
34 47. Scholze,Roland (½) - 78. Wraga,Teresa (½) ½ - ½
35 57. Gafke,Manfred (½) - 73. Baensch,Frank (½) 0 - 1
36 64. Gierke,Jürgen (½) - 81. Leistner,Peter (½) ½ - ½
37 55. Radeke,Wolfgang (0) - 76. Heinze,Peter,Dr. (0) 1 - 0
38 80. Schlemminger,Degenhard (0) - 65. Backhaus,Lutz (0) 0 - 1
39 68. Wraga,Hermann (0) - 83. Keydel,Martin (0) ½ - ½
40 82. Weser,Dietmar (0) - 69. Eilmes,Franco (0) ½ - ½
41 70. Thuma,Horst (0) - 85. Scholder,Helmut (0) ½ - ½
42 84. Neumann,Thomas (0) - 71. Berger,Volkmar (0) 0 - 1
43 86. Liehr,Günter (0) - 75. Richter,Stefan (0) ½ - ½