Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Prüfer,Friedbert,Prof. Dr () - 44. Görden,Hans-Jürgen,Dr. () 1 - 0
2 45. Kanibalotska,Elisabeth () - 2. Kaiser,Dieter () 0 - 1
3 3. Szenetra,Werner () - 46. Meißner,Werner () 1 - 0
4 47. Scholze,Roland () - 4. Gempe,Thomas () 0 - 1
5 5. Adibekian,Roubik,Dr. () - 48. Zschorsch,Peter () 1 - 0
6 49. Wenzel,Andreas () - 6. Braun,Gottfried,Dr. () ½ - ½
7 7. Weidlich,Günter () - 50. Jacob,Barbara () 1 - 0
8 51. Klemm,Günter () - 8. Jacob,Helmut,Dr. () 1 - 0
9 9. Knaak,Joachim () - 52. Siewert,Wolfgang () 1 - 0
10 53. Thalheim,Peter () - 10. Azimi,Reza () 0 - 1
11 11. Siegmund,Rainer () - 54. Knoblach,Norbert,Dr. () 1 - 0
12 55. Radeke,Wolfgang () - 12. Kreutzkamp,Hans-Rudolf () 0 - 1
13 13. Meier,Wolfgang () - 56. Förster,Jürgen () 1 - 0
14 57. Gafke,Manfred () - 14. Haubt,Georg () 0 - 1
15 15. Werner,Bernd-Michael () - 58. Felger,Karl () 1 - 0
16 59. Kühnl,Bernd () - 16. Bodach,Hans () ½ - ½
17 17. Westphal,Norbert,Dr. () - 60. Kundt,Günther,Prof. Dr. () 1 - 0
18 61. Kretschmer,Wolfgang () - 18. Schmidt,Jörg,Prof. Dr. () 0 - 1
19 19. Appelt,Gerd () - 62. Otto,Klaus () 1 - 0
20 64. Gierke,Jürgen () - 20. Nauber,Walter,Dr. () 0 - 1
21 21. Glasewald,Stefan () - 65. Backhaus,Lutz () 1 - 0
22 66. Hänig,Frank () - 22. Molzahn,Norbert () 0 - 1
23 23. Barz,Hanns-Werner,Dr. () - 67. Hülle,Gunter () ½ - ½
24 68. Wraga,Hermann () - 24. Wurmb,Peter () 0 - 1
25 25. Waltenberger,Udo () - 69. Eilmes,Franco () 1 - 0
26 70. Thuma,Horst () - 26. Gempe,Anet () 0 - 1
27 27. Christiani,Jörg () - 71. Berger,Volkmar () 1 - 0
28 72. Scholz,Werner () - 28. Ekelund,Kurt () ½ - ½
29 29. Fleuch,Hans-Jürgen () - 73. Baensch,Frank () 1 - 0
30 74. Simmon,Norbert () - 30. Bisse,Vilorij () ½ - ½
31 31. Kempe,Rainer,Dr. () - 75. Richter,Stefan () 1 - 0
32 76. Heinze,Peter,Dr. () - 33. Schöhl,Gerd () 0 - 1
33 34. Deppe,Christian () - 77. Möller,Peter,Prof. () 1 - 0
34 78. Wraga,Teresa () - 35. Schröder,Klaus () ½ - ½
35 36. Ehlert,Joachim () - 79. Flögel,Peter () 0 - 1
36 80. Schlemminger,Degenhard () - 37. Höhne,Peter () 0 - 1
37 38. Lehmitz,Gerd () - 81. Leistner,Peter () 1 - 0
38 82. Weser,Dietmar () - 39. Micheel,Peter () 0 - 1
39 40. Mückan,Friedbert () - 83. Keydel,Martin () 1 - 0
40 84. Neumann,Thomas () - 41. Keeve,Martin () 0 - 1
41 42. Schmidt,Eugen () - 85. Scholder,Helmut () 1 - 0
42 86. Liehr,Günter () - 43. Dötzel,Hartwig,Dr. () 0 - 1