Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Szenetra,Werner (3½) - 2. Kaiser,Dieter (3½)  - 
2 7. Weidlich,Günter (3½) - 4. Gempe,Thomas (3½)  - 
3 1. Prüfer,Friedbert,Prof. Dr (3) - 18. Schmidt,Jörg,Prof. Dr. (3)  - 
4 5. Adibekian,Roubik,Dr. (3) - 24. Wurmb,Peter (3)  - 
5 15. Werner,Bernd-Michael (3) - 8. Jacob,Helmut,Dr. (3)  - 
6 20. Nauber,Walter,Dr. (3) - 9. Knaak,Joachim (3)  - 
7 21. Glasewald,Stefan (3) - 12. Kreutzkamp,Hans-Rudolf (3)  - 
8 31. Kempe,Rainer,Dr. (3) - 14. Haubt,Georg (3)  - 
9 34. Deppe,Christian (3) - 6. Braun,Gottfried,Dr. (2½)  - 
10 11. Siegmund,Rainer (2½) - 25. Waltenberger,Udo (2½)  - 
11 13. Meier,Wolfgang (2½) - 28. Ekelund,Kurt (2½)  - 
12 17. Westphal,Norbert,Dr. (2½) - 43. Dötzel,Hartwig,Dr. (2½)  - 
13 19. Appelt,Gerd (2½) - 30. Bisse,Vilorij (2½)  - 
14 40. Mückan,Friedbert (2½) - 22. Molzahn,Norbert (2½)  - 
15 23. Barz,Hanns-Werner,Dr. (2½) - 33. Schöhl,Gerd (2½)  - 
16 26. Gempe,Anet (2) - 38. Lehmitz,Gerd (2½)  - 
17 49. Wenzel,Andreas (2) - 10. Azimi,Reza (2)  - 
18 27. Christiani,Jörg (2) - 51. Klemm,Günter (2)  - 
19 29. Fleuch,Hans-Jürgen (2) - 52. Siewert,Wolfgang (2)  - 
20 32. Siggelkow,Axel (2) - 60. Kundt,Günther,Prof. Dr. (2)  - 
21 53. Thalheim,Peter (2) - 35. Schröder,Klaus (2)  - 
22 55. Radeke,Wolfgang (2) - 36. Ehlert,Joachim (2)  - 
23 58. Felger,Karl (2) - 37. Höhne,Peter (2)  - 
24 61. Kretschmer,Wolfgang (2) - 39. Micheel,Peter (2)  - 
25 64. Gierke,Jürgen (2) - 41. Keeve,Martin (2)  - 
26 45. Kanibalotska,Elisabeth (2) - 63. Zimmer,Franz (2)  - 
27 48. Zschorsch,Peter (2) - 77. Möller,Peter,Prof. (2)  - 
28 66. Hänig,Frank (2) - 54. Knoblach,Norbert,Dr. (1½)  - 
29 42. Schmidt,Eugen (1½) - 69. Eilmes,Franco (1½)  - 
30 74. Simmon,Norbert (1½) - 44. Görden,Hans-Jürgen,Dr. (1½)  - 
31 72. Scholz,Werner (1½) - 56. Förster,Jürgen (1½)  - 
32 59. Kühnl,Bernd (1½) - 73. Baensch,Frank (1½)  - 
33 62. Otto,Klaus (1½) - 75. Richter,Stefan (1½)  - 
34 71. Berger,Volkmar (1) - 46. Meißner,Werner (1)  - 
35 47. Scholze,Roland (1) - 79. Flögel,Peter (1)  - 
36 82. Weser,Dietmar (1) - 50. Jacob,Barbara (1)  - 
37 83. Keydel,Martin (1) - 65. Backhaus,Lutz (1)  - 
38 85. Scholder,Helmut (1) - 67. Hülle,Gunter (1)  - 
39 68. Wraga,Hermann (1) - 78. Wraga,Teresa (1)  - 
40 70. Thuma,Horst (1) - 81. Leistner,Peter (1)  - 
41 57. Gafke,Manfred (½) - 84. Neumann,Thomas (½)  - 
42 80. Schlemminger,Degenhard (½) - 76. Heinze,Peter,Dr. (½)  - 
43 87. Grüneschild,Hildegard (0) - 86. Liehr,Günter (½)  -