Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Weidlich,Günter (1) - 18. Kahn,Peter (1) 1 - 0
2 19. Kempe,Rainer,Dr. (1) - 2. Bodach,Hans (1) 1 - 0
3 3. Knaak,Joachim (1) - 20. Göpfert,Jochen,Prof. Dr. (1) 1 - 0
4 21. Barz,Hanns-Werner,Dr. (1) - 4. Meier,Wolfgang (1) ½ - ½
5 5. Proschmann,Tino (1) - 22. Wurmb,Peter (1) 1 - 0
6 23. Voigt,Detlev (1) - 6. Siegmund,Rainer (1) ½ - ½
7 7. Jacob,Helmut,Dr. (1) - 24. Höhne,Peter (1) 1 - 0
8 25. Ehlert,Joachim (1) - 8. Werner,Bernd-Michael (1) 0 - 1
9 9. Wünsch,Ulrich (1) - 26. Mückan,Friedbert (1) 1 - 0
10 29. Zilch,Lothar (1) - 12. Appelt,Gerd (1) ½ - ½
11 13. Nauber,Walter, Dr. (1) - 28. Schöhl,Gerd (1) 0 - 1
12 35. Scholze,Roland (1) - 14. Selig,Rainer (1) 0 - 1
13 15. Glasewald,Stefan (1) - 32. Keeve,Martin (1) 1 - 0
14 37. Gensch,Manfred (1) - 16. Schmidt,Jörg,Prof. Dr. (1) 0 - 1
15 17. Waltenberger,Udo (1) - 36. Krien,Hartmut (1) ½ - ½
16 67. Helm,Helga (½) - 10. Kreutzkamp,Hans-Rudolf (½) ½ - ½
17 11. Westphal,Norbert,Dr. (½) - 64. Wraga,Teresa (½) 1 - 0
18 27. Heinig,Jürgen (½) - 48. Zimmer,Franz (½) 1 - 0
19 71. Neumann,Thomas (½) - 30. Roos,Hans-Görg,Prof. (½) 0 - 1
20 31. Ripoll,Luis (½) - 70. Grüneschild,Hildegard (½) 1 - 0
21 33. Micheel,Peter (½) - 68. Thonig,Manfred (½) 1 - 0
22 47. Hofmann,Peter (½) - 34. Dötzel,Hartwig,Dr. (½) ½ - ½
23 55. Bochmann,Peter (0) - 38. Gafke,Manfred (0) ½ - ½
24 39. Kanibalotska,Elisabeth (0) - 56. Wraga,Hermann (0) ½ - ½
25 57. Thuma,Horst (0) - 40. Siewert,Wolfgang (0) ½ - ½
26 41. Lehmitz,Gerd (0) - 58. Riha,Peter (0) 1 - 0
27 59. Eilmes,Franco (0) - 42. Mortensen,Manfred,Dr. (0) 1 - 0
28 43. Wenzel,Andreas (0) - 60. Richter,Stefan (0) 1 - 0
29 61. Lachat,Martin (0) - 44. Jacob,Barbara (0) 1 - 0
30 45. Schießl,Hanns (0) - 62. Dinslage,Klaus-Dieter (0) 0 - 1
31 63. Flögel,Peter (0) - 46. Zschorsch,Peter (0) 0 - 1
32 49. Kühnl,Bernd (0) - 66. Reitmaier,Adolf (0) 1 - 0
33 65. Weser,Dietmar (0) - 50. Berger,Volkmar (0) 0 - 1
34 51. Kretschmer,Wolfgang (0) - 72. Fitzner,Hans (0) 1 - 0
35 69. Keydel,Martin (0) - 52. Hänig,Frank (0) ½ - ½
36 53. Hülle,Gunter (0) - 74. Baensch,Frank (0) ½ - ½
37 73. Scholder,Helmut (0) - 54. Kundt,Günther,Prof. Dr. (0) 0 - 1