Sachsenmeisterschaft Blitzschach 2014

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Siedentopf, Dani FM () - 26.     ()  -   
2 13. Wetzel, Robert   () - 14. Kreyssig, Robert   () 1 - 0  
3 2. Schnabel, Ralf   () - 25. Gasch, Franziska   () 0 - 1  
4 12. Pietzsch, Manuel   () - 15. Glasewald, Stefa   () ½ - ½  
5 3. Spieß, Gunter IM () - 24. Dämering,Katrin WFM () 1 - 0  
6 11. Hille, Wolfram   () - 16. Steiner,Albrecht   () 1 - 0  
7 4. Otto, Andreas   () - 23. Zwahr, Paul FM () 0 - 1  
8 10. Solberg, Joachim CM () - 17. Zimmermann, Tom   () 1 - 0  
9 5. Schmieder, Kerst   () - 22. Rausch,Stephan FM () 0 - 1  
10 9. Pössel, Christia   () - 18. Barschewitsch,Vi   () 1 - 0  
11 6. Humburg, Philipp   () - 21. Hentze, Markus   () 0 - 1  
12 8. Wichmann, Cliff IM () - 19. Hoffmann, Hendri FM () 1 - 0  
13 7. Amann, Katja   () - 20. Vogel, Roven   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26.     (0) - 14. Kreyssig, Robert   (0)  -   
2 1. Siedentopf, Dani FM (0) - 2. Schnabel, Ralf   (0) 0 - 1  
3 15. Glasewald, Stefa   (½) - 13. Wetzel, Robert   (1) 0 - 1  
4 25. Gasch, Franziska   (1) - 3. Spieß, Gunter IM (1) ½ - ½  
5 16. Steiner,Albrecht   (0) - 12. Pietzsch, Manuel   (½) 0 - 1  
6 24. Dämering,Katrin WFM (0) - 4. Otto, Andreas   (0) 1 - 0  
7 17. Zimmermann, Tom   (0) - 11. Hille, Wolfram   (1) 1 - 0  
8 23. Zwahr, Paul FM (1) - 5. Schmieder, Kerst   (0) 1 - 0  
9 18. Barschewitsch,Vi   (0) - 10. Solberg, Joachim CM (1) 0 - 1  
10 22. Rausch,Stephan FM (1) - 6. Humburg, Philipp   (0) 0 - 1  
11 19. Hoffmann, Hendri FM (0) - 9. Pössel, Christia   (1) 1 - 0  
12 21. Hentze, Markus   (1) - 7. Amann, Katja   (0) 1 - 0  
13 20. Vogel, Roven   (1) - 8. Wichmann, Cliff IM (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schnabel, Ralf   (1) - 26.     (0)  -   
2 14. Kreyssig, Robert   (0) - 15. Glasewald, Stefa   (½) 1 - 0  
3 3. Spieß, Gunter IM (1½) - 1. Siedentopf, Dani FM (0) 0 - 1  
4 13. Wetzel, Robert   (2) - 16. Steiner,Albrecht   (0) 0 - 1  
5 4. Otto, Andreas   (0) - 25. Gasch, Franziska   (1½) 0 - 1  
6 12. Pietzsch, Manuel   (1½) - 17. Zimmermann, Tom   (1) ½ - ½  
7 5. Schmieder, Kerst   (0) - 24. Dämering,Katrin WFM (1) 0 - 1  
8 11. Hille, Wolfram   (1) - 18. Barschewitsch,Vi   (0) 1 - 0  
9 6. Humburg, Philipp   (1) - 23. Zwahr, Paul FM (2) 0 - 1  
10 10. Solberg, Joachim CM (2) - 19. Hoffmann, Hendri FM (1) 0 - 1  
11 7. Amann, Katja   (0) - 22. Rausch,Stephan FM (1) 0 - 1  
12 9. Pössel, Christia   (1) - 20. Vogel, Roven   (1½) ½ - ½  
13 8. Wichmann, Cliff IM (1½) - 21. Hentze, Markus   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26.     (0) - 15. Glasewald, Stefa   (½)  -   
2 2. Schnabel, Ralf   (1) - 3. Spieß, Gunter IM (1½) ½ - ½  
3 16. Steiner,Albrecht   (1) - 14. Kreyssig, Robert   (1) ½ - ½  
4 1. Siedentopf, Dani FM (1) - 4. Otto, Andreas   (0) 1 - 0  
5 17. Zimmermann, Tom   (1½) - 13. Wetzel, Robert   (2) 1 - 0  
6 25. Gasch, Franziska   (2½) - 5. Schmieder, Kerst   (0) 1 - 0  
7 18. Barschewitsch,Vi   (0) - 12. Pietzsch, Manuel   (2) 0 - 1  
8 24. Dämering,Katrin WFM (2) - 6. Humburg, Philipp   (1) 0 - 1  
9 19. Hoffmann, Hendri FM (2) - 11. Hille, Wolfram   (2) ½ - ½  
10 23. Zwahr, Paul FM (3) - 7. Amann, Katja   (0) 0 - 1  
11 20. Vogel, Roven   (2) - 10. Solberg, Joachim CM (2) 0 - 1  
12 22. Rausch,Stephan FM (2) - 8. Wichmann, Cliff IM (2½) 0 - 1  
13 21. Hentze, Markus   (2) - 9. Pössel, Christia   (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Spieß, Gunter IM (2) - 26.     (0)  -   
2 15. Glasewald, Stefa   (½) - 16. Steiner,Albrecht   (1½) 1 - 0  
3 4. Otto, Andreas   (0) - 2. Schnabel, Ralf   (1½) 0 - 1  
4 14. Kreyssig, Robert   (1½) - 17. Zimmermann, Tom   (2½) 1 - 0  
5 5. Schmieder, Kerst   (0) - 1. Siedentopf, Dani FM (2) 0 - 1  
6 13. Wetzel, Robert   (2) - 18. Barschewitsch,Vi   (0) 1 - 0  
7 6. Humburg, Philipp   (2) - 25. Gasch, Franziska   (3½) 1 - 0  
8 12. Pietzsch, Manuel   (3) - 19. Hoffmann, Hendri FM (2½) 0 - 1  
9 7. Amann, Katja   (1) - 24. Dämering,Katrin WFM (2) 0 - 1  
10 11. Hille, Wolfram   (2½) - 20. Vogel, Roven   (2) 0 - 1  
11 8. Wichmann, Cliff IM (3½) - 23. Zwahr, Paul FM (3) 1 - 0  
12 10. Solberg, Joachim CM (3) - 21. Hentze, Markus   (2) 1 - 0  
13 9. Pössel, Christia   (2½) - 22. Rausch,Stephan FM (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26.     (0) - 16. Steiner,Albrecht   (1½)  -   
2 3. Spieß, Gunter IM (2) - 4. Otto, Andreas   (0) 1 - 0  
3 17. Zimmermann, Tom   (2½) - 15. Glasewald, Stefa   (1½) 0 - 1  
4 2. Schnabel, Ralf   (2½) - 5. Schmieder, Kerst   (0) 1 - 0  
5 18. Barschewitsch,Vi   (0) - 14. Kreyssig, Robert   (2½) 0 - 1  
6 1. Siedentopf, Dani FM (3) - 6. Humburg, Philipp   (3) 1 - 0  
7 19. Hoffmann, Hendri FM (3½) - 13. Wetzel, Robert   (3) 1 - 0  
8 25. Gasch, Franziska   (3½) - 7. Amann, Katja   (1) 1 - 0  
9 20. Vogel, Roven   (3) - 12. Pietzsch, Manuel   (3) 1 - 0  
10 24. Dämering,Katrin WFM (3) - 8. Wichmann, Cliff IM (4½) 0 - 1  
11 21. Hentze, Markus   (2) - 11. Hille, Wolfram   (2½) 1 - 0  
12 23. Zwahr, Paul FM (3) - 9. Pössel, Christia   (2½) 1 - 0  
13 22. Rausch,Stephan FM (3) - 10. Solberg, Joachim CM (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Otto, Andreas   (0) - 26.     (0)  -   
2 16. Steiner,Albrecht   (1½) - 17. Zimmermann, Tom   (2½) 1 - 0  
3 5. Schmieder, Kerst   (0) - 3. Spieß, Gunter IM (3) 0 - 1  
4 15. Glasewald, Stefa   (2½) - 18. Barschewitsch,Vi   (0) 1 - 0  
5 6. Humburg, Philipp   (3) - 2. Schnabel, Ralf   (3½) 0 - 1  
6 14. Kreyssig, Robert   (3½) - 19. Hoffmann, Hendri FM (4½) 0 - 1  
7 7. Amann, Katja   (1) - 1. Siedentopf, Dani FM (4) ½ - ½  
8 13. Wetzel, Robert   (3) - 20. Vogel, Roven   (4) 0 - 1  
9 8. Wichmann, Cliff IM (5½) - 25. Gasch, Franziska   (4½) 1 - 0  
10 12. Pietzsch, Manuel   (3) - 21. Hentze, Markus   (3) 1 - 0  
11 9. Pössel, Christia   (2½) - 24. Dämering,Katrin WFM (3) 0 - 1  
12 11. Hille, Wolfram   (2½) - 22. Rausch,Stephan FM (4) 0 - 1  
13 10. Solberg, Joachim CM (4) - 23. Zwahr, Paul FM (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26.     (0) - 17. Zimmermann, Tom   (2½)  -   
2 4. Otto, Andreas   (0) - 5. Schmieder, Kerst   (0) 1 - 0  
3 18. Barschewitsch,Vi   (0) - 16. Steiner,Albrecht   (2½) 0 - 1  
4 3. Spieß, Gunter IM (4) - 6. Humburg, Philipp   (3) 1 - 0  
5 19. Hoffmann, Hendri FM (5½) - 15. Glasewald, Stefa   (3½) 1 - 0  
6 2. Schnabel, Ralf   (4½) - 7. Amann, Katja   (1½) 1 - 0  
7 20. Vogel, Roven   (5) - 14. Kreyssig, Robert   (3½) 1 - 0  
8 1. Siedentopf, Dani FM (4½) - 8. Wichmann, Cliff IM (6½) ½ - ½  
9 21. Hentze, Markus   (3) - 13. Wetzel, Robert   (3) 1 - 0  
10 25. Gasch, Franziska   (4½) - 9. Pössel, Christia   (2½) ½ - ½  
11 22. Rausch,Stephan FM (5) - 12. Pietzsch, Manuel   (4) ½ - ½  
12 24. Dämering,Katrin WFM (4) - 10. Solberg, Joachim CM (5) 1 - 0  
13 23. Zwahr, Paul FM (4) - 11. Hille, Wolfram   (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Schmieder, Kerst   (0) - 26.     (0)  -   
2 17. Zimmermann, Tom   (2½) - 18. Barschewitsch,Vi   (0) 0 - 1  
3 6. Humburg, Philipp   (3) - 4. Otto, Andreas   (1) 1 - 0  
4 16. Steiner,Albrecht   (3½) - 19. Hoffmann, Hendri FM (6½) 0 - 1  
5 7. Amann, Katja   (1½) - 3. Spieß, Gunter IM (5) 0 - 1  
6 15. Glasewald, Stefa   (3½) - 20. Vogel, Roven   (6) 0 - 1  
7 8. Wichmann, Cliff IM (7) - 2. Schnabel, Ralf   (5½) ½ - ½  
8 14. Kreyssig, Robert   (3½) - 21. Hentze, Markus   (4) 0 - 1  
9 9. Pössel, Christia   (3) - 1. Siedentopf, Dani FM (5) 0 - 1  
10 13. Wetzel, Robert   (3) - 22. Rausch,Stephan FM (5½) 1 - 0  
11 10. Solberg, Joachim CM (5) - 25. Gasch, Franziska   (5) 1 - 0  
12 12. Pietzsch, Manuel   (4½) - 23. Zwahr, Paul FM (5) 0 - 1  
13 11. Hille, Wolfram   (2½) - 24. Dämering,Katrin WFM (5) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26.     (0) - 18. Barschewitsch,Vi   (1)  -   
2 5. Schmieder, Kerst   (0) - 6. Humburg, Philipp   (4) 0 - 1  
3 19. Hoffmann, Hendri FM (7½) - 17. Zimmermann, Tom   (2½) 1 - 0  
4 4. Otto, Andreas   (1) - 7. Amann, Katja   (1½) ½ - ½  
5 20. Vogel, Roven   (7) - 16. Steiner,Albrecht   (3½) 1 - 0  
6 3. Spieß, Gunter IM (6) - 8. Wichmann, Cliff IM (7½) ½ - ½  
7 21. Hentze, Markus   (5) - 15. Glasewald, Stefa   (3½) 1 - 0  
8 2. Schnabel, Ralf   (6) - 9. Pössel, Christia   (3) 1 - 0  
9 22. Rausch,Stephan FM (5½) - 14. Kreyssig, Robert   (3½) 1 - 0  
10 1. Siedentopf, Dani FM (6) - 10. Solberg, Joachim CM (6) 1 - 0  
11 23. Zwahr, Paul FM (6) - 13. Wetzel, Robert   (4) 1 - 0  
12 25. Gasch, Franziska   (5) - 11. Hille, Wolfram   (2½) 1 - 0  
13 24. Dämering,Katrin WFM (6) - 12. Pietzsch, Manuel   (4½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Humburg, Philipp   (5) - 26.     (0)  -   
2 18. Barschewitsch,Vi   (1) - 19. Hoffmann, Hendri FM (8½) 0 - 1  
3 7. Amann, Katja   (2) - 5. Schmieder, Kerst   (0) 1 - 0  
4 17. Zimmermann, Tom   (2½) - 20. Vogel, Roven   (8) 0 - 1  
5 8. Wichmann, Cliff IM (8) - 4. Otto, Andreas   (1½) ½ - ½  
6 16. Steiner,Albrecht   (3½) - 21. Hentze, Markus   (6) 0 - 1  
7 9. Pössel, Christia   (3) - 3. Spieß, Gunter IM (6½) 0 - 1  
8 15. Glasewald, Stefa   (3½) - 22. Rausch,Stephan FM (6½) 1 - 0  
9 10. Solberg, Joachim CM (6) - 2. Schnabel, Ralf   (7) ½ - ½  
10 14. Kreyssig, Robert   (3½) - 23. Zwahr, Paul FM (7) 1 - 0  
11 11. Hille, Wolfram   (2½) - 1. Siedentopf, Dani FM (7) 0 - 1  
12 13. Wetzel, Robert   (4) - 24. Dämering,Katrin WFM (7) ½ - ½  
13 12. Pietzsch, Manuel   (4½) - 25. Gasch, Franziska   (6) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26.     (0) - 19. Hoffmann, Hendri FM (9½)  -   
2 6. Humburg, Philipp   (5) - 7. Amann, Katja   (3) 1 - 0  
3 20. Vogel, Roven   (9) - 18. Barschewitsch,Vi   (1) 1 - 0  
4 5. Schmieder, Kerst   (0) - 8. Wichmann, Cliff IM (8½) 0 - 1  
5 21. Hentze, Markus   (7) - 17. Zimmermann, Tom   (2½) 1 - 0  
6 4. Otto, Andreas   (2) - 9. Pössel, Christia   (3) 1 - 0  
7 22. Rausch,Stephan FM (6½) - 16. Steiner,Albrecht   (3½) 1 - 0  
8 3. Spieß, Gunter IM (7½) - 10. Solberg, Joachim CM (6½) ½ - ½  
9 23. Zwahr, Paul FM (7) - 15. Glasewald, Stefa   (4½) 1 - 0  
10 2. Schnabel, Ralf   (7½) - 11. Hille, Wolfram   (2½) 1 - 0  
11 24. Dämering,Katrin WFM (7½) - 14. Kreyssig, Robert   (4½) 0 - 1  
12 1. Siedentopf, Dani FM (8) - 12. Pietzsch, Manuel   (5½) 1 - 0  
13 25. Gasch, Franziska   (6) - 13. Wetzel, Robert   (4½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Amann, Katja   (3) - 26.     (0)  -   
2 19. Hoffmann, Hendri FM (9½) - 20. Vogel, Roven   (10) 0 - 1  
3 8. Wichmann, Cliff IM (9½) - 6. Humburg, Philipp   (6) 1 - 0  
4 18. Barschewitsch,Vi   (1) - 21. Hentze, Markus   (8) ½ - ½  
5 9. Pössel, Christia   (3) - 5. Schmieder, Kerst   (0) 1 - 0  
6 17. Zimmermann, Tom   (2½) - 22. Rausch,Stephan FM (7½) 0 - 1  
7 10. Solberg, Joachim CM (7) - 4. Otto, Andreas   (3) 0 - 1  
8 16. Steiner,Albrecht   (3½) - 23. Zwahr, Paul FM (8) 1 - 0  
9 11. Hille, Wolfram   (2½) - 3. Spieß, Gunter IM (8) 0 - 1  
10 15. Glasewald, Stefa   (4½) - 24. Dämering,Katrin WFM (7½) 1 - 0  
11 12. Pietzsch, Manuel   (5½) - 2. Schnabel, Ralf   (8½) 0 - 1  
12 14. Kreyssig, Robert   (5½) - 25. Gasch, Franziska   (6) 0 - 1  
13 13. Wetzel, Robert   (5½) - 1. Siedentopf, Dani FM (9) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26.     (0) - 20. Vogel, Roven   (11)  -   
2 7. Amann, Katja   (3) - 8. Wichmann, Cliff IM (10½) 0 - 1  
3 21. Hentze, Markus   (8½) - 19. Hoffmann, Hendri FM (9½) 0 - 1  
4 6. Humburg, Philipp   (6) - 9. Pössel, Christia   (4) 1 - 0  
5 22. Rausch,Stephan FM (8½) - 18. Barschewitsch,Vi   (1½) 1 - 0  
6 5. Schmieder, Kerst   (0) - 10. Solberg, Joachim CM (7) 0 - 1  
7 23. Zwahr, Paul FM (8) - 17. Zimmermann, Tom   (2½) 1 - 0  
8 4. Otto, Andreas   (4) - 11. Hille, Wolfram   (2½) 1 - 0  
9 24. Dämering,Katrin WFM (7½) - 16. Steiner,Albrecht   (4½) 0 - 1  
10 3. Spieß, Gunter IM (9) - 12. Pietzsch, Manuel   (5½) 1 - 0  
11 25. Gasch, Franziska   (7) - 15. Glasewald, Stefa   (5½) 1 - 0  
12 2. Schnabel, Ralf   (9½) - 13. Wetzel, Robert   (6½) 1 - 0  
13 1. Siedentopf, Dani FM (9) - 14. Kreyssig, Robert   (5½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Wichmann, Cliff IM (11½) - 26.     (0)  -   
2 20. Vogel, Roven   (11) - 21. Hentze, Markus   (8½) ½ - ½  
3 9. Pössel, Christia   (4) - 7. Amann, Katja   (3) 0 - 1  
4 19. Hoffmann, Hendri FM (10½) - 22. Rausch,Stephan FM (9½) 1 - 0  
5 10. Solberg, Joachim CM (8) - 6. Humburg, Philipp   (7) 1 - 0  
6 18. Barschewitsch,Vi   (1½) - 23. Zwahr, Paul FM (9) 0 - 1  
7 11. Hille, Wolfram   (2½) - 5. Schmieder, Kerst   (0) 1 - 0  
8 17. Zimmermann, Tom   (2½) - 24. Dämering,Katrin WFM (7½) 0 - 1  
9 12. Pietzsch, Manuel   (5½) - 4. Otto, Andreas   (5) 0 - 1  
10 16. Steiner,Albrecht   (5½) - 25. Gasch, Franziska   (8) ½ - ½  
11 13. Wetzel, Robert   (6½) - 3. Spieß, Gunter IM (10) 0 - 1  
12 15. Glasewald, Stefa   (5½) - 1. Siedentopf, Dani FM (10) 0 - 1  
13 14. Kreyssig, Robert   (5½) - 2. Schnabel, Ralf   (10½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 16. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26.     (0) - 21. Hentze, Markus   (9)  -   
2 8. Wichmann, Cliff IM (11½) - 9. Pössel, Christia   (4) 1 - 0  
3 22. Rausch,Stephan FM (9½) - 20. Vogel, Roven   (11½) ½ - ½  
4 7. Amann, Katja   (4) - 10. Solberg, Joachim CM (9) 0 - 1  
5 23. Zwahr, Paul FM (10) - 19. Hoffmann, Hendri FM (11½) 0 - 1  
6 6. Humburg, Philipp   (7) - 11. Hille, Wolfram   (3½) 1 - 0  
7 24. Dämering,Katrin WFM (8½) - 18. Barschewitsch,Vi   (1½) 1 - 0  
8 5. Schmieder, Kerst   (0) - 12. Pietzsch, Manuel   (5½) 0 - 1  
9 25. Gasch, Franziska   (8½) - 17. Zimmermann, Tom   (2½) 1 - 0  
10 4. Otto, Andreas   (6) - 13. Wetzel, Robert   (6½) 1 - 0  
11 1. Siedentopf, Dani FM (11) - 16. Steiner,Albrecht   (6) 1 - 0  
12 3. Spieß, Gunter IM (11) - 14. Kreyssig, Robert   (5½) 1 - 0  
13 2. Schnabel, Ralf   (11½) - 15. Glasewald, Stefa   (5½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 17. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Pössel, Christia   (4) - 26.     (0)  -   
2 21. Hentze, Markus   (9) - 22. Rausch,Stephan FM (10) ½ - ½  
3 10. Solberg, Joachim CM (10) - 8. Wichmann, Cliff IM (12½) ½ - ½  
4 20. Vogel, Roven   (12) - 23. Zwahr, Paul FM (10) 1 - 0  
5 11. Hille, Wolfram   (3½) - 7. Amann, Katja   (4) 1 - 0  
6 19. Hoffmann, Hendri FM (12½) - 24. Dämering,Katrin WFM (9½) ½ - ½  
7 12. Pietzsch, Manuel   (6½) - 6. Humburg, Philipp   (8) 1 - 0  
8 18. Barschewitsch,Vi   (1½) - 25. Gasch, Franziska   (9½) 0 - 1  
9 13. Wetzel, Robert   (6½) - 5. Schmieder, Kerst   (0) 1 - 0  
10 17. Zimmermann, Tom   (2½) - 1. Siedentopf, Dani FM (12) 0 - 1  
11 14. Kreyssig, Robert   (5½) - 4. Otto, Andreas   (7) 0 - 1  
12 16. Steiner,Albrecht   (6) - 2. Schnabel, Ralf   (12½) 0 - 1  
13 15. Glasewald, Stefa   (5½) - 3. Spieß, Gunter IM (12) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 18. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26.     (0) - 22. Rausch,Stephan FM (10½)  -   
2 9. Pössel, Christia   (4) - 10. Solberg, Joachim CM (10½) 0 - 1  
3 23. Zwahr, Paul FM (10) - 21. Hentze, Markus   (9½) 0 - 1  
4 8. Wichmann, Cliff IM (13) - 11. Hille, Wolfram   (4½) 1 - 0  
5 24. Dämering,Katrin WFM (10) - 20. Vogel, Roven   (13) 1 - 0  
6 7. Amann, Katja   (4) - 12. Pietzsch, Manuel   (7½) 0 - 1  
7 25. Gasch, Franziska   (10½) - 19. Hoffmann, Hendri FM (13) 0 - 1  
8 6. Humburg, Philipp   (8) - 13. Wetzel, Robert   (7½) 0 - 1  
9 1. Siedentopf, Dani FM (13) - 18. Barschewitsch,Vi   (1½) 1 - 0  
10 5. Schmieder, Kerst   (0) - 14. Kreyssig, Robert   (5½) 0 - 1  
11 2. Schnabel, Ralf   (13½) - 17. Zimmermann, Tom   (2½) 1 - 0  
12 4. Otto, Andreas   (8) - 15. Glasewald, Stefa   (5½) 1 - 0  
13 3. Spieß, Gunter IM (13) - 16. Steiner,Albrecht   (6) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 19. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Solberg, Joachim CM (11½) - 26.     (0)  -   
2 22. Rausch,Stephan FM (10½) - 23. Zwahr, Paul FM (10) 1 - 0  
3 11. Hille, Wolfram   (4½) - 9. Pössel, Christia   (4) ½ - ½  
4 21. Hentze, Markus   (10½) - 24. Dämering,Katrin WFM (11) 1 - 0  
5 12. Pietzsch, Manuel   (8½) - 8. Wichmann, Cliff IM (14) 0 - 1  
6 20. Vogel, Roven   (13) - 25. Gasch, Franziska   (10½) 1 - 0  
7 13. Wetzel, Robert   (8½) - 7. Amann, Katja   (4) 1 - 0  
8 19. Hoffmann, Hendri FM (14) - 1. Siedentopf, Dani FM (14) 0 - 1  
9 14. Kreyssig, Robert   (6½) - 6. Humburg, Philipp   (8) 0 - 1  
10 18. Barschewitsch,Vi   (1½) - 2. Schnabel, Ralf   (14½) 0 - 1  
11 15. Glasewald, Stefa   (5½) - 5. Schmieder, Kerst   (0) 1 - 0  
12 17. Zimmermann, Tom   (2½) - 3. Spieß, Gunter IM (14) 0 - 1  
13 16. Steiner,Albrecht   (6) - 4. Otto, Andreas   (9) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 20. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26.     (0) - 23. Zwahr, Paul FM (10)  -   
2 10. Solberg, Joachim CM (11½) - 11. Hille, Wolfram   (5) 1 - 0  
3 24. Dämering,Katrin WFM (11) - 22. Rausch,Stephan FM (11½) 0 - 1  
4 9. Pössel, Christia   (4½) - 12. Pietzsch, Manuel   (8½) 0 - 1  
5 25. Gasch, Franziska   (10½) - 21. Hentze, Markus   (11½) 1 - 0  
6 8. Wichmann, Cliff IM (15) - 13. Wetzel, Robert   (9½) 0 - 1  
7 1. Siedentopf, Dani FM (15) - 20. Vogel, Roven   (14) 1 - 0  
8 7. Amann, Katja   (4) - 14. Kreyssig, Robert   (6½) 0 - 1  
9 2. Schnabel, Ralf   (15½) - 19. Hoffmann, Hendri FM (14) 1 - 0  
10 6. Humburg, Philipp   (9) - 15. Glasewald, Stefa   (6½) 1 - 0  
11 3. Spieß, Gunter IM (15) - 18. Barschewitsch,Vi   (1½) 1 - 0  
12 5. Schmieder, Kerst   (0) - 16. Steiner,Albrecht   (6) 0 - 1  
13 4. Otto, Andreas   (10) - 17. Zimmermann, Tom   (2½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 21. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Hille, Wolfram   (5) - 26.     (0)  -   
2 23. Zwahr, Paul FM (10) - 24. Dämering,Katrin WFM (11) 1 - 0  
3 12. Pietzsch, Manuel   (9½) - 10. Solberg, Joachim CM (12½) 1 - 0  
4 22. Rausch,Stephan FM (12½) - 25. Gasch, Franziska   (11½) 1 - 0  
5 13. Wetzel, Robert   (10½) - 9. Pössel, Christia   (4½) ½ - ½  
6 21. Hentze, Markus   (11½) - 1. Siedentopf, Dani FM (16) 0 - 1  
7 14. Kreyssig, Robert   (7½) - 8. Wichmann, Cliff IM (15) 0 - 1  
8 20. Vogel, Roven   (14) - 2. Schnabel, Ralf   (16½) 1 - 0  
9 15. Glasewald, Stefa   (6½) - 7. Amann, Katja   (4) 0 - 1  
10 19. Hoffmann, Hendri FM (14) - 3. Spieß, Gunter IM (16) ½ - ½  
11 16. Steiner,Albrecht   (7) - 6. Humburg, Philipp   (10) 0 - 1  
12 18. Barschewitsch,Vi   (1½) - 4. Otto, Andreas   (10) 0 - 1  
13 17. Zimmermann, Tom   (3½) - 5. Schmieder, Kerst   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 22. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26.     (0) - 24. Dämering,Katrin WFM (11)  -   
2 11. Hille, Wolfram   (5) - 12. Pietzsch, Manuel   (10½) ½ - ½  
3 25. Gasch, Franziska   (11½) - 23. Zwahr, Paul FM (11) 0 - 1  
4 10. Solberg, Joachim CM (12½) - 13. Wetzel, Robert   (11) 1 - 0  
5 1. Siedentopf, Dani FM (17) - 22. Rausch,Stephan FM (13½) 0 - 1  
6 9. Pössel, Christia   (5) - 14. Kreyssig, Robert   (7½) 1 - 0  
7 2. Schnabel, Ralf   (16½) - 21. Hentze, Markus   (11½) 1 - 0  
8 8. Wichmann, Cliff IM (16) - 15. Glasewald, Stefa   (6½) 1 - 0  
9 3. Spieß, Gunter IM (16½) - 20. Vogel, Roven   (15) ½ - ½  
10 7. Amann, Katja   (5) - 16. Steiner,Albrecht   (7) 0 - 1  
11 4. Otto, Andreas   (11) - 19. Hoffmann, Hendri FM (14½) 0 - 1  
12 6. Humburg, Philipp   (11) - 17. Zimmermann, Tom   (4½) 1 - 0  
13 5. Schmieder, Kerst   (0) - 18. Barschewitsch,Vi   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 23. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Pietzsch, Manuel   (11) - 26.     (0)  -   
2 24. Dämering,Katrin WFM (11) - 25. Gasch, Franziska   (11½) ½ - ½  
3 13. Wetzel, Robert   (11) - 11. Hille, Wolfram   (5½) 1 - 0  
4 23. Zwahr, Paul FM (12) - 1. Siedentopf, Dani FM (17) 0 - 1  
5 14. Kreyssig, Robert   (7½) - 10. Solberg, Joachim CM (13½) ½ - ½  
