Schachmeisterschaft von Sachsen 2014

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis Punkte Tite Teilnehmer TNr
1 1. Liedtke, Matthias FM (2½)  -  (3)   Weißpflog, Janek 7.
2 10. Höhne, Peter   (2½)  -  (2½)   Kürsten, Rüdiger 4.
3 11. Kapp, Stefan   (2½)  -  (2½)   Leipert, Matthias 6.
4 13. Haag, Wadim   (2)  -  (2) FM Schunk, Thomas 2.
5 3. Fuchs, Florian   (2)  -  (2)   Schröder, Frank 16.
6 14. Korsunskij, Wikto   (2)  -  (2)   Eichner, Christia 8.
7 5. Azimov, Stanislav FM (1½)  -  (2)   Friedel, Manuel 19.
8 9. Ellemann, Stefan   (1½)  -  (1½)   Rotzoll, Sven, Dr 27.
9 21. Preißler, Niklas   (1½)  -  (1½)   Staudte, Rainer,  12.
10 20. Zimmermann, Felix   (1)  -  (1½)   Friedrich, Ekkeha 25.
11 26. Bischoff, Klaus   (1)  -  (1)   Jeziak, Rico 17.
12 18. Adam, Harald   (1)  -  (1)   Fiedler, Gerd 28.
13 24. Fischer, Elias   (1)  -  (1)   Krüger, Marcel 29.
14 23. Lange, Karl-Heinz   (½)  -  (½)   Pumpa, Jörg 22.
15 31. Dargatz, Heiko   (½)  -  (0)   Fischer, André 30.
16 32. Leipert, Pieter   (0) + - - (0)   spielfrei 33.
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis Punkte Tite Teilnehmer TNr
1 6. Leipert, Matthias   (2) ½ - ½ (2) FM Liedtke, Matthias 1.
2 7. Weißpflog, Janek   (2) 1 - 0 (2)   Fuchs, Florian 3.
3 4. Kürsten, Rüdiger   (2) ½ - ½ (2)   Kapp, Stefan 11.
4 10. Höhne, Peter   (1½) 1 - 0 (1½) FM Azimov, Stanislav 5.
5 2. Schunk, Thomas FM (1) 1 - 0 (1½)   Ellemann, Stefan 9.
6 8. Eichner, Christia   (1) 1 - 0 (1)   Zimmermann, Felix 20.
7 17. Jeziak, Rico   (1) 0 - 1 (1)   Haag, Wadim 13.
8 14. Korsunskij, Wikto   (1) 1 - 0 (1)   Bischoff, Klaus 26.
9 19. Friedel, Manuel   (1) 1 - 0 (1)   Kapp, Frank 15.
10 16. Schröder, Frank   (1) 1 - 0 (1)   Fiedler, Gerd 28.
11 27. Rotzoll, Sven, Dr   (1) ½ - ½ (½)   Adam, Harald 18.
12 12. Staudte, Rainer,    (½) 1 - 0 (½)   Lange, Karl-Heinz 23.
13 21. Preißler, Niklas   (½) 1 - 0 (½)   Dargatz, Heiko 31.
14 25. Friedrich, Ekkeha   (½) 1 - 0 (½)   Pumpa, Jörg 22.
15 30. Fischer, André   (0) 0 - 1 (0)   Fischer, Elias 24.
16 29. Krüger, Marcel   (0) 1 - 0 (0)   Leipert, Pieter 32.
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis Punkte Tite Teilnehmer TNr
1 1. Liedtke, Matthias FM (1) 1 - 0 (1)   Eichner, Christia 8.
2 11. Kapp, Stefan   (1) 1 - 0 (1) FM Schunk, Thomas 2.
3 3. Fuchs, Florian   (1) 1 - 0 (1)   Korsunskij, Wikto 14.
4 13. Haag, Wadim   (1) 0 - 1 (1)   Kürsten, Rüdiger 4.
5 15. Kapp, Frank   (1) 0 - 1 (1)   Leipert, Matthias 6.
6 7. Weißpflog, Janek   (1) 1 - 0 (1)   Schröder, Frank 16.
7 28. Fiedler, Gerd   (1) 0 - 1 (½)   Höhne, Peter 10.
8 5. Azimov, Stanislav FM (½) 1 - 0 (½)   Friedrich, Ekkeha 25.
9 9. Ellemann, Stefan   (½) 1 - 0 (½)   Preißler, Niklas 21.
10 26. Bischoff, Klaus   (½) ½ - ½ (0)   Staudte, Rainer,  12.
11 24. Fischer, Elias   (0) 0 - 1 (0)   Jeziak, Rico 17.
12 18. Adam, Harald   (0) ½ - ½ (0)   Lange, Karl-Heinz 23.
13 30. Fischer, André   (0) 0 - 1 (0)   Friedel, Manuel 19.
14 20. Zimmermann, Felix   (0) 1 - 0 (0)   Krüger, Marcel 29.
15 22. Pumpa, Jörg   (0) ½ - ½ (0)   Dargatz, Heiko 31.
16 32. Leipert, Pieter   (0) 0 - 1 (0)   Rotzoll, Sven, Dr 27.
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis Punkte Tite Teilnehmer TNr
1 17. Jeziak, Rico   () 0 - 1 () FM Liedtke, Matthias 1.
2 2. Schunk, Thomas FM () 1 - 0 ()   Adam, Harald 18.
3 19. Friedel, Manuel   () 0 - 1 ()   Fuchs, Florian 3.
4 4. Kürsten, Rüdiger   () 1 - 0 ()   Zimmermann, Felix 20.
5 21. Preißler, Niklas   () ½ - ½ () FM Azimov, Stanislav 5.
6 6. Leipert, Matthias   () 1 - 0 ()   Pumpa, Jörg 22.
7 23. Lange, Karl-Heinz   () 0 - 1 ()   Weißpflog, Janek 7.
8 8. Eichner, Christia   () 1 - 0 ()   Fischer, Elias 24.
9 25. Friedrich, Ekkeha   () ½ - ½ ()   Ellemann, Stefan 9.
10 10. Höhne, Peter   () ½ - ½ ()   Bischoff, Klaus 26.
11 27. Rotzoll, Sven, Dr   () 0 - 1 ()   Kapp, Stefan 11.
12 12. Staudte, Rainer,    () 0 - 1 ()   Fiedler, Gerd 28.
13 29. Krüger, Marcel   () 0 - 1 ()   Haag, Wadim 13.
14 14. Korsunskij, Wikto   () 1 - 0 ()   Fischer, André 30.
15 31. Dargatz, Heiko   () 0 - 1 ()   Kapp, Frank 15.
16 16. Schröder, Frank   () 1 - 0 ()   Leipert, Pieter 32.