SEM Schnellschach 2011

Radebeul

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer ELO NWZ A Verein/Ort Gebur
1. Spieß, Gunter   2358   ESV Nickelhütte Aue 1964
2. Wichmann, Cliff   2265   ESV Nickelhütte Aue 1971
3. Schnabel, Ralf   2173   ESV Nickelhütte Aue 1967
4. Schunk, Thomas   2154   SC Leipzig-Gohlis 1968
5. Kaiser,Dieter   2146   SV Dresden-Leuben 1969
6. Müller, Frank, Dr.   2096   Post-SV Crimmitschau 1973
7. Kesik, Klaus-Dieter   2095   SC Hoyerswerda 1958
8. Schmidt, Günter, Dr.   2063   SV Eiche Reichenbrand 1946
9. Bär, Sören, Dr.   2016   SV Lok Engelsdorf 1975
10. Brauer, Christian   2009   Spielver. Ebersbach/SA. 1948
11. Otto, Andreas   1992   SC Leipzig-Gohlis 1965
12. Fuchs, Florian   1983   SV Eiche Reichenbrand 1989
13. Dämering, Katrin   1964   SC Leipzig-Lindenau 1966
14. Siegmund, Rainer   1925   SV Dresden-Striesen 1990 1943
15. Niese, Dirk   1915   SV Ottendorf-Okrilla 1984
16. Böttger, Lukas   1879   TuS Coswig 1920 1989
17. Steinert, Frank   1857   SV Dresden-Leuben 1961
18. Glasewald, Stefan   1857   SV Dresden-Striesen 1990 1950
19. Ullmann, Stefan   1818   SV Eiche Reichenbrand 1982
20. Gasch, Franziska   1793   SG Turm Leipzig 1989
21. Schmidt, Hans-Gerd   1792   TuS Coswig 1920 1952
22. Nosek, Reinhard   1770   Schachfreunde Torgau 1943
23. Deppe, Christian   1766   SV Dresden-Striesen 1990 1949
24. Stark, Saskia   1742   SG Grün-Weiß Dresden 1994
25. Fuchs, Judith   1732   SC Leipzig-Gohlis 1990
26. Pönisch, Johannes   1715   TuS Coswig 1920 1993
27. Stark, Uwe   1664   SG Grün-Weiß Dresden 1966
28. Bulano, Alexander   1616   Löbauer SV 1941
29. Viereck, Marten   1611   SV Dresden-Striesen 1990 1996
30. Kieslich, Aaron   1564   TuS Coswig 1920 1997
31. Nixdorf, Manuel   1560   SC 1994 Oberland 1981
32. Dreyer, Eduard   1555   Löbauer SV 1952
33. Schneider,Mathias   1524   BSV Chemie Radebeul 1975
34. Werner,Helmut   1482   BSV Chemie Radebeul 1944
35. Schott, Viktor   1432   TuS Coswig 1920 1962
36. Schmidt, Sergej   1238   SV Traktor Priestewitz 1974
37. Viereck, Axel   1199   SV Dresden-Striesen 1990 1965
38. Schmidt, Daniel   1172   SV Traktor Priestewitz 1999
39. Weser, Dietmar   1135   SV Traktor Priestewitz 1957
40. Koenig, Jürgen       SV Ottendorf-Okrilla 1954