Schachmeisterschaft von Sachsen 2011

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punk Erg. Erg. Punk Teilnehmer TNr
1 1. Zesch, Ludwig () 1 0 () Nosek, Reinhard 19.
2 20. Nerlich, Vincent () ½ ½ () Braun, Gottfried, Dr 2.
3 3. Pfretzschner,Rola () 1 0 () Dunne, Paul 21.
4 22. Botwinovskyy, Bor () 0 1 () Schunk, Thomas 4.
5 5. Schreiter, Thomas () 1 0 () Linnemann, Niklas 23.
6 25. Hülle, Gunter () 0 1 () Lehmann,Karl-Heinz 6.
7 7. Bär, Sören, Dr. () 1 0 () Langer, Stefan, Dr. 24.
8 27. Ulrich, Gert () 0 1 () Leipert, Matthias 8.
9 9. Otto, Andreas () 1 0 () Alvermann,Christian 28.
10 29. Drusba, Wolfgang () 0 1 () Fuchs, Florian 10.
11 11. Pietzsch, Manuel () 1 0 () Spreer, Lutz 30.
12 31. Oehl, Tim () ½ ½ () Beyer, Till 12.
13 13. Dorsch, Dieter () 0 1 () Schröder, Uwe 32.
14 33. Neumann, Uwe () 0 1 () Voynikonis, Lev 14.
15 15. Herrmann, Markus () ½ ½ () Görig, Axel 34.
16 35. Thiergen, Frank () 0 1 () Podolnyy, Jakiv 16.
17 17. Bronn, Gottfried () 1 0 () Wolter, Uwe 36.
18 37. Eichhorn, Mike () 0 1 () Onhor, Bold 18.
19 38. Bergert, Bernd () + - () spielfrei 39.
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punk Erg. Erg. Punk Teilnehmer TNr
1 10. Fuchs, Florian (1) 0 1 (1) Zesch, Ludwig 1.
2 14. Voynikonis, Lev (1) 1 0 (1) Pfretzschner,Roland 3.
3 4. Schunk, Thomas (1) ½ ½ (1) Pietzsch, Manuel 11.
4 16. Podolnyy, Jakiv (1) 1 0 (1) Schreiter, Thomas 5.
5 6. Lehmann,Karl-Hein (1) 1 0 (1) Bronn, Gottfried 17.
6 18. Onhor, Bold (1) ½ ½ (1) Bär, Sören, Dr. 7.
7 8. Leipert, Matthias (1) 1 0 (1) Bergert, Bernd 38.
8 32. Schröder, Uwe (1) 0 1 (1) Otto, Andreas 9.
9 2. Braun, Gottfried, (½) 1 0 (½) Oehl, Tim 31.
10 12. Beyer, Till (½) 0 1 (½) Herrmann, Markus 15.
11 34. Görig, Axel (½) ½ ½ (½) Nerlich, Vincent 20.
12 28. Alvermann,Christi (0) 0 1 (0) Dorsch, Dieter 13.
13 19. Nosek, Reinhard (0) 1 0 (0) Ulrich, Gert 27.
14 21. Dunne, Paul (0) 1 0 (0) Drusba, Wolfgang 29.
15 30. Spreer, Lutz (0) 1 0 (0) Botwinovskyy, Borys 22.
16 23. Linnemann, Niklas (0) 1 0 (0) Neumann, Uwe 33.
17 24. Langer, Stefan, D (0) ½ ½ (0) Thiergen, Frank 35.
18 36. Wolter, Uwe (0) 1 0 (0) Hülle, Gunter 25.
19 26. Wiesner, Klaus (0) 0 1 (0) Eichhorn, Mike 37.
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punk Erg. Erg. Punk Teilnehmer TNr
1 1. Zesch, Ludwig (2) 1 0 (2) Voynikonis, Lev 14.
2 9. Otto, Andreas (2) 1 0 (2) Lehmann,Karl-Heinz 6.
3 16. Podolnyy, Jakiv (2) - + (2) Leipert, Matthias 8.
4 7. Bär, Sören, Dr. (1½) 1 0 (1½) Braun, Gottfried, Dr 2.
5 15. Herrmann, Markus (1½) 1 0 (1½) Schunk, Thomas 4.
6 11. Pietzsch, Manuel (1½) 1 0 (1½) Onhor, Bold 18.
7 3. Pfretzschner,Rola (1) 1 0 (1) Linnemann, Niklas 23.
8 5. Schreiter, Thomas (1) 1 0 (1) Dunne, Paul 21.
9 37. Eichhorn, Mike (1) 0 1 (1) Fuchs, Florian 10.
10 13. Dorsch, Dieter (1) 1 0 (1) Spreer, Lutz 30.
11 17. Bronn, Gottfried (1) 0 1 (1) Schröder, Uwe 32.
12 38. Bergert, Bernd (1) 0 1 (1) Nosek, Reinhard 19.
13 20. Nerlich, Vincent (1) ½ ½ (1) Wolter, Uwe 36.
14 31. Oehl, Tim (½) 1 0 (1) Görig, Axel 34.
15 35. Thiergen, Frank (½) 0 1 (½) Beyer, Till 12.
16 22. Botwinovskyy, Bor (0) 1 0 (½) Langer, Stefan, Dr. 24.
17 25. Hülle, Gunter (0) 0 1 (0) Alvermann,Christian 28.
18 27. Ulrich, Gert (0) ½ ½ (0) Drusba, Wolfgang 29.
19 33. Neumann, Uwe (0) + - (0) spielfrei 39.
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punk Erg. Erg. Punk Teilnehmer TNr
1 8. Leipert, Matthias (3) 0 1 (3) Zesch, Ludwig 1.
2 7. Bär, Sören, Dr. (2½) 1 0 (3) Otto, Andreas 9.
3 15. Herrmann, Markus (2½) 1 0 (2½) Pietzsch, Manuel 11.
4 19. Nosek, Reinhard (2) ½ ½ (2) Pfretzschner,Roland 3.
5 14. Voynikonis, Lev (2) 1 0 (2) Schreiter, Thomas 5.
6 6. Lehmann,Karl-Hein (2) 1 0 (2) Dorsch, Dieter 13.
7 10. Fuchs, Florian (2) 1 0 (2) Podolnyy, Jakiv 16.
8 32. Schröder, Uwe (2) 0 1 (1½) Braun, Gottfried, Dr 2.
9 4. Schunk, Thomas (1½) 1 0 (1½) Nerlich, Vincent 20.
10 12. Beyer, Till (1½) 1 0 (1½) Wolter, Uwe 36.
11 18. Onhor, Bold (1½) ½ ½ (1½) Oehl, Tim 31.
12 30. Spreer, Lutz (1) 1 0 (1) Bronn, Gottfried 17.
13 21. Dunne, Paul (1) 1 0 (1) Neumann, Uwe 33.
14 34. Görig, Axel (1) ½ ½ (1) Botwinovskyy, Borys 22.
15 23. Linnemann, Niklas (1) 1 0 (1) Eichhorn, Mike 37.
16 28. Alvermann,Christi (1) 1 0 (1) Bergert, Bernd 38.
17 24. Langer, Stefan, D (½) 1 0 (½) Ulrich, Gert 27.
18 29. Drusba, Wolfgang (½) 0 1 (½) Thiergen, Frank 35.
19 25. Hülle, Gunter (0) 1 0 (0) Wiesner, Klaus 26.
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punk Erg. Erg. Punk Teilnehmer TNr
1 1. Zesch, Ludwig (4) 1 0 (3½) Herrmann, Markus 15.
2 6. Lehmann,Karl-Hein (3) ½ ½ (3½) Bär, Sören, Dr. 7.
3 10. Fuchs, Florian (3) 1 0 (3) Leipert, Matthias 8.
4 9. Otto, Andreas (3) 1 0 (3) Voynikonis, Lev 14.
5 2. Braun, Gottfried, (2½) ½ ½ (2½) Schunk, Thomas 4.
6 3. Pfretzschner,Rola (2½) 1 0 (2½) Beyer, Till 12.
7 11. Pietzsch, Manuel (2½) 1 0 (2½) Nosek, Reinhard 19.
8 5. Schreiter, Thomas (2) 1 0 (2) Alvermann,Christian 28.
9 13. Dorsch, Dieter (2) + - (2) Linnemann, Niklas 23.
10 16. Podolnyy, Jakiv (2) 1 0 (2) Spreer, Lutz 30.
11 32. Schröder, Uwe (2) 1 0 (2) Onhor, Bold 18.
12 31. Oehl, Tim (2) 1 0 (2) Dunne, Paul 21.
13 20. Nerlich, Vincent (1½) ½ ½ (1½) Langer, Stefan, Dr. 24.
14 22. Botwinovskyy, Bor (1½) 0 1 (1½) Thiergen, Frank 35.
15 36. Wolter, Uwe (1½) ½ ½ (1½) Görig, Axel 34.
16 33. Neumann, Uwe (1) 0 1 (1) Bronn, Gottfried 17.
17 37. Eichhorn, Mike (1) 0 1 (1) Hülle, Gunter 25.
18 38. Bergert, Bernd (1) - + (½) Drusba, Wolfgang 29.
19 27. Ulrich, Gert (½) 1 0 (0) Wiesner, Klaus 26.
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punk Erg. Erg. Punk Teilnehmer TNr
1 9. Otto, Andreas (4) ½ ½ (5) Zesch, Ludwig 1.
2 7. Bär, Sören, Dr. (4) ½ ½ (4) Fuchs, Florian 10.
3 11. Pietzsch, Manuel (3½) 0 1 (3½) Pfretzschner,Roland 3.
4 15. Herrmann, Markus (3½) ½ ½ (3½) Lehmann,Karl-Heinz 6.
5 2. Braun, Gottfried, (3) 1 0 (3) Podolnyy, Jakiv 16.
6 4. Schunk, Thomas (3) 1 0 (3) Oehl, Tim 31.
7 13. Dorsch, Dieter (3) ½ ½ (3) Schreiter, Thomas 5.
8 8. Leipert, Matthias (3) 1 0 (3) Schröder, Uwe 32.
9 14. Voynikonis, Lev (3) 0 1 (2½) Beyer, Till 12.
10 35. Thiergen, Frank (2½) 1 0 (2½) Nosek, Reinhard 19.
11 17. Bronn, Gottfried (2) ½ ½ (2) Hülle, Gunter 25.
12 18. Onhor, Bold (2) ½ ½ (2) Alvermann,Christian 28.
13 30. Spreer, Lutz (2) 0 1 (2) Nerlich, Vincent 20.
14 21. Dunne, Paul (2) 1 0 (2) Görig, Axel 34.
15 24. Langer, Stefan, D (2) 1 0 (2) Wolter, Uwe 36.
16 27. Ulrich, Gert (1½) 1 0 (1½) Botwinovskyy, Borys 22.
17 29. Drusba, Wolfgang (1½) 1 0 (1) Eichhorn, Mike 37.
18 26. Wiesner, Klaus (0) ½ ½ (1) Neumann, Uwe 33.
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punk Erg. Erg. Punk Teilnehmer TNr
1 1. Zesch, Ludwig (5½) ½ ½ (4½) Bär, Sören, Dr. 7.
2 3. Pfretzschner,Rola (4½) ½ ½ (4½) Otto, Andreas 9.
3 10. Fuchs, Florian (4½) ½ ½ (4) Braun, Gottfried, Dr 2.
4 6. Lehmann,Karl-Hein (4) 1 0 (4) Schunk, Thomas 4.
5 8. Leipert, Matthias (4) 1 0 (4) Herrmann, Markus 15.
6 5. Schreiter, Thomas (3½) 1 0 (3½) Thiergen, Frank 35.
7 12. Beyer, Till (3½) - + (3½) Pietzsch, Manuel 11.
8 16. Podolnyy, Jakiv (3) 0 1 (3½) Dorsch, Dieter 13.
9 31. Oehl, Tim (3) 1 0 (3) Voynikonis, Lev 14.
10 20. Nerlich, Vincent (3) ½ ½ (3) Dunne, Paul 21.
11 32. Schröder, Uwe (3) 1 0 (3) Langer, Stefan, Dr. 24.
12 28. Alvermann,Christi (2½) 0 1 (2½) Bronn, Gottfried 17.
13 19. Nosek, Reinhard (2½) 1 0 (2½) Drusba, Wolfgang 29.
14 25. Hülle, Gunter (2½) ½ ½ (2½) Ulrich, Gert 27.
15 34. Görig, Axel (2) ½ ½ (2½) Onhor, Bold 18.
16 36. Wolter, Uwe (2) 0 1 (2) Spreer, Lutz 30.
17 33. Neumann, Uwe (1½) 1 0 (1) Eichhorn, Mike 37.
18 22. Botwinovskyy, Bor (1½) 1 0 (½) Wiesner, Klaus 26.