16. VfB Schach Leipzig Open

Sachseneinzelmeisterschaft 2009

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Tit TWZ A Verein/Ort Punk Buchh BuSumm
1. Spieß, Gunter IM 2405 S SV Lok Leipzig-Mitte 7.5 57.0 451.5
2. Meijers, Viesturs GM 2493 S ESV Nickelhütte Aue 7.5 55.5 442.0
3. Graf, Alexander GM 2644 7.5 53.0 441.5
4. Seifert, Volker FM 2360 S USV TU Dresden 6.5 52.5 426.5
5. Ohme, Melanie WIM 2242 S SC Leipzig-Gohlis 6.5 51.5 454.0
6. Eichner, Sebastian FM 2326 S USV TU Dresden 6.5 51.0 425.5
7. Hoffmann, Paul FM 2354 S USV TU Dresden 6.5 49.5 420.5
8. Pfretzschner, Roland FM 2230 S Schachklub König Plauen 6.5 49.5 410.5
9. Natsidis, Christoph 2302 S SV Bannewitz 6.5 49.0 421.0
10. Frotscher, Thomas 2188 TuS 1860 Magdeburg 6.5 48.5 432.0
11. Ksieski, Zbigniew IM 2385 SV Gryps 6.5 48.5 413.0
12. Schultz, Andreas 2250 S SV Lok Leipzig-Mitte 6.5 46.0 396.5
13. Gempe, Thomas FM 2323 S SV Lok Leipzig-Mitte 6.5 45.5 411.0
14. Schunk, Thomas FM 2240 S SC Leipzig-Gohlis 6.5 45.0 403.5
15. Dexter, Daniel 2212 6.0 50.0 414.0
16. Schober, Ralf 2121 Schachverein Sundern 1973 6.0 49.0 393.0
17. Zuther, Torsten 2130 S BSG Chemie Leipzig 6.0 49.0 392.0
18. Sonntag, Hermann 2065 S SV Lok Leipzig-Mitte 6.0 47.0 403.5
19. Schindler, Christian 2142 SG 1871 Löberitz 6.0 45.5 399.5
20. Nabavi, Parwis 2113 SGEM Dreisamtal 6.0 45.5 384.5
21. Hoffmann, Hendrik FM 2210 S SC Leipzig-Gohlis 6.0 44.5 391.5
22. Baumgarten, Thomas 1831 S SV Lok Leipzig-Mitte 6.0 43.0 389.5
23. Doberitz,Paul 2104 S SC Leipzig-Gohlis 5.5 52.0 424.0
24. Wichmann, Cliff FM 2389 S ESV Nickelhütte Aue 5.5 51.5 415.0
25. Marquardt, Alexander 2080 S SV 1919 Grimma 5.5 51.5 401.0
26. Nowak, Thomas 2063 S BSG Chemie Leipzig 5.5 50.0 393.5
27. Rohne, Lars 2133 S Krostitzer SV 5.5 49.0 400.0
28. Zebisch, Paul 2181 5.5 46.0 394.5
29. Beyer, Till 2034 S SV Lok Leipzig-Mitte 5.5 46.0 383.5
30. Peil, Christoph 1742 S BSV Ehrenfriedersdorf 5.5 44.5 393.5
31. Hummel, Dennis 1973 Sfr.Neuberg 5.5 44.5 391.0
32. Göttert, Stefan 2079 S SK Fortuna Leipzig 5.5 42.0 370.5
33. Große, Marcus 1913 S SV Lok Engelsdorf 5.5 41.0 379.0
34. Zärban, Jan Christopher 1959 Kasseler SK 1876 5.5 40.5 374.5
35. Schröter, Samuel 1990 S SV 1919 Grimma 5.0 48.5 401.5
36. Hiller, Wieland 1881 S SC Rote Rüben Leipzig 5.0 46.5 400.0
37. Dorsch, André 2052 S SV Lok Leipzig-Mitte 5.0 46.0 356.0
38. Ziese, Gerhard 2030 S SG Turm Leipzig 5.0 45.5 391.5
39. Kregelin, Jan 2158 S SC Hoyerswerda 5.0 45.0 398.5
40. Laube, Sören 1728 S ESV Delitzsch 5.0 44.0 384.5
41. Shahin, Walid 2078 SK Weilheim 5.0 44.0 373.5
42. Gleichmann, Matthias 2063 S Krostitzer SV 5.0 43.0 387.5
43. Lieber, Paul 1697 S SV 1919 Grimma 5.0 43.0 380.0
44. Bodzyn, Karsten 1995 TSG Oberschöneweide 5.0 42.5 364.0
45. Hoffmann, Steffen 2056 S SK Fortuna Leipzig 5.0 42.0 372.0
46. Gerhardt, Dirk 2056 S SV Lok Leipzig-Mitte 5.0 42.0 355.0
47. Justra, Matthias 1865 S BSV Weissblau Allianz Leipzig 5.0 40.5 364.5
48. Lehmann, Lothar 1939 S SV Lok Engelsdorf 5.0 40.5 360.0
49. Schützhold, Frank 1898 TV Tegernsee 5.0 40.5 355.0
50. Grabenhorst, Jörg 1836 SC Braunschweig Gliesmarode 5.0 39.5 368.0
51. Nosek, Reinhard 1927 S Schachfreunde Torgau 5.0 38.5 349.5
52. Schlegel, Harald 1823 S TSV Kitzscher 5.0 38.0 364.0
53. Beckel, Friedrich 2152 S SC Leipzig-Gohlis 5.0 38.0 355.5
54. Dunne, Paul 1840 S SC Leipzig-Gohlis 5.0 38.0 353.5
55. Böttger, Lukas 2099 S TuS Coswig 1920 4.5 48.0 396.5
56. Lehmann, Karl-Heinz 2170 S SK Fortuna Leipzig 4.5 45.0 385.0
57. Abromeit, Günter 1869 SV Unna 1924 4.5 43.5 381.0
58. Just, Gabriele, Dr. 1983 S SV Lok Leipzig-Mitte 4.5 42.5 359.0
59. Winnig, Bernd 2049 SV Aufbau Bernburg 4.5 42.0 369.0
60. Schmitz, Andreas Arnold CM 2073 ISV Freibauer Eikamp 78 4.5 41.5 363.0
61. Seiler, Dirk 2013 S SC Leipzig-Gohlis 4.5 41.0 330.5
62. Kielstein, Hans 1980 SV Roßlau 4.5 39.0 358.5
63. Lindner, Heiko 1528 S Krostitzer SV 4.5 39.0 344.5
64. Kreyssig, Robert 1801 S SK Fortuna Leipzig 4.5 38.5 333.5
65. Müller, André 1837 S ESV Lok Bad Schandau 4.5 37.5 351.0
66. Botwinovskyy, Borys 1861 S SV Makkabi Leipzig 4.5 37.5 349.5
67. Riedel, Bert 1850 S SC Leipzig-Gohlis 4.5 37.5 338.5
68. Lobe, Sandra 1722 TSV Plaue 4.5 36.5 336.0
69. Eidam, Horst 2025 S Krostitzer SV 4.5 36.0 319.5
70. Werner, Hubert 1950 S SK Fortuna Leipzig 4.5 34.5 324.5
71. Nerlich, Vincent 1928 S VfB Schach Leipzig 4.5 34.0 325.0
72. Dehning-Busse, Karsten 1850 SF Lilienthal von 1971 4.5 34.0 321.0
73. Schomann, Michael 1787 TSV Kücknitz von 1911 4.5 33.0 327.0
74. Holz auf der Heide, Gerhard 1867 S TSG Markkleeberg 4.5 32.5 319.0
75. Herrmann, Markus 1992 S SG Turm Leipzig 4.0 48.0 378.0
76. Onhor, Bold 1980 S TSG 1861 Taucha 4.0 47.5 380.5
77. Herfurth, Thomas 1894 S SK Fortuna Leipzig 4.0 42.0 366.5
78. Pauscher, Wolfgang 1842 S SG Turm Leipzig 4.0 40.0 358.5
79. Ptitsyn, Vadim 1804 SV Merseburg 4.0 40.0 353.0
80. Stumbries,Lars 1684 S Schachclub Rote Rüben Leipzig 4.0 39.5 354.5
81. Podolnyy, Jakiv 2022 S SV Makkabi Leipzig 4.0 39.5 354.0
82. Steiner, Albrecht 1635 S SV Lok Leipzig-Mitte 4.0 39.5 346.5
83. Didt, Hartmut 1923 S SK Fortuna Leipzig 4.0 38.5 338.5
84. Baumert, Andree 1899 Fortuna Pößneck 4.0 38.0 358.0
85. Pohl, Gunnar 1926 S SV 1919 Grimma 4.0 37.5 356.5
86. Drusba, Wolfgang 1703 S BSV Weissblau Allianz Leipzig 4.0 37.0 339.0
87. Damm, Holger 1794 S SC Riesa 4.0 36.5 350.0
88. Bischoff, Roger 1671 S Krostitzer SV 4.0 36.0 332.5
89. Kürsten, Susanne 1533 S SV Lok Engelsdorf 4.0 36.0 328.0
90. Tomassetti, Giuseppe 1697 arrocco-Roma 4.0 35.0 335.0
91. Kaiser, Michael 1839 SC Finsterwalde 4.0 34.0 301.5
92. Spreer, Lutz 1318 S SC Agro Geithain 4.0 33.5 316.5
93. Hülle, Gunter 1785 S SG Turm Leipzig 4.0 30.5 322.5
94. Alvermann, Christian 1381 S VfB Schach Leipzig 4.0 30.0 315.5
95. Müller, Marius 1708 S BSG Chemie Leipzig 4.0 20.0 215.0
96. Naumann, Peter 1902 S SK Fortuna Leipzig 3.5 40.0 343.0
97. Bulano, Alexander 1816 S Löbauer SV 3.5 36.5 342.5
98. Lutz, Harald 2002 S SV Lok Engelsdorf 3.5 35.5 328.5
99. Wiesner, Klaus 1320 S SG Turm Leipzig 3.5 35.0 321.0
100. Luda, Michael 1692 S SC Leipzig-Gohlis 3.5 35.0 318.5
101. Grakovitch, Rudolf, Dr. 1507 S SV Lok Engelsdorf 3.5 34.5 336.0
102. Caprita, Tiberiu S BSG Chemie Leipzig 3.5 33.0 311.0
103. Werther, Jens 1687 S SC Rote Rüben Leipzig 3.5 32.0 317.0
104. Langer, Wolfgang 1958 S VfB Schach Leipzig 3.5 32.0 293.0
105. Fischbach, Rainer, Dr. 1873 S SV Springer Leipzig 3.5 31.5 309.5
106. Jahn, Jens 1271 S BSG Chemie Leipzig 3.5 31.0 310.0
107. Ohme, Markus 1399 S SC Leipzig-Gohlis 3.5 30.5 287.0
108. Schmiedek, Jens 1812 3.0 38.5 338.0
109. Langer, Stefan, Dr. 1542 SG Schwabing München Nord 3.0 38.0 334.5
110. Plumbaum, Nadja 1435 S USV TU Dresden 3.0 37.5 312.5
111. Randt, Karl-Heinz 2002 S SV Lok Leipzig-Mitte 3.0 37.0 309.0
112. Keller, Ralf 1515 S SC Rote Rüben Leipzig 3.0 36.5 328.5
113. Ulrich, Gert 1779 S ESV Delitzsch 3.0 35.0 316.0
114. Salm, Andreas, Dr. 1214 SAbt SV Werder Bremen 3.0 35.0 300.0
115. Schmitz, Manuela WFM 2001 ISV Freibauer Eikamp 78 3.0 35.0 281.0
116. Nülken, Michael 1189 VfB Ottersleben Magdeburg 3.0 33.0 288.5
117. Amarell, Harry 1960 S SF Leipzig-Südost 3.0 32.5 292.5
118. Bessert, Maximilian 1397 S BSG Chemie Leipzig 3.0 32.5 287.0
119. Görig, Axel 1508 S BSV Weissblau Allianz Leipzig 3.0 31.5 306.5
120. Schmuck, Jörg 1152 S SC Leipzig-Gohlis 3.0 31.5 278.0
121. Schumer, Arik 1318 S BSG Chemie Leipzig 3.0 28.5 272.5
122. Wolter, Uwe 1389 S BSV Weissblau Allianz Leipzig 3.0 28.0 272.5
123. Künne, Lutz Dieter, Dr. 1620 Kings Club 98 Jena 2.5 34.5 325.0
124. Zulauff, Harri 1476 S BSV Weissblau Allianz Leipzig 2.5 32.0 303.0
125. Grumpelt, Rico 1264 S VfB Schach Leipzig 2.5 30.5 300.5
126. Fernau, Jens 1000 2.5 30.0 294.0
127. Nittschalk, Karl 1355 Aachener Schachverband 1928 2.5 30.0 292.0
128. Urban, Thomas 1180 TSG Apolda 2.0 25.5 257.5
129. Franke, Helmut 1866 S SV Springer Leipzig 1.5 26.0 233.0
130. Hoffmann, Jakob 1191 S VfB Schach Leipzig 1.5 25.5 279.0
131. Eichhorn, Mike 1186 S VfB Schach Leipzig 1.5 25.0 261.0
132. Georgi, Leonard 1102 S SV Lok Leipzig-Mitte 1.5 23.5 250.5
133. Ott, Herbert 1683 Schachklub Sülz-Klettenberg 1.5 21.0 199.0