SMM  Blitzschach 2015/16

Leipzig  06.09.2015

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde im 1. Durchgang 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 7. ESV Nickelhütte A 2285   12 0 0 24 - 0 39,5 ---
1. 1030 Spieß,Gunter 2419   9 1 2 9,5 - 2,5 50,25 9
2. 130 Wichmann,Cliff 2358   10 2 0 11,0 - 1,0 62,25 10
3. 117 Schnabel,Ralf 2228   7 3 2 8,5 - 3,5 37,75 7
4. 98 Diebl,Lutz 2133   10 1 1 10,5 - 1,5 54,75 10
 
2. 10. SG Grün-Weiß Dres 2206   9 1 2 19 - 5 31,0 ---
1. 69 Zwahr, Paul 2330   7 1 4 7,5 - 4,5 36,75 7
2. 101 Siedentopf, Danie 2283   9 1 2 9,5 - 2,5 46,00 9
3. 97 Rudolf, Sebastian 2252   7 2 3 8,0 - 4,0 34,25 7
4. 158 Hertel, Marco 1958   6 0 6 6,0 - 6,0 24,50 6
 
3. 13. USG Chemnitz 2074   7 4 1 18 - 6 31,5 ---
1. 1056 Azimov, Stanislav 2063   6 2 4 7,0 - 5,0 32,50 6
2. 1104 Lämmel, Sebastian 2095   7 2 3 8,0 - 4,0 35,50 7
3. 1090 Hoffmann, André 2030   8 3 1 9,5 - 2,5 49,25 8
4. 66 Sobeck, Günter 2108   5 4 3 7,0 - 5,0 30,25 5
 
4. 1. SG Leipzig I 2217   8 2 2 18 - 6 31,0 ---
1. 1163 Rausch,Stephan 2297   4 4 4 6,0 - 6,0 28,00 4
2. 112 Hoffmann,Hendrik 2181   4 3 5 5,5 - 6,5 26,00 4
3. 1258 Weitzer, Steffen 2224   8 2 2 9,0 - 3,0 47,25 8
4. 127 Schunk, Thomas 2165   10 1 1 10,5 - 1,5 50,75 10
 
5. 2. SG Leipzig II 2266   8 1 3 17 - 7 32,5 ---
1. 136 Schubert,Thomas 2345   6 5 1 8,5 - 3,5 41,75 6
2. 1148 Böhnisch, Manfred 2295   4 2 6 5,0 - 7,0 20,25 4
3. 1146 Braun, Gottfried 2228   10 1 1 10,5 - 1,5 53,25 10
4. 1140 Gempe, Thomas 2196   7 3 2 8,5 - 3,5 39,50 7
 
6. 12. VfB Schach Leipzi 2043   7 1 4 15 - 9 28,5 ---
1. 288 Heinrich,Thomas 2215   8 2 2 9,0 - 3,0 47,50 8
2. 88 Jähn,Michael 2042   7 2 3 8,0 - 4,0 34,50 7
3. 1011 Nerlich, Vincent 1907   3 3 6 4,5 - 7,5 14,25 3
4. 1033 Krenz, Sarah 2007 W 6 2 4 7,0 - 5,0 26,25 6
 
7. 5. SG Leipzig III     6 0 6 12 - 12 26,0 ---
1.   Limpert, M     3 2 7 4,0 - 8,0 16,00 3
2.   Heistermann, Till     6 4 2 8,0 - 4,0 38,75 6
3.   Peters, Andreas     7 1 4 7,5 - 4,5 33,25 7
4.   Greger, Ubald     6 1 5 6,5 - 5,5 23,25 6
 
8. 9. SK Fortuna Leipzi 2020   4 2 6 10 - 14 25,0 ---
1. 64 Lehmann,Karl-Hein 2098   4 5 2 6,5 - 4,5 31,75 4
2. 8 Handke,Gunter 2147   5 2 4 6,0 - 5,0 23,25 5
3. 1024 Hollstein, Joachi 2070   3 1 6 3,5 - 6,5 16,75 3
4. 1022 Bernhard, Torsten 1789   5 1 3 5,5 - 3,5 19,25 5
5. 3 Broß. Thomas 1996   3 1 3 3,5 - 3,5 15,00 3
 
9. 8. ESV Nickelhütte A 1946   5 0 7 10 - 14 21,0 ---
1. 1024 Peil, Christoph 2255   5 0 7 5,0 - 7,0 18,50 5
2. 127 Pössel, Christian 2014   4 2 6 5,0 - 7,0 21,50 4
3. 1078 Vodel,  Mathias 1814   5 1 6 5,5 - 6,5 20,75 5
4. 1061 Schmieder, Kersti 1700 W 4 3 5 5,5 - 6,5 22,50 4
 
10. 6. SG Neukirchen 1863   2 1 9 5 - 19 14,5 ---
1. 1014 Erath, Daniel 1944   0 1 11 0,5 - 11,5 1,00 0
2. 1020 Gritz,Thomas 1880   2 2 8 3,0 - 9,0 11,75 2
3. 30 Schwier, Gerd 1768   6 1 5 6,5 - 5,5 27,75 6
4. 18 Schröder, Frank 1861   4 1 7 4,5 - 7,5 20,25 4
 
11. 11. SC Leipzig-Linden     1 3 8 5 - 19 13,5 ---
1.   Gasch, Franziska     5 1 6 5,5 - 6,5 26,50 5
2.   Neumeyer, Andreas     5 2 5 6,0 - 6,0 24,50 5
3.   Richter, Marco     1 0 11 1,0 - 11,0 0,00 1
4.   Ristan, Philipp     1 0 11 1,0 - 11,0 0,00 1
 
12. 3. SG Leipzig IV 1918   0 2 10 2 - 22 12,5 ---
1. 137 Liedtke, Matthias 2294   4 5 3 6,5 - 5,5 38,50 4
2. 1072 Heber, Markus 1872   2 1 9 2,5 - 9,5 7,00 2
3. 1214 Faßhauer, Jacob 1725   0 0 12 0,0 - 12,0 0,00 0
4. 1234 Hofmann, Timo 1780   3 1 8 3,5 - 8,5 10,00 3
 
13. 4. SG Leipzig V 1665   0 1 11 1 - 23 5,5 ---
1. 120 Otto, Andreas 2108   1 2 9 2,0 - 10,0 9,75 1
2. 1235 Hofmann, Gerald 1548   0 0 12 0,0 - 12,0 0,00 0
3. 1132 Attig, Uwe 1871   3 1 8 3,5 - 8,5 6,75 3
4. 1151 Markert, Eberhard 1132   0 0 12 0,0 - 12,0 0,00 0