Schnellschachmeisterschaft von Sachsen 2013

Radebeul  29. Juni

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Glasewald, Stefa   () - 1. Spieß, Gunter IM () 0 - 1  
2 2. Wichmann, Cliff IM () - 16. Kreyssig, Robert   () ½ - ½  
3 17. Neumeyer, Hannel   () - 3. Zwahr, Paul FM () 0 - 1  
4 4. Schunk, Thomas FM () - 18. Steinert, Frank   () 1 - 0  
5 19. Peil, Christoph   () - 5. Siedentopf, Dani FM () 0 - 1  
6 6. Schnabel, Ralf   () - 20. Deppe, Christian   () 1 - 0  
7 21. Vogel, Roven   () - 7. Kaiser, Dieter   () 0 - 1  
8 8. Ulms, Sandra   () - 22. Gaitzsch, Martin   () 0 - 1  
9 23. Schmieder, Kerst   () - 9. Wetzel, Robert   () 0 - 1  
10 10. Limpert, Michael   () - 24. Schneider, Mathi   () 1 - 0  
11 25. Nosek, Reinhard   () - 11. Böhm, Robert   () 1 - 0  
12 12. Neumeyer, Andrea   () - 26. Schöhl, Gerd   () 1 - 0  
13 27. Friedrich, Ekkeh   () - 13. Dämering, Katrin WFM () 0 - 1  
14 14. Siegmund, Rainer   () - 28. Lippert, Toralf   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Spieß, Gunter IM (1) - 10. Limpert, Michael   (1) ½ - ½  
2 3. Zwahr, Paul FM (1) - 12. Neumeyer, Andrea   (1) ½ - ½  
3 9. Wetzel, Robert   (1) - 4. Schunk, Thomas FM (1) 1 - 0  
4 5. Siedentopf, Dani FM (1) - 14. Siegmund, Rainer   (1) 1 - 0  
5 13. Dämering, Katrin WFM (1) - 6. Schnabel, Ralf   (1) 0 - 1  
6 7. Kaiser, Dieter   (1) - 25. Nosek, Reinhard   (1) 1 - 0  
7 22. Gaitzsch, Martin   (1) - 2. Wichmann, Cliff IM (½) 0 - 1  
8 16. Kreyssig, Robert   (½) - 15. Glasewald, Stefa   (0) 1 - 0  
9 24. Schneider, Mathi   (0) - 8. Ulms, Sandra   (0) 0 - 1  
10 11. Böhm, Robert   (0) - 21. Vogel, Roven   (0) 1 - 0  
11 26. Schöhl, Gerd   (0) - 17. Neumeyer, Hannel   (0) 0 - 1  
12 18. Steinert, Frank   (0) - 23. Schmieder, Kerst   (0) 1 - 0  
13 28. Lippert, Toralf   (0) - 19. Peil, Christoph   (0) ½ - ½  
14 20. Deppe, Christian   (0) - 27. Friedrich, Ekkeh   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Kaiser, Dieter   (2) - 5. Siedentopf, Dani FM (2) 0 - 1  
2 6. Schnabel, Ralf   (2) - 9. Wetzel, Robert   (2) 0 - 1  
3 12. Neumeyer, Andrea   (1½) - 1. Spieß, Gunter IM (1½) 0 - 1  
4 2. Wichmann, Cliff IM (1½) - 3. Zwahr, Paul FM (1½) 1 - 0  
5 10. Limpert, Michael   (1½) - 16. Kreyssig, Robert   (1½) 1 - 0  
6 4. Schunk, Thomas FM (1) - 20. Deppe, Christian   (1) 1 - 0  
7 8. Ulms, Sandra   (1) - 18. Steinert, Frank   (1) 1 - 0  
8 17. Neumeyer, Hannel   (1) - 11. Böhm, Robert   (1) 0 - 1  
9 25. Nosek, Reinhard   (1) - 13. Dämering, Katrin WFM (1) 0 - 1  
10 14. Siegmund, Rainer   (1) - 22. Gaitzsch, Martin   (1) 1 - 0  
11 19. Peil, Christoph   (½) - 15. Glasewald, Stefa   (0) 1 - 0  
12 21. Vogel, Roven   (0) - 28. Lippert, Toralf   (½) 1 - 0  
13 23. Schmieder, Kerst   (0) - 26. Schöhl, Gerd   (0) 1 - 0  
14 27. Friedrich, Ekkeh   (0) - 24. Schneider, Mathi   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Siedentopf, Dani FM (3) - 9. Wetzel, Robert   (3) 1 - 0  
2 1. Spieß, Gunter IM (2½) - 2. Wichmann, Cliff IM (2½) 1 - 0  
3 4. Schunk, Thomas FM (2) - 10. Limpert, Michael   (2½) 1 - 0  
4 11. Böhm, Robert   (2) - 6. Schnabel, Ralf   (2) ½ - ½  
5 13. Dämering, Katrin WFM (2) - 7. Kaiser, Dieter   (2) 1 - 0  
6 14. Siegmund, Rainer   (2) - 8. Ulms, Sandra   (2) 0 - 1  
7 3. Zwahr, Paul FM (1½) - 19. Peil, Christoph   (1½) 1 - 0  
8 16. Kreyssig, Robert   (1½) - 12. Neumeyer, Andrea   (1½) 1 - 0  
9 22. Gaitzsch, Martin   (1) - 17. Neumeyer, Hannel   (1) 1 - 0  
10 18. Steinert, Frank   (1) - 25. Nosek, Reinhard   (1) 1 - 0  
11 20. Deppe, Christian   (1) - 23. Schmieder, Kerst   (1) 1 - 0  
12 27. Friedrich, Ekkeh   (1) - 21. Vogel, Roven   (1) 0 - 1  
13 15. Glasewald, Stefa   (0) - 28. Lippert, Toralf   (½) 1 - 0  
14 24. Schneider, Mathi   (0) - 26. Schöhl, Gerd   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Spieß, Gunter IM (3½) - 5. Siedentopf, Dani FM (4) 1 - 0  
2 8. Ulms, Sandra   (3) - 4. Schunk, Thomas FM (3) ½ - ½  
3 9. Wetzel, Robert   (3) - 13. Dämering, Katrin WFM (3) 1 - 0  
4 2. Wichmann, Cliff IM (2½) - 11. Böhm, Robert   (2½) 1 - 0  
5 10. Limpert, Michael   (2½) - 3. Zwahr, Paul FM (2½) 0 - 1  
6 6. Schnabel, Ralf   (2½) - 16. Kreyssig, Robert   (2½) 1 - 0  
7 7. Kaiser, Dieter   (2) - 20. Deppe, Christian   (2) 1 - 0  
8 21. Vogel, Roven   (2) - 14. Siegmund, Rainer   (2) 1 - 0  
9 22. Gaitzsch, Martin   (2) - 18. Steinert, Frank   (2) 1 - 0  
10 12. Neumeyer, Andrea   (1½) - 19. Peil, Christoph   (1½) 0 - 1  
11 23. Schmieder, Kerst   (1) - 15. Glasewald, Stefa   (1) 0 - 1  
12 17. Neumeyer, Hannel   (1) - 24. Schneider, Mathi   (1) 0 - 1  
13 28. Lippert, Toralf   (½) - 25. Nosek, Reinhard   (1) 0 - 1  
14 26. Schöhl, Gerd   (0) - 27. Friedrich, Ekkeh   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Wetzel, Robert   (4) - 1. Spieß, Gunter IM (4½) 0 - 1  
2 5. Siedentopf, Dani FM (4) - 2. Wichmann, Cliff IM (3½) 1 - 0  
3 3. Zwahr, Paul FM (3½) - 8. Ulms, Sandra   (3½) ½ - ½  
4 4. Schunk, Thomas FM (3½) - 6. Schnabel, Ralf   (3½) 1 - 0  
5 7. Kaiser, Dieter   (3) - 22. Gaitzsch, Martin   (3) ½ - ½  
6 13. Dämering, Katrin WFM (3) - 21. Vogel, Roven   (3) ½ - ½  
7 19. Peil, Christoph   (2½) - 10. Limpert, Michael   (2½) 1 - 0  
8 11. Böhm, Robert   (2½) - 16. Kreyssig, Robert   (2½) ½ - ½  
9 20. Deppe, Christian   (2) - 14. Siegmund, Rainer   (2) 1 - 0  
10 25. Nosek, Reinhard   (2) - 15. Glasewald, Stefa   (2) 0 - 1  
11 18. Steinert, Frank   (2) - 24. Schneider, Mathi   (2) 1 - 0  
12 17. Neumeyer, Hannel   (1) - 12. Neumeyer, Andrea   (1½) ½ - ½  
13 27. Friedrich, Ekkeh   (1) - 23. Schmieder, Kerst   (1) 1 - 0  
14 26. Schöhl, Gerd   (1) - 28. Lippert, Toralf   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Spieß, Gunter IM (5½) - 4. Schunk, Thomas FM (4½) 1 - 0  
2 3. Zwahr, Paul FM (4) - 5. Siedentopf, Dani FM (5) 0 - 1  
3 8. Ulms, Sandra   (4) - 9. Wetzel, Robert   (4) 1 - 0  
4 2. Wichmann, Cliff IM (3½) - 7. Kaiser, Dieter   (3½) 1 - 0  
5 6. Schnabel, Ralf   (3½) - 19. Peil, Christoph   (3½) 1 - 0  
6 22. Gaitzsch, Martin   (3½) - 13. Dämering, Katrin WFM (3½) 0 - 1  
7 21. Vogel, Roven   (3½) - 18. Steinert, Frank   (3) ½ - ½  
8 15. Glasewald, Stefa   (3) - 11. Böhm, Robert   (3) 1 - 0  
9 16. Kreyssig, Robert   (3) - 20. Deppe, Christian   (3) 1 - 0  
10 10. Limpert, Michael   (2½) - 12. Neumeyer, Andrea   (2) 0 - 1  
11 14. Siegmund, Rainer   (2) - 27. Friedrich, Ekkeh   (2) 1 - 0  
12 24. Schneider, Mathi   (2) - 23. Schmieder, Kerst   (1) ½ - ½  
13 25. Nosek, Reinhard   (2) - 26. Schöhl, Gerd   (1) 0 - 1  
14 28. Lippert, Toralf   (1½) - 17. Neumeyer, Hannel   (1½) ½ - ½