Schachmeisterschaft von Sachsen 2013

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Siedentopf, Dani FM (2) - 5. Kürsten, Rüdiger   (2) ½ - ½  
2 9. Humburg, Philipp   (2) - 2. Schunk, Thomas FM (2) ½ - ½  
3 3. Fuchs, Florian   (2) - 8. Prof.Brock,Fried   (2) 1 - 0  
4 11. Becker, Lothar   (2) - 6. Hentze, Markus   (1½) 0 - 1  
5 7. Lehmann, Karl-He   (1½) - 10. Oehl, Tim   (1½) 0 - 1  
6 15. Große, Marcus   (1½) - 18. Andreadakis, Lut   (1½) 1 - 0  
7 19. Podolnyy, Jakiv   (1½) - 4. Zimmermann, René   (1) 0 - 1  
8 25. Teichmann, Felix   (1) - 12. Pietzsch, Manuel   (1) 0 - 1  
9 13. Tillmann, Harald   (1) - 27. Heber, Markus   (1) 1 - 0  
10 26. Stumbries, Lars   (1) - 14. Herrmann, Markus   (1) 1 - 0  
11 29. Drusba, Wolfgang   (1) - 16. Eilert, André   (1) ½ - ½  
12 17. Brandt, Silvio   (1) - 32. Bicker, Waldemar   (1) + - -  
13 31. Andreadakis, Kai   (1) - 20. Dunne, Paul   (1) ½ - ½  
14 37. Neumann, Uwe   (1) - 21. Randt, Karl-Hein   (1) 0 - 1  
15 23. Riedel, Bert   (1) - 42. Weber, Katja   (1) 1 - 0  
16 22. Nosek, Reinhard   (½) - 28. Alvermann, Chris   (½) ½ - ½  
17 30. Perlbach, David   (0) - 36. Hülle, Gunter   (0) 1 - 0  
18 38. Zulauff, Harri   (0) - 33. Thalwitzer, Bern   (0) ½ - ½  
19 34. Ebisch, Joachim   (0) - 39. Wolter, Uwe   (0) 1 - 0  
20 40. Stellmacher, Nic   (0) - 35. Thiergen, Frank   (0) 0 - 1  
21 41. Bergert, Bernd   (0) - 43. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schunk, Thomas FM (2½) - 3. Fuchs, Florian   (3) 1 - 0  
2 10. Oehl, Tim   (2½) - 1. Siedentopf, Dani FM (2½) 0 - 1  
3 5. Kürsten, Rüdiger   (2½) - 15. Große, Marcus   (2½) 1 - 0  
4 6. Hentze, Markus   (2½) - 9. Humburg, Philipp   (2½) 0 - 1  
5 4. Zimmermann, René   (2) - 13. Tillmann, Harald   (2) 1 - 0  
6 8. Prof.Brock,Fried   (2) - 23. Riedel, Bert   (2) 1 - 0  
7 17. Brandt, Silvio   (2) - 11. Becker, Lothar   (2) 1 - 0  
8 12. Pietzsch, Manuel   (2) - 26. Stumbries, Lars   (2) 1 - 0  
9 21. Randt, Karl-Hein   (2) - 7. Lehmann, Karl-He   (1½) ½ - ½  
10 16. Eilert, André   (1½) - 31. Andreadakis, Kai   (1½) 1 - 0  
11 18. Andreadakis, Lut   (1½) - 29. Drusba, Wolfgang   (1½) ½ - ½  
12 20. Dunne, Paul   (1½) - 19. Podolnyy, Jakiv   (1½) 0 - 1  
13 14. Herrmann, Markus   (1) - 30. Perlbach, David   (1) 1 - 0  
14 35. Thiergen, Frank   (1) - 22. Nosek, Reinhard   (1) 0 - 1  
15 24. Bohne, Alexander   (1) - 32. Bicker, Waldemar   (1) 1 - 0  
16 41. Bergert, Bernd   (1) - 25. Teichmann, Felix   (1) 0 - 1  
17 27. Heber, Markus   (1) - 34. Ebisch, Joachim   (1) 1 - 0  
18 28. Alvermann, Chris   (1) - 37. Neumann, Uwe   (1) 1 - 0  
19 42. Weber, Katja   (1) - 38. Zulauff, Harri   (½) 1 - 0  
20 36. Hülle, Gunter   (0) - 33. Thalwitzer, Bern   (½) 0 - 1  
21 39. Wolter, Uwe   (0) - 40. Stellmacher, Nic   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Siedentopf, Dani FM (3½) - 2. Schunk, Thomas FM (3½)  -   
2 9. Humburg, Philipp   (3½) - 5. Kürsten, Rüdiger   (3½)  -   
3 3. Fuchs, Florian   (3) - 12. Pietzsch, Manuel   (3)  -   
4 4. Zimmermann, René   (3) - 17. Brandt, Silvio   (3)  -   
5 10. Oehl, Tim   (2½) - 8. Prof.Brock,Fried   (3)  -   
6 19. Podolnyy, Jakiv   (2½) - 6. Hentze, Markus   (2½)  -   
7 15. Große, Marcus   (2½) - 21. Randt, Karl-Hein   (2½)  -   
8 11. Becker, Lothar   (2) - 16. Eilert, André   (2½)  -   
9 7. Lehmann, Karl-He   (2) - 24. Bohne, Alexander   (2)  -   
10 13. Tillmann, Harald   (2) - 28. Alvermann, Chris   (2)  -   
11 25. Teichmann, Felix   (2) - 14. Herrmann, Markus   (2)  -   
12 26. Stumbries, Lars   (2) - 18. Andreadakis, Lut   (2)  -   
13 22. Nosek, Reinhard   (2) - 42. Weber, Katja   (2)  -   
14 23. Riedel, Bert   (2) - 27. Heber, Markus   (2)  -   
15 29. Drusba, Wolfgang   (2) - 20. Dunne, Paul   (1½)  -   
16 33. Thalwitzer, Bern   (1½) - 31. Andreadakis, Kai   (1½)  -   
17 30. Perlbach, David   (1) - 35. Thiergen, Frank   (1)  -   
18 32. Bicker, Waldemar   (1) - 37. Neumann, Uwe   (1)  -   
19 34. Ebisch, Joachim   (1) - 41. Bergert, Bernd   (1)  -   
20 40. Stellmacher, Nic   (½) - 36. Hülle, Gunter   (0)  -   
21 39. Wolter, Uwe   (½) - 43. spielfrei   (0) + - -