SMM  Blitzschach 2011/12

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde im 2. Durchgang 
Rang Mannschaft TWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte SoBerg
1. SG Grün-Weiß Dresden 2249 22 19 1 2 39 - 5 68,5 - 19,5
2. Zwahr,Paul 2354 22 17 2 3 18,0 - 4,0 161,25  
5. Siedentopf,Daniel 2289 22 13 3 6 14,5 - 7,5 124,75  
4. Rudolf,Sebastian 2218 22 17 2 3 18,0 - 4,0 148,00  
1. Rudolf,Matthias,Dr. 2136 22 15 6 1 18,0 - 4,0 163,25  
 
2. ESV Nickelhütte Aue I 2313 22 19 1 2 39 - 5 68,0 - 20,0
3. Schnabel, Ralf 2241 22 14 3 5 15,5 - 6,5 137,25  
1. Spieß, Gunter 2420 22 19 3 0 20,5 - 1,5 196,00  
3. Wichmann,Cliff 2364 22 17 3 2 18,5 - 3,5 156,75  
5. Diebl,Lutz 2226 22 10 7 5 13,5 - 8,5 117,75  
 
3. SG Leipzig I 2300 22 17 4 1 38 - 6 71,5 - 16,5
1. Machelett,Heiko 2421 22 16 5 1 18,5 - 3,5 176,75  
2. Rausch,Stephan 2342 22 14 5 3 16,5 - 5,5 150,25  
1. Zebisch,Paul 2185 22 19 1 2 19,5 - 2,5 169,50  
3. Hoffmann,Hendrik 2253 22 16 2 4 17,0 - 5,0 141,00  
 
4. SC Hoyerswerda 2218 22 14 3 5 31 - 13 61,5 - 26,5
4. Kesik,Klaus-Dieter 2228 22 15 1 6 15,5 - 6,5 128,50  
4. Jahnel,Günther 2344 22 13 3 6 14,5 - 7,5 131,75  
5. Böhm,Robert 2159 22 14 1 7 14,5 - 7,5 97,25  
2. Schuh,Rüdiger 2142 22 15 4 3 17,0 - 5,0 147,50  
 
5. SV Dresden-Leuben 2169 22 15 1 6 31 - 13 57,5 - 30,5
5. Franz,Karsten 2224 22 14 2 6 15,0 - 7,0 111,25  
7. Böhm,Erwin 2223 22 11 0 11 11,0 - 11,0 88,50  
2. Weidlich,Günter 2227 22 17 3 2 18,5 - 3,5 160,00  
6. Häßler,Reiner 2001 22 7 12 3 13,0 - 9,0 107,25  
 
6. SG Leipzig II 2301 22 12 1 9 25 - 19 52,5 - 35,5
6. Schubert,Thomas 2352 22 11 2 9 12,0 - 10,0 83,00  
3. Böhnisch,Manfred 2289 22 15 2 5 16,0 - 6,0 138,50  
7. Liedtke,Matthias 2288 22 10 0 12 10,0 - 12,0 42,00  
4. Schultz,Andreas 2275 22 11 7 4 14,5 - 7,5 120,25  
 
7. SG Leipzig III 2080 22 8 2 12 18 - 26 40,0 - 48,0
8. Peters,Andreas 2265 22 7 4 11 9,0 - 13,0 80,50  
6. Otto,Andreas 2115 22 12 3 7 13,5 - 8,5 89,25  
6. Beyer,Till 2046 22 9 2 11 10,0 - 12,0 46,00  
8. Attig,Uwe 1894 22 6 3 13 7,5 - 14,5 50,50  
 
8. SV Dresden-Striesen 1986 22 8 1 13 17 - 27 36,0 - 52,0
7. Siegmund,Rainer 2136 22 10 2 10 11,0 - 11,0 65,25  
8. Glasewald,Stefan 2079 22 10 0 12 10,0 - 12,0 68,50  
8. Krug,Orland 1803 22 7 1 14 7,5 - 14,5 41,75  
9. Walther,Juri 1926 22 6 3 13 7,5 - 14,5 44,75  
 
9. SSV Altenberg 1609 22 5 2 15 12 - 32 26,0 - 62,0
10. Koschka,Kai 2010 18 6 0 12 6,0 - 12,0 25,00  
11. Matthes,Michael 1578 17 3 2 12 4,0 - 13,0 13,50  
9. Pätzold,Kai 1459 16 3 0 13 3,0 - 13,0 6,00  
10. Matthes,Heinz 1661 16 5 3 8 6,5 - 9,5 41,00  
2. Bojarzin,Christoph 1259 11 2 0 9 2,0 - 9,0 21,00  
1. Kaden,Günter 1687 10 1 7 2 4,5 - 5,5 34,50  
 
10. BSV Chemie Radebeul 1723 22 2 3 17 7 - 37 24,0 - 64,0
9. Westphal,Norbert Dr. 2066 22 7 0 15 7,0 - 15,0 36,00  
10. Richter,Andreas 1710 22 3 4 15 5,0 - 17,0 37,50  
10. Otto,Marc 1484 22 2 1 19 2,5 - 19,5 6,00  
7. Wieland,Karsten 1631 22 7 5 10 9,5 - 12,5 81,25  
 
11. ESV Nickelhütte Aue II 1700 22 1 4 17 6 - 38 15,5 - 71,5
11. Keller,Anton 1836 15 0 0 15 0,0 - 15,0 0,00  
9. Pössel,Christian 1869 22 7 2 13 8,0 - 14,0 47,75  
12. -----------------   7 0 0 6 0,0 - 7,0 0,00  
11. Romainczyk,Stefan 1807 22 5 0 17 5,0 - 17,0 13,50  
1. Fischer,Dennis 1287 22 2 1 19 2,5 - 19,5 13,25  
 
12. Lok Bad Schandau 1403 22 0 1 21 1 - 43 6,0 - 81,0
12. Feldmann,Jens 1568 22 0 0 21 0,0 - 22,0 0,00  
12. Petzold,Reinhard 1483 22 1 2 19 2,0 - 20,0 4,50  
11. Füssel,Armin 1329 22 0 1 21 0,5 - 21,5 3,75  
12. Rennert,Heiko 1233 22 3 1 18 3,5 - 18,5 16,75